8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Виды конструкционных сталей:
По определению, конструкционной называется сталь, применяемая для выпуска строительных и машиностроительных изделий, деталей и механизмов различного оборудования. В зависимости от содержания в стали различных компонентов, сталь подразделяется на несколько видов и групп. Сегодня многие компании предлагают купить конструкционную сталь, используемую в соответствии с основными свойствами и техническими особенностями.
ЭП — электростальская (завод) поисковая;
ЭИ — электростальская исследовательская;
ЧС — челябинская сталь;
ЗИ — златоустовская исследовательская;
ВНС — ВИЭМовская нержавеющая сталь;
ДИ — днепроспецстальская (завод) исследовательская.
В данной таблице приведена расшифровка обозначений стали ЭП, ЭИ, ЧС, ЗИ, ВНС, ДИ. Вы без труда сможете найти маркировку завода изготовителя и соответствующую ей маркировку стали по химическому составу. Выше приведены расшифровки стелей, вы их можете посмотреть в начале этой страницы.
В конце обозначения марки стали вы можете встретить дополнительно буквенное значение, которое указывает на специальный метод изготовления данного вида стали. Нижеприведенная таблица поможет вам уточнить технические требования на изготовление стали.
Обозначения | Значение |
-ВД | вакуумно-дуговой переплав |
-ВИ | вакуумно-индукционный переплав |
-ВП | вакуумно-плазменный переплав |
-ГР | газокислородное рафинирование |
-ВО | вакуумно-кислородное рафинирование |
-Ш | шлаковый переплав |
-ПВ | прямого восстановления |
-ПТ | плазменная выплавка |
-П | плазменно-дуговой переплав |
-ЭЛ | электронно-лучевой переплав |
-СШ | обработка синтетическим шлаком |
-ГШ | плазменная выплавка плюс электрошлаковый переплав |
-ШД | шлаковый переплав плюс вакуумно-дуговой переплав |
-ШЛ | шлаковый переплав плюс электронно-лучевой переплав |
-ШП | электрошлаковый переплав плюс плазменно-дуговой переплав |
-ПП | плазменная выплавка плюс плазменно-дуговой переплав |
-ПД | плазменная выплавка плюс вакуумно-дуговой переплав |
-ПШ | плазменная выплавка плюс электрошлаковый переплав |
-ИД | вакуумно-индукционная выплавка плюс вакуумно-дуговой переплав |
-ИШ | вакуумно-индукционная выплавка плюс электрошлаковый переплав |
-ИЛ | вакуумно-индукционная выплавка плюс электронно-лучевой переплав |
-ИП | вакуумно-индукционная выплавка плюс плазменно-дуговой переплав |
Ст - обыкновенная нелегированная сталь. Пример Ст 3 - углерода 0,3% (в десятых доля процента), Ст3кп (кипящая сталь), ст3сп (спокойная сталь), ст3пс (полуспокойная сталь), ст3св (свариваевамя сталь). Отутствие букв - означает спокойная сталь.
группа А - сталь с гарантируемыми механическими свойствами (поставляемая сталь не подвергается термической обработке). Пример ст 0 - ст 6.
группа Б - сталь гарантированного состава (подвергаются термической обработке у потребителя). Пример БСт3.
группа В - сталь с гарантированными составом и механическими свойствами (для сварных конструкций). Пример ВСт3сп.
Пп - пониженная прокаливаемость. Пример ст 58пп. Применяют для изготовления деталей тонких сечений, требующих высокой поверхностной твердости и подвергаемых термической обработке с нагревом ТВЧ.
Качественная нелегированная сталь. Пример ст 20 - углерода 0,2% (в сотых долях процента), аналогично ст 10, ст 45, ст 65.
К - качественная углеродистая сталь. Если буква К стоит в конце марки стали. Пример сталь 20К, сталь 15К. Используется для производства днищ, котлов, сосудов высокого давления.
Л - литейная конструкционная сталь. Если буква Л стоит в конце маркировки. Пример сталь 110Г13Л – содержит 1,1 % С, около 13 % Mn, литейная. Метод производства этой стали - литьё.
Конструкционная низколегированная сталь. Пример ст 09Г2С углерода 0,09% (в сотых долях процента), содержание Марганца (Mn) 2%, содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана.
С - строительная сталь. Если буква С стоит в начале маркировки. После неё указывается минимальный предел текучести стали. Также применяются дополнительные обозначения: К — повышенная коррозионная стойкость (С390К, С375К); Т — термоупрочнённый прокат (С345Т, С390Т); Д — повышенное содержание меди (С345Д, С375Д).
Е - сталь с особыми магнитными свойствами. Если буква Е стоит в начале маркировки. Например, сталь марки ЕХ9К5, из которой изготавливают мощные постоянные магниты.
У - углеродистая инструментальная сталь. Пример сталь У8ГА углерода 0,08%, буква Г - означает повышенное содержание марганца, А - высококачественная сталь.
А - высококачественная сталь. Если буква А стоит в конце маркировки. Пример сталь 40А, означает, что сталь содержит около 0,40 % углерода и относится к сталям высокого качества.
Э - электротехническая сталь ЭТС. Её называют технически чистым железом. Тонколистовая сталь, используемая при изготовлении шихтованных магнитопроводов электротехнического оборудования - электромагнитов, трансформаторов, генераторов, электродвигателей. Пример 10880, 21880 и т. д. Первая цифра показывает вид обработки: 1 — кованный или горячекатаный; 2 — калиброванный. Вторая цифра - наличие/отсутствие нормируемого коэффициента старения: 0 — без коэффициента; 1 — с коэффициентом. Третья цифра — это группа по основной нормируемой характеристике. Две последние связаны со значениями основной нормируемой характеристики.
А - автоматная сталь. Если буква А стоит в начале марки стали. Пример АС20ХГНМ, А12, А20. Сталь с пониженной пластичностью Используется для производства неответственных деталей, шпилек, больтов, гаек массового производства.
АС – автоматная легированная свинцом (АС35Г2 содержит 0,35 % С, 2 % марганца и свинец менее 1%).
Р - быстрорежущая инструментальная сталь. Если буква Р стоит в начале марки стали. Пример сталь Р6М5 - вольфрама 6%, молибдена 5%.
Ш - подшипниковая сталь. Пример сталь ШХ9 - хрома 0,9%, высокое содержание углерода около 1%. Шарикоподшипниковые стали имеют высокую прочность, износоустойчивость, выносливость.
Благодаря своим практическим свойствам и невысокой цене, этот вид конструкционных материалов является наиболее популярным. Заказать конструкционную сталь можно в зависимости от количества углерода, содержащегося в ней. Специальные стали применяются для выпуска прочных деталей, имеющих улучшенные технологические качества. Такие стали являются сплавом железа с углеродом. Для них характерно содержание определенного количества неметаллов.
В составе такой стали также могут присутствовать марганцевые, кремневые, серные и фосфорные примеси. Такие компоненты влияют на механические характеристики этого материала. Для стали, содержащей углерод в небольшом количестве, характерна ударная вязкость и достаточно высокая прочность. По этой причине, строительные организации для своих целей стараются купить конструкционную сталь, содержащую 0,061–0,621% углерода. Более высокое содержание углерода в таком материале делает его твердым и хрупким.
Группа углеродистых сталей более высокого качества характеризуется особыми технологическими параметрами ее выплавки, а также тщательным контролем содержания побочных компонентов. Сферой применения материалов этой группы является приборостроение, машиностроении и другие промышленные производства. Стали, которые содержат в большом количестве марганец, применяются для изготовления следующих изделий:
К числу основных недостатков углеродистых сталей можно отнести высокую критическую скорость закалки, невысокую степень закаливаемости и недостаточную стойкость к отпуску. Материал также имеет высокую коррозионную активность, влияющую на качество изделий.
К углеродистым сталя относя следующие марки: Ст3пс, ст5пс, ст0, 08ПС, 08Ю, 10пс, 15, 20, 40, 50А
Нелегированный конструкционные качественные и специальные стали должны соответствовать химическому составу в ковшевой пробе приведенной в таблице:
Класс стали | Марка стали | Массовая доля элементов, % | P | S | Cr | Ni | Cu | ||
С | Si | Mn | не более | ||||||
Нелегированные качественные | 05кп | Не более 0,06 | Не более 0,03 | Не более 0,40 | 0,03 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
08кп | 0,05-0,12 | Не более 0,03 | 0,25-0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |
08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |
8 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |
10кп | 0,07-0,14 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | |
10пс | 0,07-0,14 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | |
11кп | 0,05-0,12 | Не более 0,06 | 0,30-0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | |
15кп | 0,12-0,19 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
15пс | 0,12-0,19 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
18кп | 0,12-0,20 | Не более 0,06 | 0,30-0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | |
20кп | 0,17-0,24 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
20пс | 0,17-0,24 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
Нелегированные специальные | 25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
50А | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
55 | 0,52-0,60 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
58 (55пп) | 0,55-0,63 | 0,10-0,30 | Не более 0,20 | 0,03 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | |
60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,03 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
60пп | 0,57-0,65 | 0,10-0,30 | Не более 0,20 | 0,035 | 0,04 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | |
60пп "селект" | 0,57-0,61 | 0,10-0,30 | Не более 0,20 | 0,035 | 0,04 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | |
15Г | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
20Г | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
25Г | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
30Г | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
35Г | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
40Г | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
45Г | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
50Г | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
10Г2 | 0,07-0,15 | 0,17-0,37 | 1,20-1,60 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
30Г2 | 0,26-0,35 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
35Г2 | 0,31-0,39 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
40Г2 | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
45Г2 | 0,41-0,49 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
50Г2 | 0,46-0,55 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||||
С | Si | Mn | Cr | Ni | Мо | AI | Ti | V | B | |
07Х3ГНМЮА | 0,06-0,10 | 0,17-0,37 | 0,80-1,20 | 2,90-3,40 | 0,90-1,30 | 0,20-0,30 | 0,010-0,030 | - | - | - |
12ХН | 0,09-0,15 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | 0,50-0,80 | - | - | - | - | - |
12ХН2 | 0,09-0,16 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 | 1,50-1,90 | - | - | - | - | - |
12ХН3А | 0,09-0,16 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 | 2,75-3,15 | - | - | - | - | - |
12Х2Н4А | 0,09-0,15 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 1,25-1,65 | 3,25-3,65 | - | - | - | - | - |
13ХФА | 0,11-0,17 | 0,17-0,37 | 0,40-0,65 | 0,50-0,70 | - | - | 0,020-0,060 | - | 0,04-0,09 | - |
14ХГН | 0,13-0,18 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - |
15Х | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 | - | - | - | - | - | - |
15ХА | 0,12-0,17 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 | - | - | - | - | - | - |
15ХМ | 0,11-0,18 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | 0,40-0,55 | - | - | - | - |
15ХР | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,70-1,00 | - | - | - | - | - | 0,0020-0,0050 |
15ХФ | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | 0,06-0,12 | - |
15Н2М | 0,10-0,18 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | - | 1,50-1,90 | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
15ХГН2ТА | 0,13-0,18 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | 1,40-1,80 | - | - | 0,030-0,090 | - | - |
15X2ГМФ | 0,13-0,18 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 1,95-2,20 | Не более 0,70 | 0,20-0,27 | - | - | 0,08-0,13 | - |
17ХГ | 0,16-0,21 | 0,17-0,37 | 0,90-1,10 | 0,70-0,90 | - | - | Не более 0,050 | - | - | - |
18ХГ | 0,15-0,21 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | - | - | - | - | - | - |
18ХГТ | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | - | - | - | 0,030-0,090 | - | - |
18Х2Н4МА | 0,14-0,20 | 0,17-0,37 | 0,25-0,55 | 1,35-1,65 | 4,00-4,40 | 0,30-0,40 | - | - | - | - |
19ХГН | 0,16-0,21 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - |
20Х | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | - | - | - | - | - | - |
20ХМ | 0,15-0,25 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
20ХН | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,45-0,75 | 1,00-1,40 | - | - | - | - | - |
20ХН3А | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 | 2,75-3,15 | - | - | - | - | - |
20Х2Н4А | 0,16-0,22 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 1,25-1,65 | 3,25-3,65 | - | - | - | - | - |
20Н2М | 0,17-0,25 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | - | 1,50-1,90 | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
20ХГР | 0,18-0,24 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,75-1,05 | - | - | - | - | - | 0,0008-0,0050 |
20ХГСА | 0,17-0,23 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
20ХМФА | 0,20-0,24 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,55-0,70 | - | 0,15-0,25 | 0,020-0,050 | - | 0,03-0,06 | - |
20ХНР | 0,16-0,23 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,70-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | 0,0008-0,0050 |
20ХН2М | 0,15-0,22 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,40-0,60 | 1,60-2,00 | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
20ХН4ФА | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,25-0,55 | 0,70-1,10 | 3,75-4,15 | - | - | - | 0,10-0,18 | - |
20ХФР | 0,17-0,21 | 0,17-0,30 | 0,40-0,60 | 0,40-0,60 | Не более 0,20 | Не более 0,05 | 0,020-0,040 | 0,020-0,040 | 0,02-0,04 | 0,0010-0,0030 |
20ХГНМ | 0,18-0,23 | 0,17-0,37 | 0,70-1,10 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
20ХГНР | 0,16-0,23 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,70-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | 0,0008-0,0050 |
20ХГНТР | 0,18-0,24 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | - | - | 0,030-0,090 | - | 0,0008-0,0050 |
25ХГМ | 0,23-0,29 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | - | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
25ХГСА | 0,22-0,28 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
25ХГТ | 0,22-0,29 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | - | - | - | 0,030-0,090 | - | - |
25Х2Н4МА | 0,21-0,28 | 0,17-0,37 | 0,25-0,55 | 1,35-1,65 | 4,00-4,40 | 0,30-0,40 | - | - | - | - |
25ХГНМТ | 0,23-0,29 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | 0,80-1,10 | 0,40-0,50 | - | 0,040-0,090 | - | - |
26ХГ2МФ | 0,25-0,30 | 0,17-0,37 | 1,50-2,00 | 1,30-1,70 | - | 0,50-0,65 | 0,010-0,040 | - | 0,08-0,12 | - |
27ХГР | 0,25-0,31 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | - | - | - | - | - | 0,0008-0,0050 |
30Х | 0,24-0,32 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
30ХМ | 0,26-0,34 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
30ХМА | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
30ХР | 0,29-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,60 | 0,50-0,60 | - | - | 0,015-0,045 | 0,020-0,045 | - | 0,0010-0,0030 |
30ХРА | 0,27-0,33 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 1,00-1,30 | - | - | - | - | - | 0,0008-0,0050 |
30ХН3А | 0,27-0,33 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 | 2,75-3,15 | - | - | - | - | - |
30ХГС | 0,28-0,35 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
30ХГСА | 0,28-0,34 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
30ХГТ | 0,24-0,32 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | - | - | - | 0,030-0,090 | - | - |
30ХН2МА | 0,27-0,34 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 | 1,25-1,65 | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
30Х3МФ | 0,27-0,34 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 2,30-2,70 | - | 0,20-0,30 | - | - | 0,06-0,12 | - |
30ХГСН2А | 0,27-0,34 | 0,90-1,20 | 1,00-1,30 | 0,90-1,20 | 1,40-1,80 | - | - | - | - | - |
30ХН2МФА | 0,27-0,34 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 | 2,00-2,40 | 0,20-0,30 | - | - | 0,10-0,18 | - |
32ХГМА | 0,31-0,34 | 0,30-0,45 | 0,75-0,95 | 0,95-1,10 | - | 0,30-0,40 | 0,015-0,045 | - | - | - |
33ХС | 0,29-0,37 | 1,00-1,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 | - | - | - | - | - | - |
34Х2Н2М | 0,30-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0,10-0,30 | - | - | - | - |
(34ХН1М) | 0,30-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0,10-0,30 | - | - | - | - |
34XH3M | 0,30-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,70-1,10 | 2,75-3,25 | 0,25-0,40 | - | - | - | - |
35Х | 0,31-0,39 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
35ХМ | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
35ХГР | 0,33-0,37 | 0,17-0,37 | 1,00-1,30 | 0,45-0,65 | - | - | 0,015-0,045 | 0,020-0,045 | - | 0,0010-0,0030 |
35ХГСА | 0,32-0,39 | 1,10-1,40 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | - | - | - | - | - | - |
36Х2Н2МФА | 0,33-0,40 | 0,17-0,37 | 0,25-0,50 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0,30-0,40 | - | - | 0,10-0,18 | - |
38ХА | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
38ХМ | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,90-1,30 | - | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
38ХС | 0,34-0,42 | 1,00-1,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 | - | - | - | - | - | - |
38ХГМ | 0,34-0,40 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 | - | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
38ХГН | 0,35-0,43 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | - | - | - | - | - |
38ХФР | 0,34-0,42 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | - | 0,02-0,06 | 0,020-0,045 | 0,020-0,045 | 0,04-0,10 | 0,0010-0,0030 |
38XH3MA | 0,33-0,40 | 0,17-0,37 | 0,25-0,50 | 0,80-1,20 | 2,75-3,25 | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
38Х2МЮА | 0,35-0,42 | 0,20-0,45 | 0,30-0,60 | 1,35-1,65 | - | 0,15-0,25 | 0,70-1,10 | - | - | - |
38Х2Н2МА | 0,33-0,40 | 0,17-0,37 | 0,25-0,50 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
38ХН3МФА | 0,33-0,40 | 0,17-0,37 | 0,25-0,50 | 1,20-1,50 | 3,00-3,50 | 0,35-0,45 | - | - | 0,10-0,18 | - |
40Х | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
40ХН | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,45-0,75 | 1,00-1,40 | - | - | - | - | - |
40ХС | 0,37-0,45 | 1,20-1,60 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 | - | - | - | - | - | - |
40ХФА | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | 0,10-0,18 | - |
40ГР | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | - | - | - | - | - | - | 0,0008-0,0050 |
40Г1Р | 0,37-0,42 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | - | - | - | 0,015-0,045 | 0,020-0,045 | - | 0,0010-0,0030 |
40ХГМА | 0,37-0,42 | 0,17-0,40 | 0,60-0,90 | 0,90-1,20 | Не более 0,50 | 0,15-0,25 | Не более 0,030 | - | Не более 0,06 | - |
40ХМФА | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | 0,20-0,30 | - | - | 0,10-0,18 | - |
40ХФР | 0,39-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | - | 0,03-0,06 | 0,015-0,045 | 0,020-0,045 | 0,04-0,10 | 0,0010-0,0030 |
40ХН2МА | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,60-0,90 | 1,25-1,65 | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
40Х2Н2МА | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 1,25-1,65 | 1,35-1,75 | 0,20-0,30 | - | - | - | - |
40Г1ТР | 0,37-0,42 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | - | - | - | 0,020-0,050 | 0,020-0,050 | - | 0,0010-0,0030 |
40ХГНМ | 0,37-0,43 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,60-0,90 | 0,70-1,10 | 0,15-0,25 | - | - | - | - |
40ХГТР | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,80-1,00 | 0,80-1,10 | - | - | - | 0,030-0,090 | - | 0,0008-0,0050 |
40ГМФР | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,20-0,50 | - | 0,08-0,16 | 0,020-0,045 | 0,020-0,045 | 0,06-0,10 | 0,0010-0,0030 |
45Х | 0,41-0,49 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
45ХН | 0,41-0,49 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,45-0,75 | 1,00-1,40 | - | - | - | - | - |
45ХГМА | 0,42-0,49 | 0,15-0,35 | 0,90-1,20 | 1,00-1,30 | - | 0,25-0,35 | - | - | - | - |
45ХН2МФА | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 1,30-1,80 | 0,20-0,30 | - | - | 0,10-0,18 | - |
45ХН4МФА | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 1,20-1,50 | 3,70-4,20 | 0,50-0,80 | - | - | 0,30-0,50 | - |
45ХГСНМА | 0,43-0,47 | 1,20-1,40 | 0,40-0,60 | 1,20-1,40 | 1,40-1,60 | 0,37-0,50 | Не более 0,025 | Не более 0,020 | Не более 0,02 | - |
47ГТ | 0,44-0,52 | 0,10-0,22 | 0,90-1,20 | - | - | - | - | 0,060-0,120 | - | - |
50Х | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | - | - | - | - | - |
50ХН | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,45-0,75 | 1,00-1,40 | - | - | - | - | - |
