8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Горячекатаный стальной лист, широко востребованный в различных сферах промышленности, изготавливается из углеродистой и низколегированной стали в соответствии с положениями ГОСТ 19903-74. Универсальные технические характеристики стального листа позволяет использовать материал для производства других изделий, используемых в промышленности и строительстве.
Для точной классификации горячекатаных листов применяется несколько основных параметров, определяющих различные характеристики продукции. При толщине горячекатаного листа менее 12 мм точность выполнения прокатных операций бывает: повышенная (категория А), нормальная (категория Б). Качество плоскостности стального листа отображается в его маркировке, соответствующей следующим показателям:
Разновидность кромки горячекатаного листа маркируется соответствующими буквенными обозначениями: обрезная кромка (О) и необрезная кромка (НО). В зависимости от толщины, листовой прокат разделяется на следующие разновидности продукции:
Толстолистовая и тонколистовая сталь разделяется на категории, отражающие ее технические характеристики при различных вариантах механического и температурного воздействия. Для изготовления низколегированного горячекатаного листа (ГОСТ 19281-89), толщиной от 4 мм до 60 мм применяются следующие марки стали: 09Г2, 09Г2С, 09Г2С-12, 17Г1СУ, 17Г1С, 10ХСНД, химический состав которых определяется положениями ГОСТ 19281-89.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ЛИСТЫ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!
Стальной горячекатаный лист применяется в энергетике, машиностроении и строительстве для сооружения различных конструкций. Горячекатаный лист применяется в изделиях без дополнительной термической обработки. Конструкционный лист выпускается в листовом и рулонном виде. Для производства толстолистовой стали 4 мм – 160 мм используются следующие разновидности металла:
Сортамент качественной конструкционной горячекатаной стали определяется положениями ГОСТ 19903-74, а химический состав - ГОСТ 1050-88.
Компания ООО «Ресурс» предлагает приобрести нужную разновидность высококачественного листового проката в запланированном количестве. Консультации менеджеров компании, доступные по телефону +7 (495) 215-50-72, помогают клиентам сформировать заказ в соответствии с необходимыми техническими параметрами и оптимальными ценовыми показателями.
Группа отделки | Способ производства | Характеристика качества отделки поверхности | |
III | Горячекатаный | На обеих сторонах проката не допускаются дефекты, глубина которых превышает 1/2 суммы предельных отклонений по толщине и выводящие прокат за минимальные размеры по толщине | |
IV | Горячекатаный | На обеих сторонах проката не допускаются дефекты, глубина которых превышает сумму предельных отклонений по толщине и выводящие прокат за минимальные размеры по толщине |
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине | |||||||||||||||||
500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | |
0,40; 0,45; | 1200 | 710 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
0,50; 0,55; 0,60 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
0,63; 0,65; 0,70; | 1200 | 710 | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | 2000 | - | 2500 | - | - | - |
0,75 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||
0,8; 0,9 | 1200 | 710 | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | 1500 | - | - | - | 2000 | - | 2500 | |||
1420 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||
1 | - | - | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1800 | - | 2500 | - | - | - |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
1,2; 1,3; 1,4 | - | - | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | - | - | - |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | |||||||||
2500 | 2500 | |||||||||||||||||
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2,0; 2,2 | - | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2,5; 2,8 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
3,0; 3,2; 3,5; | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
3,8; 3,9 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
4,0; 4,5; | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5,0; 5,5 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
6; 6,5; 7; 7,5 | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | ||||||
11; 11,5; 12; 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | |||||||||||||
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
6500 | 6500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||||||
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине | |||||||||||||||||
1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
0,40; 0,45; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,50; 0,55; 0,60 | ||||||||||||||||||
0,63; 0,65; 0,70; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,75 | ||||||||||||||||||
0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,0; 3,2; 3,5; | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,8; 3,9 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
4,0; 4,5; | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0; 5,5 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
6; 6,5; 7; 7,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
11; 11,5; 12; 12,5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | ||||||||||
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | - | - | - | - | - | - |
11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | - |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | ||
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7000 | |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться других размеров |
Какую сферу деятельности ни возьми, везде так или иначе применяется листовой прокат. Из него изготавливают сапожные пряжки, корпуса отопительных котлов и газовых плит, кузова машин и даже обшивку космических кораблей. Разумеется, если более подробно разбираться в теме, то выясниться, что видов листового металлопроката великое множество, однако базовая классификация подразделяет данную продукцию на два вида: горячекатаную и холоднокатаную.
Стальной лист может использоваться как материал для производства более сложных изделий, так и сам применяться в качестве готовой детали, к примеру, в отрасли строительства. Вы когда-нибудь задумывались, каким образом получается сделать лист стали таким тонким и гладким? Отчасти процесс изготовления похож на раскатку теста. В данном случае тестом является качественная углеродистая и легированная сталь. Углерод в стали, содержание которого не должно превышать 2,14% (иначе получается чугун), обеспечивает прочность, а легирующими примесями можно придавать сплаву нужные свойства, такие как пластичность, ковкость, внутреннее напряжение.
Первый этап изготовления - очистка заготовок от грязи и выравнивание их поверхностей, в результате чего материал получается более ровным. После этого заготовку прокатывают через большое количество валов, проходя между которыми она делается более тонкой, широкой и длинной.
Исходя из того, в каком виде под валы поставляется заготовка, листовой прокат подразделяется на холоднокатаный и горячекатаный. В результате получаются изделия холодного или горячего катания. Из курса физики известно, что в при нагревании у металла улучшаются такие свойства, как пластичность и ковкость, а значит, в горячем виде его намного проще раскатать. Однако для этого изготовителю горячекатаного листа необходимо поддерживать равномерный температурный режим по всей ширине заготовки и в течение всего процесса прокатки, позаботиться о пожаробезопасности и понести затраты на энергоресурсы. Кроме того, при высоких температурах на листе формируется окалина, которую в дальнейшем нужно убирать, да и охлаждается изделие неравномерно - это может привести к возникновению заметных неровностей.
Впрочем, технологический процесс холодного катания относительно горячего является более дорогостоящим, соответственно, это увеличивает и цену готовых изделий. Для прокатки заготовки без нагревания потребуется намного более мощное оборудование. К преимуществам "холодной" технологии относят то, что лист не испытывает деформаций, его толщина равномерна по всей площади, а на поверхности нет заметных неровностей, поэтому и внешний вид намного эстетичнее. Однако производителю все равно необходимо нагревать, обжигать и обжимать изделия, чтобы устранить внутреннее напряжение материала. В итоге, горячекатаный лист оказывается дешевле, чем холоднокатаный.
В технологии производства горячекатаных листов есть еще один значительный минус, точнее говоря, ограничивающий фактор – прокатать заготовку удается только до толщины не менее 1,5 мм. В некоторых отраслях производства требуются более толстые изделия, поэтому сама жизнь вынуждает использовать горячекатаные листы.
Выбор в пользу того или иного вида листов стали напрямую зависит от области их применения. Когда нет особой нужды в гладких поверхностях, можно без лишних раздумий использовать горячекатаные листы, поскольку по долговечности и износоустойчивости никакой разницы нет. Нередко изготовители используют обе технологии - в этом случае горячекатаные изделия проходят холодную прокатку. В результате достигается почти идеальная равномерность толщины листов, а визуально они становятся гладкими и сверкающими.
Ширина проката | Толщина проката, поставляемого в рулонах |
500 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
530 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
600 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
630 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
650 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
670 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
700 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
-710 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
750 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
800 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
850 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
900 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
950 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1000 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1100 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1400 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
-1420 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1600 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1700 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1900 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2100 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться в рулонах других размеров по толщине и ширине |
ВТ | высокая |
AT | повышенная |
БТ | нормальная |
по ширине: | |
ВШ | высокая |
АШ | повышенная |
БШ | нормальная |
по длине: (листовой прокат, кроме прокатанного полистно) | |
ВД | высокая |
АД | повышенная |
БД | нормальная |
по плоскостности (листовой прокат): | |
ПО | особо высокая |
ПВ | высокая |
ПУ | улучшенная |
ПН | нормальная |
О | обрезная |
НО | необрезная |
Толщина проката (листы и рулоны) | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | св. 1500 до 2000 | св. 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | ||||||||
Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 | 0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Св. 0,50 до 0,60 | ±0,06 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,60 » 0,75 | 0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,75 » 0,90 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,90 » 1,10 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,10 » 1,20 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,20 » 1,30 | 0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,30 » 1,40 | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,40 » 1,60 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,60 » 1,80 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,80 » 2,00 | ±0,14 | ±0,16 | 0,15 | ±0,17 | 0,16 | ±0,18 | ±0,17 | 0,2 | - | - | - | - | ||
» 2,00 » 2,20 | ±0,15 | ±0,17 | 0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | ||
» 2,20 » 2,50 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | ||
» 2,50 » 3,00 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | ||
» 3,00 » 3,50 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | ||
» 3,50 » 3,90 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | 0,23 | ±0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | ||
» 3,90 » 5,5 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,45 | - | - | - | - |
-0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |||||
» 5,5 » 7,5 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,45 | - | - | - | - |
-0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | ||||||
» 7,5 » 10,0 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 0,25 | 0,45 | - | 0,6 | - | - |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||||
» 10,0 » 12,0 | -0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | - | 0,7 | - | 1 |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Толщина проката | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
