8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Листовая сталь, имеющая маркировку 35 — это конструкционный материал, отличающийся от других видов металла, выпускаемого в листах, процентным соотношением компонентов в составе. Помимо 0,35% углерода сталь 35 содержит незначительное количество примесей других веществ: меди, никеля и т.д. Получаемый в ходе производства горячим или холодным способом стальной лист используется как в качестве готовой продукции, так и в виде сырья для производства лент и полос металла для строительных и монтажных целей.
Листовая сталь — материал, обладающий довольно высоким уровнем прочности. Его широко используют в автомобильной промышленности, а также при производстве различного рода металлоизделий. Востребована сталь 35 и при изготовлении полосового профиля для машин и механизмов сельскохозяйственного назначения. Помимо этого стальной лист применяют при производстве трубопроводной арматуры, а прошедшую закалку листовую сталь используют для создания насосов и погружных двигателей, используемых при нефтепереработке.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА ЛИСТЫ СТАЛЬ 35 ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!
Листовая сталь с маркировкой 35 относится к категории машиностроительных и обладает хорошими показателями свариваемости, что позволяет находить ей самое широкое применение при производстве деталей и запасных частей со сложной формой, но также может требовать предварительного подогрева и термообработки. Применяют сталь 35, в основном, при изготовлении элементов, не подвергающихся значительному напряжению — валов, дисков, звездочек, тяг для различных видов транспортных средств. Но при дополнительной обработке листовой материал может приобретать более высокие прочностные характеристики, позволяющие расширить сферу его применения.
Стандартные стальные листы изготавливают горячим способом, получая на выходе изделия толщиной от 1,2 до 12 мм. В случае, если необходимо получить листовой материал из стали 35 с повышенной гибкостью и пластичностью, стоит обратить внимание на листы, изготовленные методом холодного проката, обладающие необходимыми свойствами.
В зависимости от способа производства и качества сырья стали 35 может присваиваться различная степень точности, характер обрезки кромки также влияет на классификацию стального листового проката.
Еще один критерий выбора — плоскостность материала. Она может быть особо высокой, высокой, улучшенной или нормальной. Имеет значение и способность к вытяжению — по этому показателю листовой металл делят на разновидности с глубокой и нормальной вытяжкой. При изготовлении стальных полос из металла с содержанием углерода в 0,35 % материал сохраняет свои основные эксплуатационные характеристики и может применяться в самых различных отраслях промышленного производства.
Качественный листовой стальной прокат марки 35 вы всегда можете приобрести у нас - в любом необходимом количестве и на самых выгодных условиях. Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы уточнить условия закупки и другие детали оформления заказа.
Соответствие по ГОСТ | Вид поковки | Сечение, мм | σв(МПа) | δ5 (δ4 ) (%) | ψ % | НВ, не более |
не менее | ||||||
1050-88 | Сталь горячекатаная, кованая, калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации | 25 | 530 | 20 | 45 | --- |
после нагартовки | --- | 590 | 6 | 35 | --- | |
после отжига или высокого отпуска | --- | 470 | 15 | 45 | --- | |
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой: | ||||||
10702-78 | после сфероидизирующего отжига | --- | До 540 | --- | 45 | 187 |
нагартованная без термообработки | --- | 590 | 5 | 40 | 207 |
Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | HB |
Заготовка толщиной 60 мм, закалка 850 °С в воду | ||||||
200 | 600 | 760 | 13 | 60 | 29 | 226 |
300 | 560 | 735 | 14 | 63 | 29 | 212 |
400 | 520 | 690 | 15 | 64 | 98 | 200 |
500 | 470 | 660 | 17 | 67 | 137 | 189 |
600 | 410 | 620 | 18 | 71 | 176 | 175 |
700 | 340 | 580 | 19 | 73 | 186 | 162 |
Температура испытаний, °С | Состояние стали, условия испытания | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) |
200 | Горячекатаное состояние | 300 | 580 | 9 | 39 | 78 |
300 | 205 | 580 | 21 | 52 | 69 | |
400 | 185 | 500 | 23 | 64 | 59 | |
500 | 145 | 350 | 24 | 70 | 39 | |
600 | 78 | 195 | 35 | 83 | 69 | |
700 | Образец диаметром 6 мм, длиной 30 мм прокатанный. Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с | 100 | 150 | 34 | 75 | --- |
800 | 69 | 110 | 56 | 100 | --- | |
900 | 55 | 74 | 54 | 100 | --- | |
1000 | 30 | 51 | 69 | 100 | --- | |
1100 | 21 | 39 | 74 | 100 | --- | |
1200 | 15 | 27 | 85 | 100 | --- | |
1300 | 18 | 23 | 58 | 100 | --- |
T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 2,06 | 7826 | ||||
100 | 1,97 | 12,00 | 49 | 7804 | 469 | 251 |
200 | 1,87 | 12,90 | 49 | 7771 | 490 | 321 |
300 | 1,56 | 13,60 | 47 | 7737 | 511 | 408 |
400 | 1,68 | 14,20 | 44 | 7700 | 532 | 511 |
500 | 14,60 | 41 | 7662 | 553 | 629 | |
600 | 15,00 | 38 | 7623 | 578 | 759 | |
700 | 15,20 | 35 | 7583 | 611 | 922 | |
800 | 12,70 | 29 | 7600 | 708 | 1112 | |
900 | 13,90 | 28 | 7549 | 699 | 1156 |
Т= +20 °С | Т= -20 °С | Т= -30 °С | Т= -40 °С | Т= -60 °С | Термообработка |
63 | 47 | 45 | 14 | 12 | Нормализация |
σ-1, МПА | J-1, МПА | Состояние стали и термообработка |
265 | --- | Нормализация 850 °C, σв=570 МПа |
245 | 147 | Нормализация 850-890 °C. Отпуск 650-680 °C |
402 | --- | Закалка 850 °C. Отпуск 650 °C, σв=710 МПа |
Температура ковки | Начала 1280, конца 750. Заготовки сечением до 800 мм охлаждаются на воздухе. |
Свариваемость | Ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. |
Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при НВ 144-156 и σB = 510 Мпа, Kυ б.ст. = 1,3. |
Склонность к отпускной способности | Не склонна. |
Флокеночувствительность | Не чувствительна. |
Критическая точка | °С |
Ac1 | 730 |
Ac3 | 810 |
Ar3 | 796 |
Ar1 | 680 |
Mn | 360 |
ВТ | высокая |
AT | повышенная |
БТ | нормальная |
по ширине: | |
ВШ | высокая |
АШ | повышенная |
БШ | нормальная |
по длине: (листовой прокат, кроме прокатанного полистно) | |
ВД | высокая |
АД | повышенная |
БД | нормальная |
по плоскостности (листовой прокат): | |
ПО | особо высокая |
ПВ | высокая |
ПУ | улучшенная |
ПН | нормальная |
О | обрезная |
НО | необрезная |
Толщина проката (листы и рулоны) | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | св. 1500 до 2000 | св. 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | ||||||||
Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 | 0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Св. 0,50 до 0,60 | ±0,06 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,60 » 0,75 | 0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,75 » 0,90 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,90 » 1,10 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,10 » 1,20 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,20 » 1,30 | 0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,30 » 1,40 | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,40 » 1,60 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,60 » 1,80 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,80 » 2,00 | ±0,14 | ±0,16 | 0,15 | ±0,17 | 0,16 | ±0,18 | ±0,17 | 0,2 | - | - | - | - | ||
» 2,00 » 2,20 | ±0,15 | ±0,17 | 0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | ||
» 2,20 » 2,50 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | ||
» 2,50 » 3,00 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | ||
» 3,00 » 3,50 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | ||
» 3,50 » 3,90 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | 0,23 | ±0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | ||
» 3,90 » 5,5 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,45 | - | - | - | - |
-0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |||||
» 5,5 » 7,5 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,45 | - | - | - | - |
-0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | ||||||
» 7,5 » 10,0 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 0,25 | 0,45 | - | 0,6 | - | - |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||||
» 10,0 » 12,0 | -0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | - | 0,7 | - | 1 |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Толщина проката | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
Св. 1000 до 1200 | Св. 1200 до 1500 | Св. 1500 до 1700 | Св. 1700 до 1800 | Св. 1800 до 2000 | Св. 2000 до 2300 | Св. 2300 до 2500: | Св. 2500 до 2600 | Св. 2600 до 2800 | Св. 2800 до 3000 | Св. 3000 до 3200 | Св. 3200 до 3400 | Св. 3400 до 3600 | Св. 3600 до 3800; | |
Св. 12,5 до 25,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | - | - |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||
» 25,0 » 30,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
-0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | |
» 30,0 » 34,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
» 34,0 » 40,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | ±1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
-1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | ||
» 40,0 » 50,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | ±1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 19 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | ||
» 50,0 » 60,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | |
» 60,0 » 70,0 | -. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | ±1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | |||
» 70,0 » 80,0 | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | ||
» 80,0 » 90,0 | - | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
-2,5 | -2,5 | -2,5 | 2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | ||
» 90,0 » 100,0 | - | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 |
-2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | ||
» 100,0 » 115,0 | - | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
-3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | ||
» 115,0 » 125,0 | - | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
-3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | ||
» 125,0 » 140,0 | - | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
-3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | ||
» 140,0 » 160,0 | - | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
-4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
Ширина проката | Толщина проката | Предельное отклонение по ширине проката |
До 800 | До 3,9 | 6 |
Св. 800 | 10 | |
До 1500 | Св. 3,9 до 16 | 10 |
Св. 1500 | 15 | |
Все ширины | Св. 16 до 60 | 25 |
св. 60 до 100 | 50 | |
св. 100 до 160 |
США | 1034, 1035, 1038, G10340, G10350, G10380, G10400 |
Германия | 1.0501, 1.1181, 1.1183, C35, C35E, C35R, C38D, Cf35, Ck35, Cm35, Cq35 |
Япония | S35, S35C, S38C, SWRCH35K, SWRCH38K |
Франция | 1C35, 2C35, AF55, C30E, C35, C35E, C35RR, CC35, RF36, XC32, XC35, XC38, XC38H1, XC38H1TS, XC38H2FF, XC38TS |
Англия | 060A35, 080A32, 080A35, 080A5, 080M36, 1449-40CS, 40HS, C35, C35E |
Евросоюз | 1.1181, C35, C35E, C35EC, C36 |
Италия | 1C35, 1CD35, C35, C35E, C35R, C36, C38 |
Бельгия | C35, C35-1, C35-2, C36 |
Испания | C35, C35E, C35k, F.113, F.1130 |
Китай | 35, ML35, ZG270-500 |
Швеция | 1550, 1572 |
Болгария | 35, C35, C35E |
Венгрия | C35E, MC |
Польша | 35, D35 |
Румыния | OLC35, OLC35AS, OLC35q, OLC35X |
Чехия | 12040 |
Австрия | C35, C35SW, Ck35S |
Австралия | 1035 |
Швейцария | C35, Ck35 |
Юж.Корея | SM35C, SM38C |