8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Компания Ресурс предлагает высококачественную продукцию, которая отвечает ГОСТ 8644-68 и ГОСТ 13663-86. Название данных труб говорит само за себя. Они сделаны из конструкционной холоднокатаной или горячекатаной стали. Их форма плоско овальная (две противоположные стороны плоские). Возможны такие размеры: 30 на 15 мм либо 40 на 20 мм. Что касается длины, то 3 м – это минимум, 6 м – максимум. В основном трубы плоскоовальной формы производятся из стали ст1-3сп/пс длиной 6 метров по ТУ 14-105-737 или по ГОСТ 8644-68 из стали 08пс длиной 6 метров.
Трубы с тонкими стенками могут применяться для строительства разных объектов, в сфере строительства самолетов и судов, для изготовления мебели, в ЖКХ и энергетической сфере.
Плоскоовальные трубы также используются в радиаторах отопления и для создания всевозможных дизайнерских решений в интерьере, мебельном производстве.
Отличная гибкость холоднокатаного трубопроката – одно из важнейших достоинств, которыми обладает плоскоовальная труба. Так, она, не изменяя объема и формы внутри, может выгнуться так, как это требуется. Применяться плоскоовальные трубы могут в мебельном производстве, для изготовления рабочих инструментов и бытовой техники, оборудования в сфере спорта, в машиностроении.
Закладываются тонкостенные плоскоовальные трубы для электрической проводки выполняя функцию гофры, чтобы защитить ее от возможных механических повреждений.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПЛОСКООВАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Изготавливается такой вид труб теми же способами, перечисленными выше: по ТУ 14-105-737 или по ГОСТ 8644-68, при этом используется металлическая лента, преобразуемая в замкнутый профиль требуемого сечения, который потом сваривается. Также в качестве заготовки для плоскоовальной трубы может использовать готовая труба круглой формы, производимая одним из способов, которые существуют на сегодняшний день. Плоскоовальные трубы бывают сварные или бесшовные. Последние более дорогие по стоимости, но способны выдерживать высокие нагрузки. Именно по этой причине на практике, как правило, применяются плоскоовальные трубы сварного типа.
Трубы овального сечения производятся в соответствии с ГОСТ 8642-68, а плоскоовальные трубы – согласно с ГОСТ 8644-68. Что касается большего радиуса кривизны, то он в пределах от 5,42 до 114,56 мм, малый радиус – от 0,98 до 18,45 мм. Плоскоовальная труба имеет такие габариты: в ширину от 6 до 90 мм, в высоту – от 3 до 50 мм.
Технические характеристики:
Трубы с тонкими стенками, в отличие от металлоконструкций, имеющих толстые стенки, имеют высокую пластичность и энергоемкость, они надежны и хорошо поддаются свариванию. Кроме этого, нужно отметить такие достоинства, как высокая точность при формировании и полировка поверхности по запросу. Применяются такие трубы для создания облегченных конструкций, которые не подвержены высоким нагрузкам. Трубы существуют таких видов: сварные и бесшовные.
Установка электросварных конструкций производится там, где требуется высокая пластичность пр небольших нагрузках. Широкое применение бесшовных труб обусловлено такими их свойствами, как высокая прочность и надежность. Бесшовные трубы, изготовленные деформированным холодным способом, отличаются более высокими характеристиками, если сравнивать с теми, деформация которых выполнялась горячим способом. Чтобы обеспечить более высокие специфические параметры, добавляются легированные вещества в сплав заготовки. Длина таких изделий в пределах 5-12 м, а их диаметр составляет минимум 8 мм, а максимум 1620 мм.
Трубы, которые производятся по евро стандарту EN 10217-7 или отечественному ГОСТ 11068-81, могут иметь минимальный диаметр - 12 мм, а максимальный - 129 мм. Стальная овальная труба может иметь стенки разной толщины: 0,5 мм – минимум, 3 мм – максимум. Они производятся из коррозиестойких сплавов стали таких марок как AISI 201, 304 или 430. Поверхность трубы подвергается полировке, шлифованию или делается матовой. По стоимости тонкостенная сварная труба обойдется значительно дешевле, если сравнивать с ценой бесшовной трубы.
Изделие овального сечения из стали получают путем сваривания листового проката. Может использоваться холодная либо горячая формовка. Что касается сварного шва, то он может быть прямым и спиральным. Для сваривания труб диаметром от 10 до 530 мм используется высокочастотное контактное сваривание, а для труб, диаметр которых от 428 до 1420 мм применима электродуговая сварка. В производстве пустотелых труб, которые имеют большую длину, может использоваться не только сварка, но и такие методы, как литье, прессование, прокатка, ковка, волочение.
Стоимость плоскоовальных и овальных труб зависит от толщины их стенок, чем они будут толще, тем выше цена трубы. В тех случаях, когда предполагается использование труб под воздействием агрессивных внешних факторов, они подвергаются плакировке (покрытие поверхности цинковым составом). Эта процедура проводится для того, чтобы защитить металл от воздействия коррозии. Соответственно, стоимость таких труб повышается. Так же используются и коррозиестойкие сплавы, как отечественного производства, такие как 12х18н10, так и зарубежного: AISI 201, AISI 304
Основная сфера применения стальных труб с овальным сечением – строительство. Они используются для декоративных или конструкционных проектов. На круглых стальных трубах основана отопительная система, инженерные конструкции в авиационной и автотранспортной промышленности, они и являются зачастую заготовками для овальных труб
Производство плоскоовальных труб осуществляется согласно с ГОСТ 8644-68 и ТУ 14-105-737. Для этого используется специальное оборудование с вальцами, которыми придается форма овала заготовке. Уже после этого изделие сваривается, в результате чего получается нужное количество трубного проката. Особенность заключается в схеме расположения станков, что позволяет получить плоскоовальные трубы, которые имеют разную форму и размеры.
На цену плоскоовальной трубы влияют такие факторы: качество, способ и сложность изготовления, способ обработки, размер и вес, а также объем заказа. Нужно подчеркнуть, что даже маленький опт будет стоить намного дешевле, нежели розничная покупка.
Цена заказа плоскоовальных труб также зависит от таких факторов:
А | В | s | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 ≈ | Момент сопротивления, см3 ≈ | ||
Ix | Iy | Wx | Wy | |||||
6 | 3 | 0,8 | 0,103 | 0,0811 | 0,000985 | 0,0032 | 0,00657 | 0,0107 |
7 | 3 | 0,8 | 0,119 | 0,0936 | 0,00119 | 0,00506 | 0,00791 | 0,0145 |
8 | 4 | 0,8 | 0,144 | 0,113 | 0,00276 | 0,00851 | 0,0138 | 0,0213 |
1 | 0,174 | 0,137 | 0,00304 | 0,00975 | 0,0152 | 0,0244 | ||
9 | 3 | 0,8 | 0,151 | 0,119 | 0,00159 | 0,0107 | 0,0106 | 0,0237 |
1 | 0,183 | 0,144 | 0,00169 | 0,0125 | 0,0113 | 0,0272 | ||
10 | 5 | 0,8 | 0,186 | 0,146 | 0,00598 | 0,0178 | 0,0239 | 0,0356 |
1 | 0,226 | 0,177 | 0,00675 | 0,0208 | 0,027 | 0,0415 | ||
11 | 5 | 0,8 | 0,202 | 0,158 | 0,0067 | 0,0234 | 0,0268 | 0,0425 |
1 | 0,246 | 0,193 | 0,00757 | 0,0274 | 0,0303 | 0,0498 | ||
12 | 4 | 0,8 | 0,208 | 0,164 | 0,00444 | 0,0275 | 0,0222 | 0,0458 |
1 | 0,254 | 0,2 | 0,00491 | 0,0323 | 0,0246 | 0,0538 | ||
6 | 0,8 | 0,227 | 0,178 | 0,0111 | 0,0322 | 0,0369 | 0,0537 | |
1 | 0,277 | 0,217 | 0,0127 | 0,038 | 0,0424 | 0,0634 | ||
14 | 7 | 0,8 | 0,268 | 0,21 | 0,0184 | 0,0529 | 0,0527 | 0,0756 |
1 | 0,328 | 0,258 | 0,0214 | 0,063 | 0,0612 | 0,09 | ||
1,5 | 0,469 | 0,368 | 0,0268 | 0,0833 | 0,0766 | 0,119 | ||
16 | 8 | 0,8 | 0,309 | 0,243 | 0,0285 | 0,081 | 0,0713 | 0,101 |
1 | 0,38 | 0,298 | 0,0335 | 0,0969 | 0,0837 | 0,121 | ||
1,5 | 0,546 | 0,429 | 0,0428 | 0,13 | 0,107 | 0,163 | ||
18 | 6 | 0,8 | 0,323 | 0,253 | 0,0176 | 0,101 | 0,0587 | 0,112 |
1 | 0,397 | 0,312 | 0,0203 | 0,121 | 0,0677 | 0,134 | ||
1,5 | 0,572 | 0,449 | 0,0249 | 0,163 | 0,0829 | 0,181 | ||
1,8 | 0,67 | 0,526 | 0,0264 | 0,184 | 0,0881 | 0,204 | ||
2 | 0,731 | 0,574 | 0,0271 | 0,196 | 0,0903 | 0,218 | ||
8 | 1 | 0,42 | 0,33 | 0,0384 | 0,135 | 0,096 | 0,149 | |
1,5 | 0,606 | 0,476 | 0,0493 | 0,183 | 0,123 | 0,203 | ||
1,8 | 0,711 | 0,558 | 0,0538 | 0,207 | 0,135 | 0,23 | ||
2 | 0,777 | 0,61 | 0,0562 | 0,221 | 0,14 | 0,246 | ||
20 | 10 | 1 | 0,483 | 0,379 | 0,0696 | 0,198 | 0,139 | 0,198 |
1,5 | 0,701 | 0,55 | 0,0921 | 0,272 | 0,184 | 0,272 | ||
1,8 | 0,824 | 0,647 | 0,102 | 0,31 | 0,205 | 0,31 | ||
2 | 0,903 | 0,709 | 0,108 | 0,332 | 0,216 | 0,332 | ||
22 | 6 | 1 | 0,477 | 0,375 | 0,0253 | 0,214 | 0,0846 | 0,195 |
1,5 | 0,692 | 0,543 | 0,0312 | 0,294 | 0,104 | 0,268 | ||
1,8 | 0,814 | 0,639 | 0,0332 | 0,335 | 0,111 | 0,305 | ||
2 | 0,891 | 0,7 | 0,034 | 0,359 | 0,113 | 0,326 | ||
25 | 18 | 1 | 0,674 | 0,529 | 0,295 | 0,467 | 0,327 | 0,374 |
1,5 | 0,988 | 0,775 | 0,41 | 0,657 | 0,456 | 0,526 | ||
1,8 | 1,168 | 0,917 | 0,47 | 0,759 | 0,523 | 0,607 | ||
2 | 1,285 | 1,009 | 0,507 | 0,822 | 0,563 | 0,657 | ||
28 | 8 | 1 | 0,62 | 0,487 | 0,0631 | 0,466 | 0,158 | 0,333 |
1,5 | 0,906 | 0,711 | 0,0815 | 0,652 | 0,204 | 0,466 | ||
1,8 | 1,071 | 0,84 | 0,0894 | 0,751 | 0,224 | 0,536 | ||
2 | 1,177 | 0,924 | 0,0935 | 0,812 | 0,234 | 0,58 | ||
10 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,102 | 0,502 | 0,204 | 0,358 | |
1,5 | 0,941 | 0,738 | 0,136 | 0,705 | 0,272 | 0,503 | ||
1,8 | 1,112 | 0,873 | 0,152 | 0,813 | 0,303 | 0,581 | ||
2 | 1,223 | 0,95 | 0,16 | 0,879 | 0,321 | 0,628 | ||
12 | 1 | 0,666 | 0,522 | 0,15 | 0,536 | 0,25 | 0,383 | |
1,5 | 0,975 | 0,765 | 0,203 | 0,755 | 0,338 | 0,539 | ||
1,8 | 1,153 | 0,905 | 0,229 | 0,872 | 0,381 | 0,623 | ||
2 | 1,268 | 0,995 | 0,244 | 0,945 | 0,406 | 0,675 | ||
32 | 10 | 1 | 0,723 | 0,567 | 0,118 | 0,727 | 0,237 | 0,455 |
1,5 | 1,061 | 0,833 | 0,158 | 1,03 | 0,316 | 0,643 | ||
2 | 1,383 | 1,085 | 0,186 | 1,29 | 0,373 | 0,808 | ||
12 | 1 | 0,746 | 0,585 | 0,174 | 0,774 | 0,29 | 0,484 | |
1,5 | 1,095 | 0,859 | 0,236 | 1,09 | 0,393 | 0,685 | ||
2 | 1,428 | 1,121 | 0,284 | 1,38 | 0,474 | 0,863 | ||
16 | 1 | 0,791 | 0,621 | 0,313 | 0,863 | 0,392 | 0,539 | |
1,5 | 1,163 | 0,913 | 0,435 | 1,23 | 0,543 | 0,767 | ||
2 | 1,52 | 1,193 | 0,536 | 1,55 | 0,67 | 0,969 | ||
36 | 12 | 1 | 0,826 | 0,648 | 0,198 | 1,07 | 0,331 | 0,595 |
1,5 | 1,215 | 0,954 | 0,269 | 1,53 | 0,449 | 0,848 | ||
2 | 1,588 | 1,247 | 0,325 | 1,93 | 0,541 | 1,07 | ||
40 | 20 | 1 | 0,997 | 0,783 | 0,631 | 1,72 | 0,631 | 0,861 |
1,5 | 1,47 | 1,16 | 0,89 | 2,48 | 0,89 | 1,24 | ||
2 | 1,93 | 1,52 | 1,114 | 3,16 | 1,114 | 1,58 | ||
45 | 16 | 1 | 1,05 | 0,825 | 0,46 | 2,18 | 0,575 | 0,97 |
1,5 | 1,55 | 1,22 | 0,64 | 3,15 | 0,801 | 1,39 | ||
2 | 2,04 | 1,6 | 0,792 | 4,03 | 0,99 | 1,79 | ||
50 | 25 | 1 | 1,254 | 0,984 | 1,26 | 3,42 | 1,01 | 1,37 |
1,5 | 1,86 | 1,46 | 1,8 | 4,96 | 1,44 | 1,98 | ||
2 | 2,45 | 1,92 | 2,29 | 6,39 | 1,83 | 2,56 | ||
55 | 16 | 1 | 1,25 | 0,982 | 0,573 | 3,79 | 0,716 | 1,38 |
1,5 | 1,85 | 1,45 | 0,799 | 5,49 | 0,998 | 1,99 | ||
2 | 2,44 | 1,92 | 0,99 | 7,08 | 1,24 | 2,57 | ||
60 | 20 | 1 | 1,4 | 1,1 | 0,993 | 5,17 | 0,993 | 1,72 |
1,5 | 2,07 | 1,63 | 1,4 | 7,52 | 1,4 | 2,51 | ||
2 | 2,73 | 2,14 | 1,77 | 9,72 | 1,77 | 3,24 | ||
25 | 1 | 1,45 | 1,14 | 1,55 | 5,58 | 1,24 | 1,86 | |
1,5 | 2,16 | 1,69 | 2,22 | 8,13 | 1,78 | 2,71 | ||
2 | 2,85 | 2,23 | 2,82 | 10,53 | 2,26 | 3,51 | ||
32 | 1 | 1,53 | 1,2 | 2,52 | 6,13 | 1,57 | 2,04 | |
1,5 | 2,28 | 1,79 | 3,63 | 8,95 | 2,27 | 2,98 | ||
2 | 3,005 | 2,36 | 4,65 | 11,6 | 2,91 | 3,87 | ||
65 | 32 | 1 | 1,63 | 1,28 | 2,76 | 7,59 | 1,72 | 2,34 |
1,5 | 2,43 | 1,91 | 3,98 | 11,09 | 2,49 | 3,41 | ||
2 | 3,2 | 2,52 | 5,1 | 14,4 | 3,19 | 4,43 | ||
70 | 36 | 1 | 1,78 | 1,4 | 3,77 | 9,68 | 2,09 | 2,76 |
1,5 | 2,65 | 2,08 | 5,46 | 14,18 | 3,03 | 4,05 | ||
2 | 3,5 | 2,74 | 7,03 | 18,45 | 3,91 | 5,27 | ||
75 | 25 | 1,5 | 2,61 | 2,05 | 2,84 | 14,96 | 2,27 | 3,99 |
2 | 3,45 | 2,7 | 3,61 | 19,46 | 2,89 | 5,19 | ||
2,5 | 4,27 | 3,35 | 4,31 | 23,73 | 3,45 | 6,33 | ||
80 | 40 | 1,5 | 3,01 | 2,37 | 7,82 | 21,11 | 3,91 | 5,28 |
2 | 3,99 | 3,13 | 10,1 | 27,56 | 5,05 | 6,89 | ||
2,5 | 4,95 | 3,88 | 12,24 | 33,72 | 6,12 | 8,43 | ||
85 | 28 | 1,5 | 2,96 | 2,32 | 4,11 | 21,88 | 2,93 | 5,15 |
2 | 3,91 | 3,07 | 5,25 | 28,55 | 3,75 | 6,72 | ||
2,5 | 4,85 | 3,81 | 6,29 | 34,92 | 4,49 | 8,22 | ||
90 | 32 | 1,5 | 3,18 | 2,49 | 5,73 | 26,73 | 3,58 | 5,94 |
2 | 4,2 | 3,3 | 7,36 | 34,93 | 4,6 | 7,76 | ||
2,5 | 5,22 | 4,1 | 8,86 | 42,79 | 5,54 | 9,51 | ||
Трубы специальных размеров | ||||||||
17 | 6,6 | 0,8 | 0,312 | 0,245 | 0,0203 | 0,0888 | 0,0616 | 0,104 |
1 | 0,384 | 0,301 | 0,0236 | 0,106 | 0,0715 | 0,125 | ||
1,5 | 0,552 | 0,434 | 0,0294 | 0,143 | 0,089 | 0,169 | ||
1,8 | 0,646 | 0,507 | 0,0315 | 0,161 | 0,0954 | 0,189 | ||
2 | 0,705 | 0,553 | 0,0324 | 0,171 | 0,0984 | 0,202 | ||
17,5 | 5 | 1 | 0,376 | 0,296 | 0,0129 | 0,1047 | 0,0515 | 0,1197 |
0,8 | 0,306 | 0,24 | 0,0113 | 0,0875 | 0,0452 | 0,1 | ||
18 | 10,8 | 1,8 | 0,768 | 0,603 | 0,107 | 0,237 | 0,198 | 0,263 |
19,5 | 2,5 | 0,4 | 0,162 | 0,127 | 0,0166 | 0,055 | 0,0133 | 0,0564 |
20,4 | 11,9 | 1 | 0,512 | 0,402 | 0,102 | 0,225 | 0,171 | 0,22 |
1,5 | 0,745 | 0,585 | 0,137 | 0,31 | 0,23 | 0,304 | ||
1,8 | 0,877 | 0,689 | 0,154 | 0,354 | 0,259 | 0,347 | ||
2 | 0,962 | 0,755 | 0,164 | 0,381 | 0,275 | 0,374 | ||
20,6 | 12,1 | 1,8 | 0,888 | 0,697 | 0,162 | 0,367 | 0,267 | 0,357 |
23,6 | 13,6 | 1,8 | 1,03 | 0,806 | 0,245 | 0,568 | 0,36 | 0,482 |
25 | 8,6 | 0,8 | 0,458 | 0,36 | 0,0551 | 0,286 | 0,128 | 0,229 |
28,6 | 16,1 | 1,8 | 1,26 | 0,988 | 0,441 | 1,05 | 0,548 | 0,732 |
29,4 | 13,4 | 1 | 0,71 | 0,557 | 0,198 | 0,639 | 0,296 | 0,435 |
1,5 | 1,04 | 0,817 | 0,272 | 0,904 | 0,405 | 0,615 | ||
1,8 | 1,23 | 0,967 | 0,308 | 1,05 | 0,46 | 0,712 | ||
2 | 1,36 | 1,06 | 0,33 | 1,13 | 0,493 | 0,772 | ||
30,8 | 17,2 | 1,8 | 1,36 | 1,07 | 0,553 | 1,32 | 0,643 | 0,859 |
42 | 26,5 | 5 | 4,93 | 3,87 | 3,88 | 8,04 | 2,93 | 3,83 |
46 | 30 | 6 | 6,44 | 5,06 | 6,28 | 1,24 | 4,19 | 5,39 |
63 | 9 | 1 | 1,33 | 1,05 | 0,194 | 4,82 | 0,431 | 1,53 |
А | В | s | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 ≈ | Момент сопротивления, см3 ≈ | ||
Ix | Iy | Wx | Wy | |||||
16 | 10 | 1 | 0,428 | 0,336 | 0,123 | 0,062 | 0,154 | 0,124 |
1,5 | 0,618 | 0,486 | 0,167 | 0,0815 | 0,209 | 0,163 | ||
20 | 10 | 1 | 0,52 | 0,408 | 0,234 | 0,0807 | 0,234 | 0,161 |
1,5 | 0,754 | 0,592 | 0,323 | 0,107 | 0,323 | 0,213 | ||
25 | 16 | 1 | 0,69 | 0,542 | 0,508 | 0,272 | 0,407 | 0,34 |
1,5 | 1,01 | 0,794 | 0,716 | 0,376 | 0,572 | 0,47 | ||
2 | 1,32 | 1,034 | 0,895 | 0,461 | 0,716 | 0,577 | ||
32 | 22 | 1 | 0,903 | 0,709 | 1,112 | 0,674 | 0,695 | 0,613 |
1,5 | 1,33 | 1,045 | 1,59 | 0,953 | 0,993 | 0,866 | ||
2 | 1,74 | 1,37 | 2,017 | 1,195 | 1,26 | 1,087 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | 2,4 | 1,41 | 1,5 | 1,28 | ||
40 | 20 | 1 | 1,07 | 0,842 | 2,04 | 0,733 | 1,02 | 0,733 |
1,5 | 1,58 | 1,24 | 2,93 | 1,03 | 1,47 | 1,03 | ||
2 | 2,08 | 1,63 | 3,75 | 1,29 | 1,87 | 1,29 | ||
2,5 | 2,55 | 2,01 | 4,49 | 1,51 | 2,24 | 1,51 | ||
50 | 20 | 1 | 1,29 | 1,01 | 3,75 | 0,931 | 1,5 | 0,931 |
1,5 | 1,91 | 1,5 | 5,44 | 1,31 | 2,17 | 1,31 | ||
2 | 2,51 | 1,97 | 6,99 | 1,65 | 2,8 | 1,65 | ||
2,5 | 3,09 | 2,43 | 8,43 | 1,93 | 3,37 | 1,93 | ||
60 | 25 | 1,5 | 2,33 | 1,82 | 9,7 | 2,55 | 3,23 | 2,04 |
2 | 3,07 | 2,41 | 12,56 | 3,24 | 4,19 | 3,59 | ||
2,5 | 3,79 | 2,97 | 15,24 | 3,85 | 5,08 | 3,08 | ||
3 | 4,5 | 3,53 | 17,76 | 4,39 | 5,92 | 3,52 | ||
80 | 60 | 1,5 | 3,55 | 2,78 | 27,95 | 19,76 | 6,98 | 6,59 |
2 | 4,7 | 3,69 | 36,56 | 25,76 | 9,14 | 8,59 | ||
2,5 | 5,83 | 4,6 | 44,83 | 31,49 | 11,21 | 10,49 | ||
3 | 6,95 | 5,46 | 52,8 | 36,95 | 13,19 | 12,32 | ||
3,5 | 8,05 | 6,32 | 60,39 | 42,15 | 15,09 | 14,05 |
Компания Ресурс специализируется на оптовой и розничной продаже плоскоовальных труб. Наши клиенты получают лучшие условия:
Мы предлагаем самые выгодные условия каждому нашему клиенту, если необходимы плоскоовальные трубы, а именно:
Мы предлагаем максимально выгодное сотрудничество, что позволит каждому нашему клиенту сэкономить свое время и средства, при этом оперативно получить плоскоовальные трубы высокого качества.