Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Новости
11.06.2019

Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.

круг 14 2015

11.06.2019

Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн

лист 4 2015

11.06.2019

Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!

уголок 75 2015

14.12.2018

Открытие Технопарка компании «Северсталь»

21.11.2017

Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.

Труба квадратная профильная

труба квадратная

Продажа труб профильных квадратных

В течение многих лет компания Ресурс занимается продажей высококачественных стальных материалов на рынке металлоторгующих фирм. Весь регион охвачен нашими менеджерами, позиционирующими трубы стальные профильные. За столь продолжительное время существования нашей фирмы наработана большая клиентская база. Мы сотрудничаем с крупными компаниями, мелкими фирмами и частным сектором. Нашу продукцию знают и покупают.

Ассортимент профильных труб

 Каталог товаров постоянно обновляется новыми позициями металлоконструкций. Здесь можно купить любой размер металлических труб. Вашему вниманию представлен наиболее востребованный сортамент металлопроката. Весь размерный ряд, в том числе труба профильная квадратная, соответствует нормам ГОСТ 8639 82. Широкая ассортиментная линейка позволяет покупателям выбрать для своих нужд необходимую продукцию в любом количестве.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПРОФИЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ТРУБЫ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!

Сортировать по: Названию  Цене  Сбросить 
Вид:      

Фильтр товаров ↓
Цена:  руб.
квадратные профильные трубы:
Найдено: 0  
Показать Сбросить фильтр

Товар
Параметры
Цена, руб.
Кол-во
 
45 800
41 500
41 500
42 500
43 500
44 500
45 500
43 500
43 700
43 500
44 600
44 500
44 500
44 500
44 500
44 500
42 500
43 100
45 500
45 500
52 500
51 800
45 800
43 700
45 500
44 500
45 500
47 500
44 500
43 500
43 800
45 500
51 700
50 600
45 500
47 500
47 500
49 700
46 000
42 700
52 800
52 300

Купить профильные квадратные трубы в компании "Ресурс"

 Компания Ресурс является крупным поставщиком стальных труб. У нас имеются большие склады для хранения профильного материала. По желанию клиента предусмотрена резка проката по размеру. Работа маркетинга нацелена на плодотворное сотрудничество с каждым клиентом. У нас действует круглосуточная прямая линия заявок. 

 Готовый заказ будет отгружен и доставлен в удобное за заказчика время. Со склада труба стальная профильная вывозится самовывозом и через транспортную компанию. Время доставки оговаривается индивидуально с каждым заказчиком. 

Технические характеристики профильных квадратных труб

труба ГОСТ 8639 82

Труба профильная квадратная производится по ГОСТ 8639 82 и ТУ. В каталоге приведены все величины погонного метра, веса и количества метров в 1 тонне. Отклонение от заданных величин составляет около 12%. На практике обычно эта величина достигает для 1,5 мм трубы – не более 7%, для 2 мм – не более 5%.

 Трубы изготавливаются несколькими способами:

  • Горячекатаным;
  • Холоднокатаным.

В первом случае получают стальные ленты малых и средних размеров (15х15 – 60х60) длиной 6 метров по ГОСТ 8639-82. Во втором случае холоднокатаная лента выпускается по ТУ. Она производится на специальных трубных станах, имеет повышенную точность прокатки и порезки. Квадратные трубы данной марки выпускаются размерами: от 10х10 до 30х30 с толщиной стенок 0,8-1,5 мм. 

Применение профильных квадратных труб

В сравнении с другими аналогами труба профильная квадратная используется для кровли и перекрытий в качестве основы. Её можно применять для вертикальных опор. Удобство формы и большой запас прочности стали позволяет данную марку металлопроката употреблять при строительстве парников. 

Из неё получается долговечная несущая опора при выпуске металлической мебели, которая выдерживает большие нагрузки и практически не поддаётся деформации. Автомобильная промышленность также использует квадратный прокат при изготовлении каркасов и рам для автотранспорта. Не менее популярен стальной квадрат на перилах, навесах, каркасах козырьков и тентах.

Цены на профильные квадратные трубы

В прайс-листе указаны цены на трубы профильные квадратные на каждый сортамент. Динамика ценового диапазона меняется в ту или иную сторону, в зависимости от времени производства и колебаний рынка. Актуальность стоимости каждой модели можно узнать у онлайн-менеджеров компании или по телефону, указанному на сайте.

Профильные трубы является одним из современных видов строительного металлопроката, который задействован в процессе монтажа всевозможных металлоконструкций, а также каркаса строений, опор, пролетов и иных сооружений, которые подвержены большим механическим нагрузкам в процессе своей эксплуатации. Кроме того, данные изделия весьма востребованы в бытовом применении, например в роли столбов для заграждения территории, а овальные и круглые трубы весьма распространены в качестве декоративного оформления как интерьера, так и экстерьера.

Производство профильной трубы

трубы квадратные стальные

Процедуры изготовления профильных труб весьма разнообразны. Основными из них являются:

  • сварной метод изготовления;
  • сварной холоднодеформированный метод изготовления;
  • бесшовный горячедеформированный метод изготовления;
  • бесшовный холоднодеформированный метод изготовления.

Кроме того, бесшовные трубы поддаются термической воздействию, если это необходимо конструктивными особенностями готового изделия. Сварные трубы также могут обрабатываться термически полностью по всей поверхности, а в некоторых случаях, термальной обработкой проходятся только по сварному шву.

Профильные изделия трубопроката имеют следующие классы прочности: КП205, КП460, КП420, КП245, КП390, КП290, КП320, КП360, КП275 и другие, однако, в случае индивидуального заказа, возможно изготовление профильных труб иной прочности.

Производство профильной трубы

Процедура производства профильной трубы представляет собой более сложный технологический и затратный процесс в плане материальных издержек, нежели изготовление обычных круглых труб. В настоящее время, в процессе изготовления профильного металлопроката используются два метода:

  • использование прокатного стана;
  • сваривание ленточного профиля.

Производство профильных труб при помощи прокатного стана

труба квадратная с округлыми краями

Готовые профильные трубы проходят следующие стадии производства на прокатном стане:

  • В аппарат подаются обычные круглые горячекатаные трубы.
  • Под действием пресса, круглые трубы меняет свою геометрию до заданных параметров.
  • Горячедеформированные изделия калибруются на вальцах прокатного стана до требуемых размеров.

Из положительных характеристик вышеописанного метода изготовления труб, следует отметить 100 % уровень прочности, который получается из-за отсутствия шва, а к отрицательным характеристикам относят высокую стоимость, по сравнению со сварными изделиями металлопроката.

Сваривание ленточного профиля

Профильные труб, изготовленные методом сваривание профиля получаются следующим образом:

  • Заготовленное сырье для профильной продукции режется на полосы.
  • Полученные полосы сворачивают в ленту.
  • Лента, прошедшая обработку в формовочном аппарате, преобразуется из плоского листа в заготовку для будущей профильной трубы.
  • В специальной камере, которая наполнена инертной микросредой, стыковочный шов заваривается.

Профильные трубы, полученные путем сварки имеют уровень прочности в 95 % - 97 %.

Основным сырьевым материалом является сталь, химический состав которой изготовитель может менять для придания готовым изделиям необходимого запаса прочности. Так, например, в процессе изготовления профильной трубы, которая в дальнейшем будет обработана горячим цинком, концентрация кремния в сырье снижается.

Кроме того, в химическое строение стали могут быть внесены корректировки, согласно техническому заданию заказчика, без которых требуемые качественные характеристики для полноценной эксплуатации не будут достигнуты.

Требования к качеству продукции

профильные квадратные трубы Профильные трубы производятся в четком соответствии с требуемыми стандартами, которые отображены в различных ГОСТ-ах. Так например, квадратная труба, выпускаемая заводом-изготовителем должна удовлетворять требования всех нормативам, прописанным в ГОСТ-е 8639-82, правильная прямоугольная труба должна быть изготовлена согласно ГОСТ-у 8645-68, а в овальной трубе должны соблюдаться нормы из ГОСТ-а 8642-68.

В обязательном порядке, все производимые изделия профильного металлопроката проходят проверку на качество. В зависимости от разновидности труб, требования предъявляются разные, однако для любого типа продукции недопустимы такие дефекты, как трещины, закаты и большие плены.

Горячедеформированные и холоднодеформированные изделия пройдут проверку на качество, если на плоскости будут небольшие вмятины, окалины и мелкие плены.

На поверхности сварных труб допускается наличие рябизны, небольших механических повреждений и окалин. Также, на внутренней стороне (и только на внутренней) изделия дозволяется наличие остатков грата.

Холоднодеформированные сварные изделия пройдут проверку на качество, в случае присутствия на поверхности готового изделия небольших вмятин, спиралевидных рисунков и иных дефектов со следами зачистки.

Допускается удаление дефектов поверхности путем травления или при помощи метода непрерывной абразивной зачистки, если они не увеличивают габариты квадратных труб (или других геометрических видов изделий) и толщину самого профиля за разрешенные наименьшие значения. Участки, подвергшиеся зачистке должны довольно равномерно сливаться с прилегающей поверхностью профильного трубопроката

Осуществление ремонта поврежденной поверхности профильной трубы сваркой категорически запрещено.

Действующим регламентом разрешено использовать сварку при ремонте швов круглых, овальных, прямоугольных и квадратных труб. Однако есть и исключение: швы сварного холоднодеформированного трубопроката ремонтировать при помощи сварочного аппарата не стоит. Минимальная длина обособленного элемента сварного шва должна составлять 5 см, а итоговая протяженность всех отремонтированных элементов – не более 1/10 от протяженности всей квадратной трубы. Участок, подвергшийся сварке должен быть тщательно зачищен. В случае, если при помощи сварки шва выполнялся ремонт термически обработанных овальных и квадратных труб, процедуру термообработки следует повторить еще один раз.

Сортамент профильных труб

толстостенная квадратная труба больших размеров В зависимости от геометрической формы, профильный металлопрокат имеет следующую классификацию:

  • квадратная труба;
  • прямоугольная труба;
  • круглая труба;
  • овальная труба;
  • плоскоовальная труба.

Размеры изготавливаемого профильного проката

Трубы, в процессе производства, изготавливают в обычных размерах или же в размерах с повышенной точностью, если это отображено в бланке заказа.

Горячедеформированные бесшовные трубы имеют диапазон внешнего размера от 0,6 см до 18 см, а толщина самого профиля может быть от 0,4 см до 1,4 см.

Холоднодеформированные бесшовные изделия имеют диапазон внешнего размера от 0,1 см до 12 см, а толщина самого профиля может быть от 0,1 см до 0,8 см.

Сварные, а также холоднодеформированные сварные изделия имеют диапазон внешнего размера от 1 см до 10 см, а толщина самого профиля может быть от 0,08 см до 0,5 см.

Горячекалиброванные сварные изделия имеют диапазон внешнего размера от 1 см до 18 см, а толщина самого профиля может быть от 0,4 см до 1,4 см.

Немерная длина изделий металлопроката

труба квадратная с производства Немерная длина изделий металлопроката может быть следующей:

  1. Горячедеформированные бесшовные трубы имеют диапазон немерного метража начиная с 4 м и заканчивая 12,5 м.
  2. Холоднодеформированные бесшовные трубы имеют диапазон немерного метража начиная с 1,5 м и заканчивая 11 м.
  3. Сварные, а также холоднодеформированные сварные трубы имеют диапазон немерного метража начиная с 1,5 м и заканчивая 11 м.
  4. Горячекалиброванные сварные трубы имеют диапазон немерного метража начиная с 1,5 м и заканчивая 14 м.
  5. Немерная длина труб, изготовленных путем печной сварки имеют диапазон начиная с 4 и заканчивая 8 м.

Мерная длина изделий металлопроката

Мерная длина изделий металлопроката может быть следующей:

  1. Горячедеформированные бесшовные изделия трубопроката имеют диапазон мерного метража начиная с 4 м и заканчивая 12,5 м.
  2. Холоднодеформированные бесшовные изделия трубопроката имеют диапазон мерного метража начиная с 4,5 м и заканчивая 11 м.
  3. Сварные, а также холоднодеформированные сварные изделия трубопроката имеют диапазон мерного метража начиная с 3 м и заканчивая 9 м.
  4. Горячекалиброванные сварные изделия трубопроката имеют диапазон мерного метража начиная с 5 м и заканчивая 9 м.
  5. Мерная длина труб, произведенных путем печной сварки имеют диапазон начиная с 4 и заканчивая 8 м.

Длина кратной меры

Длина кратной меры для профильного бесшовного горячедеформированного и холоднодеформированного металлопроката выпускается с припуском на всякий рез по 0,5 см, а для сварных изделий, предел кратности не установлен, однако он не должен быть меньше нижнего предела для мерного профильного трубопроката.

Сведения которые отображаются в бланке заказе на профильную продукцию

оцинкованные профильные квадратные трубы В обязательном порядке, заказчиком должны быть отображены в бланке заказа следующие характеристики необходимого изделия:

  • указание действующего стандарта;
  • вид трубопроката;
  • уровень необходимой прочности;
  • геометрическую форму;
  • размер и толщину профильной стенки;
  • необходимую протяженность изделия;
  • уровень точности для размеров.

В качестве дополнительных характеристик для требуемых изделий, заказчик может отобразить в бланке заказа следующие требования к необходимой продукции:

  • установления относительного одинакового удлинения;
  • изготовление трубопроката без учета нормирования общего уровня прямолинейности;
  • документальное подтверждение приемочного контроля согласно нормам, описанным в ГОСТ Р 53364.

Также, при наличии надобности, среди заказчика и заводом-изготовителем могут быть согласованы следующие дополнительные характеристики требуемого изделия:

  • производство профильных труб, относящегося к переходному классу прочности и не обусловленного действующими нормами стандартизации;
  • производство профильных труб, чей размер не соответствует действующими нормами стандартизации;
  • производство профильных труб, чей мерный метраж не соответствует действующими нормами стандартизации;
  • производство профильных труб, чей метраж, кратный мерному, не соответствует действующими нормами стандартизации;
  • снижение концентрации кремния в химической структуре сырья;
  • регуляция химических составляющих стали;
  • регуляция углеродного эквивалента;
  • уменьшение относительного удлинения для трубопроката, изготовленного путем сварки без применения процедуры термической обработки;
  • производство профильного трубопроката со смещенными допустимыми отклонениями во внешних габаритах и толщине профильной стенки;
  • производство профильного трубопроката с радиусным скруглением углов;
  • внесение корректировок в допустимые величины скручивания для бесшовных, а также сварных холоднодеформированных прямоугольных, а также квадратных труб;
  • внесение корректировок в допустимые величины овальности для округлых труб с уровнем соотношения диаметра к толщине самого профиля свыше 100;
  • производство профиля с удалением с внутренней стороны гранта;
  • внесение корректировок в допустимые значения утончения или же увеличения толщины профиля;
  • изготовление профиля с удалением со всей поверхности образовавшихся окалин;
  • изготовление профиля с удалением со всей поверхности заусенцев или выполнении фаски на круглом трубопрокате;
  • нанесении на готовые изделия дополнительной маркировки;
  • осуществить специальную упаковку готовых профильных труб, которая не допускает образование коррозии;
  • покрытие профильных труб временным консервационным раствором;
  • осуществление испытаний профильного трубопроката гидростатическим способом;
  • осуществление контрольных процедур сплошности неразрушающими способами;

Хранение профильных труб

В процессе хранения и складирования профильных труб, все они должны быть рассортированы в зависимости от размера, геометрической формы и марки стали, из которой изготовлены. Трубы следует хранить на стеллажах в складских помещениях или же на открытых площадках. В случае размещения профильных изделий под открытым небом, необходимо обеспечить консервационное покрытие, которое препятствует образованию коррозии. Максимальный срок защиты консервационным покрытием составляет 6 месяцев.

Хранение профильного металлопроката под навесом допускается лишь при наличии полноценной защиты от всевозможных погодных явлений. Кроме того, все вышеперечисленные в данной статье изделия профильного трубопроката не нуждаются в дополнительных мерах безопасности, так как в процессе их производства не применяются различные токсичные, взрывоопасные или радиационные химические элементы.

Размеры квадратной профильной трубы по регламенту ГОСТ 54157-2010

Форма и размеры квадратной трубы

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей х и у Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S Момент инерции Iх, Iу, см4 Момент сопротивления Wx, Wy, см3
Наружный размер А Радиус скругления углов Rc
10 1,2 0,8 0,28 0,04 0,08 0,22
1,35 0,9 0,31 0,04 0,09 0,24
1,5 1 0,34 0,05 0,09 0,27
1,8 1,2 0,39 0,05 0,1 0,31
2,1 1,4 0,44 0,05 0,11 0,35
15 1,2 0,8 0,44 0,15 0,2 0,35
1,35 0,9 0,49 0,16 0,21 0,39
1,5 1 0,54 0,17 0,23 0,43
1,8 1,2 0,64 0,2 0,26 0,5
2,1 1,4 0,73 0,22 0,29 0,57
2,25 1,5 0,77 0,23 0,31 0,61
20 1,2 0,8 0,6 0,37 0,4 0,47
1,35 0,9 0,67 0,4 0,42 0,53
1,5 1 0,74 0,44 0,45 0,58
1,8 1,2 0,89 0,51 0,51 0,68
2,1 1,4 1,01 0,57 0,57 0,79
2,25 1,5 1,07 0,6 0,6 0,84
3 2 1,37 0,72 0,72 1,08
25 1,2 0,8 0,76 0,74 0,59 0,6
1,35 0,9 0,85 0,82 0,65 0,67
1,5 1 0,94 0,9 0,72 0,74
1,8 1,2 1,12 1,04 0,51 0,83
2,1 1,4 1,29 1,18 0,57 0,94
2,25 1,5 1,37 1,25 1 1,08
3 2 1,77 1,54 1,23 1,39
3,75 2,5 2,14 1,77 1,42 1,68
6 3 2,41 1,84 1,47 1,89
30 1,2 0,8 0,92 1,3 0,87 0,92
1,35 0,9 1,03 1,45 0,96 1,03
1,5 1 1,14 1,59 1,06 1,14
1,8 1,2 1,36 1,86 1,24 1,36
1,95 1,3 1,46 1,99 1,33 1,46
2,1 1,4 1,57 2,12 1,41 1,57
2,25 1,5 1,67 2,24 1,49 1,67
3 2 2,17 2,8 1,86 1,7
3,75 2,5 2,64 3,27 2,18 2,07
6 3 3,01 3,5 2,34 2,36
7 3,5 3,39 3,77 2,52 2,66
8 4 3,75 3,97 2,64 2,94
35 1,2 0,8 1,08 2,1 1,2 0,85
1,35 0,9 1,21 2,34 1,34 0,95
2,1 1,4 1,85 3,45 1,97 1,45
2,25 1,5 1,97 3,65 2,09 1,55
3 2 2,57 4,61 2,63 2,02
3,75 2,5 3,14 5,45 3,11 2,47
6 3 3,61 5,95 3,4 2,83
7 3,5 4,09 6,49 3,71 3,21
8 4 4,55 6,93 3,96 3,57
9 4,5 4,97 7,26 4,15 3,9
10 5 5,36 7,5 4,29 4,2
40 2,1 1,4 2,13 5,24 2,62 1,67
2,25 1,5 2,27 5,57 2,78 1,78
3 2 2,97 7,07 3,54 2,33
3,75 2,5 3,64 8,42 4,21 2,86
6 3 4,21 9,32 4,66 3,3
7 3,5 4,79 10,27 5,14 3,76
8 4 5,35 11,07 5,54 4,2
9 4,5 5,87 11,73 5,87 4,61
10 5 6,36 12,26 6,13 4,99
11 5,5 6,81 12,66 6,33 5,35
12 6 7,23 12,94 6,47 5,68
42 6 3 4,45 10,97 5,22 3,49
7 3,5 5,07 12,12 5,77 3,98
8 4 5,67 13,11 6,24 4,45
9 4,5 6,23 13,94 6,64 4,89
10 5 6,76 14,62 6,96 5,3
11 5,5 7,25 15,15 7,21 5,69
12 6 7,71 15,55 7,4 6,05
45 3 2 3,37 10,29 4,57 2,65
6 3 4,81 13,78 6,12 3,77
7 3,5 5,49 15,29 6,8 4,31
8 4 6,15 16,61 7,38 4,83
9 4,5 6,77 17,74 7,88 5,31
10 5 7,36 18,69 8,31 5,77
11 5,5 7,91 19,47 8,65 6,21
12 6 8,43 20,09 8,93 6,62
16,25 6,5 8,56 18,74 8,33 6,72
17,5 7 8,96 18,78 8,35 7,03
18,75 7,5 9,32 18,67 8,3 7,32
20 8 9,64 18,42 8,19 7,57
50 3 2 3,77 14,36 5,74 2,96
3,75 2,5 4,64 17,27 6,91 3,64
6 3 5,41 19,47 7,79 4,25
7 3,5 6,19 21,73 8,69 4,86
8 4 6,95 23,74 9,49 5,45
9 4,5 7,67 25,5 10,2 6,02
10 5 8,36 27,04 10,82 6,56
11 5,5 9,01 28,35 11,34 7,07
12 6 9,63 29,45 11,78 7,56
16,25 6,5 9,86 28,1 11,24 7,74
17,5 7 10,36 28,47 11,39 8,13
18,75 7,5 10,82 28,62 11,45 8,49
20 8 11,24 28,59 11,43 8,83
55 4,5 3 6,09 27,1 9,85 4,78
60 3 2 4,57 25,45 8,48 3,59
3,75 2,5 5,64 30,82 10,27 4,43
6 3 6,61 35,13 11,71 5,19
7 3,5 7,59 39,53 13,18 5,96
8 4 8,55 43,55 14,52 6,71
9 4,5 9,47 47,2 15,73 7,43
10 5 10,36 50,49 16,83 8,13
11 5,5 11,21 53,45 17,82 8,8
12 6 12,03 56,07 18,69 9,45
16,25 6,5 12,46 55,1 18,37 9,78
17,5 7 13,16 56,58 18,86 10,33
18,75 7,5 13,82 57,74 19,25 10,85
20 8 14,44 58,57 19,52 11,34
70 3 2 5,37 41,14 11,75 4,22
3,75 2,5 6,64 50,06 14,3 5,21
6 3 7,81 57,53 16,44 6,13
7 3,5 8,99 65,09 18,6 7,06
8 4 10,15 72,12 20,61 7,97
9 4,5 11,27 78,63 22,47 8,85
10 5 12,36 84,63 24,18 9,7
11 5,5 13,41 90,14 25,75 10,53
12 6 14,43 95,17 27,19 11,33
16,25 6,5 15,06 95,28 27,22 11,82
17,5 7 15,96 98,7 28,2 12,53
18,75 7,5 16,82 101,64 29,04 13,2
20 8 17,64 104,11 29,74 13,85
80 6 3 9,01 87,84 21,96 7,07
7 3,5 10,39 99,8 24,95 8,16
8 4 11,75 111,04 27,76 9,22
9 4,5 13,07 121,58 30,4 10,26
10 5 14,36 131,44 32,86 11,27
11 5,5 15,61 140,63 35,16 12,25
12 6 16,83 149,18 37,29 13,21
16,25 6,5 17,66 151,25 37,81 13,86
17,5 7 18,76 157,61 39,4 14,72
18,75 7,5 19,82 163,32 40,83 15,56
20 8 20,84 168,38 42,09 16,36
22,5 9 22,97 183,56 44,41 17,86
25 10 25,76 198,1 48,03 19,53
33 11 27,21 203,21 50,16 21,17
90 6 3 10,21 127,28 28,29 8,01
7 3,5 11,79 145,06 32,24 9,26
8 4 13,35 161,92 35,98 10,48
9 4,5 14,87 177,87 39,53 11,67
10 5 16,36 192,93 42,87 12,84
11 5,5 17,81 207,13 46,03 13,98
12 6 19,23 220,48 48,99 15,1
16,25 6,5 20,26 225,6 50,13 15,9
17,5 7 21,56 236,13 52,47 16,92
18,75 7,5 22,82 245,79 54,62 17,91
20 8 24,04 254,59 56,58 18,87
100 6 3 11,41 177,05 35,41 8,96
7 3,5 13,19 202,28 40,46 10,36
8 4 14,95 226,35 45,27 11,73
9 4,5 16,67 249,29 49,86 13,08
10 5 18,36 271,1 54,22 14,41
11 5,5 20,01 291,82 58,36 15,71
12 6 21,63 311,47 62,29 16,98
16,25 6,5 22,86 320,93 64,19 17,94
17,5 7 24,36 337,04 67,41 19,12
18,75 7,5 25,82 352,04 70,41 20,27
20 8 27,24 365,94 73,19 21,39
13,5 9 31,37 424,11 84,82 24,62
110 12 6 24,03 424,57 77,19 18,87
16,25 6,5 25,46 439,85 79,97 19,99
17,5 7 27,16 463,15 84,21 21,32
18,75 7,5 28,82 485,07 88,2 22,62
20 8 30,44 505,64 91,93 23,9
21,25 8,5 32,03 524,87 95,43 25,14
22,5 9 33,58 542,79 98,69 26,36
120 6 3 13,81 312,35 52,06 10,84
7 3,5 15,99 358,17 59,69 12,56
8 4 18,15 402,28 67,05 14,25
9 4,5 20,27 444,7 74,12 15,91
10 5 22,36 485,47 80,91 17,55
11 5,5 24,41 524,62 87,44 19,16
12 6 26,43 562,16 93,69 20,75
16,25 6,5 28,06 584,95 97,49 22,03
17,5 7 29,96 617,26 102,88 23,52
18,75 7,5 31,82 647,9 107,98 24,98
20 8 33,64 676,88 112,81 26,41
13,5 9 38,57 778,82 129,8 30,28
140 8 4 21,35 651,62 93,09 16,76
9 4,5 23,87 722,24 103,18 18,74
10 5 26,36 790,56 112,94 20,69
11 5,5 28,81 856,61 122,37 22,62
12 6 31,23 920,43 131,49 24,52
16,25 6,5 33,26 964,11 137,73 26,11
17,5 7 35,56 1020,68 145,81 27,91
18,75 7,5 37,82 1074,89 153,56 29,69
20 8 40,04 1126,77 160,97 31,43
13,5 9 45,77 1290,58 184,37 35,93
150 8 4 22,95 807,82 107,71 18,01
9 4,5 25,67 896,3 119,51 20,15
10 5 28,36 982,12 130,95 22,26
11 5,5 31,01 1065,31 142,04 24,34
12 6 33,63 1145,91 152,79 26,4
16,25 6,5 35,86 1203,37 160,45 28,15
17,5 7 38,36 1275,59 170,08 30,11
18,75 7,5 40,82 1345,06 179,34 32,04
20 8 43,24 1411,83 188,24 33,95
13,5 9 49,37 1614,37 215,25 38,75
15 10 54,28 1747,21 232,96 42,61
160 8 4 24,55 987,17 123,4 19,27
9 4,5 27,47 1096,29 137,04 21,56
10 5 30,36 1202,36 150,29 23,83
11 5,5 33,21 1305,41 163,18 26,07
12 6 36,03 1405,48 175,69 28,29
16,25 6,5 38,46 1479,21 184,9 30,19
17,5 7 41,16 1569,69 196,21 32,31
18,75 7,5 43,82 1657,02 207,13 34,4
20 8 46,44 1741,23 217,65 36,46
180 6 3 21,01 1090,83 121,2 16,49
7 3,5 24,39 1258,28 139,81 19,15
8 4 27,75 1421,74 157,97 21,78
9 4,5 31,07 1581,26 175,7 24,39
10 5 34,36 1736,87 192,99 26,97
11 5,5 37,61 1888,61 209,85 29,52
12 6 40,83 2036,52 226,28 32,05
16,25 6,5 43,66 2151,05 239,01 34,27
17,5 7 46,76 2286,7 254,08 36,7
18,75 7,5 49,82 2418,29 268,7 39,11
20 8 52,84 2545,86 282,87 41,48
21,25 8,5 55,83 2669,46 296,61 43,83
22,5 9 58,78 2789,12 309,9 46,14
23,75 9,5 61,69 2904,89 322,77 48,43
25 10 64,57 3016,8 335,2 50,68
31,5 10,5 66,46 3045,13 338,35 52,17
33 11 69,17 3141,58 349,06 54,3
34,5 11,5 71,83 3233,92 359,32 56,39
36 12 74,46 3322,19 369,13 58,45
37,5 12,5 77,04 3406,43 378,49 60,48
39 13 79,59 3486,69 387,41 62,48
40,5 13,5 82,09 3562,99 395,89 64,44
42 14 84,55 3635,39 403,93 66,37
43,5 14,5 86,97 3703,93 411,55 68,27
45 15 89,34 3768,64 418,74 70,13
46,5 15,5 91,68 3829,56 425,51 71,97
48 16 93,97 3886,74 431,86 73,77
200 10 5 38,36 2410,09 241,01 30,11
11 5,5 42,01 2623,81 262,38 32,98
12 6 45,63 2832,75 283,27 35,82
16,25 6,5 48,86 3000,43 300,04 38,35
17,5 7 52,36 3194,1 319,41 41,1
18,75 7,5 55,82 3382,69 338,27 43,82
20 8 59,24 3566,25 356,63 46,51
21,25 8,5 62,63 3744,83 374,48 49,16
22,5 9 65,98 3918,45 391,85 51,79
23,75 9,5 69,29 4087,18 408,72 54,39
25 10 72,57 4251,06 425,11 56,96
31,5 10,5 74,86 4311,9 431,19 58,76
33 11 77,97 4456,51 445,65 61,2
34,5 11,5 81,03 4595,93 459,59 63,61
36 12 84,06 4730,22 473,02 65,99
250 12 6 57,63 5672 453,76 45,24
16,25 6,5 61,86 6037,1 482,97 48,56
17,5 7 66,36 6442,58 515,41 52,09
18,75 7,5 70,82 6839,93 547,19 55,59
20 8 75,24 7229,2 578,34 59,07
21,25 8,5 79,63 7610,46 608,84 62,51
22,5 9 83,98 7983,75 638,7 65,92
23,75 9,5 88,29 8349,14 667,93 69,31
25 10 92,57 8706,67 696,53 72,66
31,5 10,5 95,86 8903,75 712,3 75,25
33 11 99,97 9230,69 738,46 78,47
34,5 11,5 104,03 9549,22 763,94 81,67
36 12 108,06 9859,41 788,75 84,83
300 8 4 46,95 6825,31 455,02 36,85
9 4,5 52,67 7626,73 508,45 41,34
10 5 58,36 8416,88 561,13 45,81
11 5,5 64,01 9195,84 613,06 50,25
12 6 69,63 9963,67 664,24 54,66
16,25 6,5 74,86 10638,39 709,23 58,76
17,5 7 80,36 11371,03 758,07 63,08
18,75 7,5 85,82 12091,78 806,12 67,37
20 8 91,24 12800,69 853,38 71,63
21,25 8,5 96,63 13497,83 899,86 75,85
22,5 9 101,98 14183,28 945,55 80,05
23,75 9,5 107,29 14857,1 990,47 84,22
25 10 112,57 15519,36 1034,62 88,36
31,5 10,5 116,86 15951,2 1063,41 91,73
33 11 121,97 16568,95 1104,6 95,74
34,5 11,5 127,03 17174,31 1144,95 99,72
36 12 132,06 17767,35 1184,49 103,67
37,5 12,5 137,04 18348,13 1223,21 107,58
39 13 141,99 18916,72 1261,11 111,46
40,5 13,5 146,89 19473,18 1298,21 115,31
42 14 151,75 20017,59 1334,51 119,12
43,5 14,5 156,57 20550,01 1370 122,9
