8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Лист стальной относится к одному из главных видов металлопроката. Листовой металл используется во многих сферах: в строительных работах, для изготовления рекламных щитов и дорожных знаков, в машиностроении.
Существует несколько способов производства металлического листа, также выделяются виды по сфере использования:
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СТАЛЬНОЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!
Рассмотрим горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный прокат.
Принцип изготовления этого вида листа основан на прокатке слитка, который нагревается больше температуры кристаллизации. Продукция, произведенная таким путем, применяется в строительстве, металлургии, машиностроении и других отраслях. Этот вид проката используется в качестве заготовки для изготовления холоднокатаного металлического листа. Товар может иметь маркировку – лист г/к.
В продаже материал встречается в рулонах 1,2-12 мм и в листах 0,5-160 мм, разделяется на два подвида: толстолистовой от 3 мм до 160 мм, тонколистовой до 3 мм.
В зависимости от технических характеристик и качества прокат можно разделить на несколько видов:
Для изготовления холоднокатаного листового металла в качестве материала используется горячекатаный вид материала. За счет эксплуатационных свойств – способности к прессованию и штамповке материал широко используется в сфере машиностроения. Способность к обработке позволяет из холоднокатаной листовой стали получать множество деталей. Продукция также используется для изготовления труб, материал применяется в энергетике и строительной отрасли. Прокат может иметь сокращенную маркировку х/к.
Холоднокатаный прокат производится из нержавеющей стали, изготовляется в рулонах и листах различной прочности и с разной поверхностью: глянцевой и матовой.
Для изготовления оцинкованного проката используется холоднокатаный стальной лист, который обрабатывается составом из алюминия и цинка, за счет чего появляются антикоррозийные качества материала.
Прокат может использоваться в общем назначении, для штамповки и под покраску, холодного профилирования. Лист изготовляется разной толщины, поверхность может быть с узором и без. Для придания материалу стильного дизайна и дополнительных эксплуатационных качеств поверхности могут дополнительно проходить обработку органическими красками.
Стальной лист это высокопрочный производственный материал, отличающийся особой устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. Одним из главных преимуществ данного стального проката является его промышленная практичность и простота в обработке. По сравнению с другими подобными материалами, зачастую используемыми на производстве, стальной лист обладает невысокой стоимостью. Эта немаловажная особенность и обуславливает востребованность, а также прогрессирующий спрос на данный конструкционный материал.
Особое место листовой металл занимает в отрасли автомобилестроения. Также материал активно используется в обрабатывающей и производственной промышленности. Качество конструкционного листа определяется в зависимости от составляющих компонентов химического состава, механическом коэффициенте жёсткости, а также многих других установленных эксплуатационных характеристик.
Зачастую листовой металл используется в следующих промышленных отраслях:
Каким образом данный материал внедряют в промышленное производство, и какие виды технологического процесса он охватывает? Первоначальный процесс обработки начинается с резки листового металла.
Резка листового металла это своеобразный технологический способ разделения целостного листа на несколько частей. Во время этой процедуры изделие приобретает базовую конфигурацию и размеры. Резка металла осуществляется в два основных способа: механический и термический.
К механическому процессу обработки относится резка с применением болгарки и гильотины. Так же сюда относят токарно-фрезерные работы. Фрезерные и токарные работы осуществляют для обработки горизонтальных и вертикальных наклонных плоскостей, зачистки поверхностей разных деталей вращения, зубьев на металлических маховиках, обработки стальных фасонных поверхностей, а так же пазов и уступов разного профиля на стальной поверхности.
Термическая обработка подразумевает процесс плавления посредством воздействие на материал высокотемпературного режима, сюда можно отнести плазменную и лазерную обработку.
Помимо вышеперечисленных способов обработки стального листа существует также раскрой материала. Раскрой металлического листа производят с целью изготовления разнообразных технологических элементов и заготовок, применяемых в дальнейшем производстве. Чтобы произвести раскрой стального листа, используются некоторые инструменты режущего типа. Применяют несколько видов раскроя – лазерный и плазменный метод. Лазерный метод заключается в воздействии на материал посредством высокотемпературного лазерного излучения. Данный способ очень надёжный и практичный, поскольку он даёт хорошую результативность. Плазменная методика обработки осуществляется под воздействием плазменного напора. Плазмой называется воздух, который нагревается до высоких температур и принимает форму электрической дуги. Благодаря этому способу металл можно разрезать до толщины порядка ста миллиметров.
Следующий вид промышленной обработки это гибка листового металла. Гибка листового металла производится с применением листогибочного и профилегибочного станков. Сам способ технологического воздействия относится к «холодному» виду обработки. Главной особенностью при осуществлении данной процедуры является прогибочный коэффициент радиуса. На специализированном станке радиус не получится меньше толщины самого листа. Листы с толщиной более восьми миллиметров уже не подлежат данной производственно-обрабатывающей технологии.
Что касается веса конструкционного листа существует специальная таблица, в которой перечислены стандартные данные, установленные по ГОСТу. К примеру, горячекатаный стальной лист, толщиной пять миллиметров по таблице должен иметь вес 39,25 килограммов на один квадратный метр. Откуда взялся вес металлического листа? Вес металлических листов рассчитываются по одной формуле, где основополагающий фактор имеет коэффициент плотности стали, который, для конструкционных сталей колеблется в диапазоне от 7,7 до 8 г/см3. Расчет производится по формуле: длина х ширина х толщина х коэффициент плотности стали (для обычных углеродистых сталей он равен 7,85) = 1 х 1 х 5 х 7,85 = 39,25
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине | |||||||||||||||||
500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | |
0,40; 0,45; | 1200 | 710 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
0,50; 0,55; 0,60 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
0,63; 0,65; 0,70; | 1200 | 710 | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | 2000 | - | 2500 | - | - | - |
0,75 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||
0,8; 0,9 | 1200 | 710 | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 | 1500 | 1500 | - | - | - | 2000 | - | 2500 | |||
1420 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||
1 | - | - | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1800 | - | 2500 | - | - | - |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
1,2; 1,3; 1,4 | - | - | 1420 | 2000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | - | - | - |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | |||||||||
2500 | 2500 | |||||||||||||||||
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2,0; 2,2 | - | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1500 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2,5; 2,8 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
3,0; 3,2; 3,5; | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
3,8; 3,9 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
4,0; 4,5; | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5,0; 5,5 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
6; 6,5; 7; 7,5 | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | ||||||
11; 11,5; 12; 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | |||||||||||||
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
6500 | 6500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||||||||
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине | |||||||||||||||||
1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
0,40; 0,45; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,50; 0,55; 0,60 | ||||||||||||||||||
0,63; 0,65; 0,70; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,75 | ||||||||||||||||||
0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,0; 3,2; 3,5; | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,8; 3,9 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
4,0; 4,5; | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0; 5,5 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
6; 6,5; 7; 7,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
11; 11,5; 12; 12,5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | ||||||||||
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | - | - | - | - | - | - |
11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | - |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | ||
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7000 | |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться других размер |
Ширина проката | Толщина проката, поставляемого в рулонах |
500 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
530 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
600 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
630 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
650 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
670 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
700 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
-710 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
750 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
800 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
850 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
900 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
950 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1000 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1100 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1400 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
-1420 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1600 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1700 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1900 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2100 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться в рулонах других размеров по толщине и ширине |
ВТ | высокая |
AT | повышенная |
БТ | нормальная |
по ширине: | |
ВШ | высокая |
АШ | повышенная |
БШ | нормальная |
по длине: (листовой прокат, кроме прокатанного полистно) | |
ВД | высокая |
АД | повышенная |
БД | нормальная |
по плоскостности (листовой прокат): | |
ПО | особо высокая |
ПВ | высокая |
ПУ | улучшенная |
ПН | нормальная |
О | обрезная |
НО | необрезная |
Толщина проката | Предельные отклонения по толщине при ширине проката | |||||||||||
До 100 включ. | Св. 1000 до 1500 включ. | Св. 1500 до 2000 включ. | Св. 200 до 2350 включ | |||||||||
Высокая точность | Повышенная точность | Нормальная точность | Высокая точность | Повышенная точность | Нормальная точность | Высокая точность | Повышенная точность | Нормальная точность | Высокая точность | Повышенная точность | Нормальная точность | |
От 0,35 до 0,40 включ. | ±0,02 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 | ||||||
Св. 0,40 до 0,50 включ. | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ||||||
Св. 0,60 до 0,65 включ. | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,09 | |||
Св. 0,65 до 0,90 включ. | ±0,04 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,07 | ±0,09 | ±0,11 | |||
Св. 0,90 до 1,20 включ. | ±0,05 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,06 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,07 | ±0,10 | ±0,13 | |||
Св. 1,20 до 1,40 включ. | ±0,06 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,07 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,08 | ±0,12 | ±0,15 | |||
Св. 1,40 до 1,50 включ. | ±0,07 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,08 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,09 | ±0,13 | ±0,16 | |||
Св. 1,50 до 1,80 включ. | ±0,08 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,09 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,10 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,21 |
Св. 1,80 до 2,00 включ. | ±0,08 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,09 | ±0,13 | ±0,16 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,22 |
Св. 2,00 до 2,50 включ. | ±0,10 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,11 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,12 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,23 |
Св. 2,50 до 3,00 включ. | ±0,12 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,13 | ±0,16 | ±0,19 | ±0,14 | ±0,19 | ±0,22 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,25 |
Св. 3,00 до 3,20 включ. | ±0,13 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,14 | ±0,18 | ±0,21 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,23 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,27 |
Св. 3,20 до 4,00 включ. | ±0,14 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,16 | ±0,19 | ±0,22 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,24 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,28 |
Св. 4,00 до 5,00 включ. | ±0,16 | ±0,19 | ±0,20 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,23 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,25 | ±0,23 | ±0,25 | ±0,30 |
Толщина проката | Предельные отклонения |
Св. 0,65 до 0,90 включ. | ±0,08 |
Св. 1,2 до 1,5 включ. | ±0,11 |
Св. 1,5 до 2,0 включ. | ±0,13 |
Св. 2,0 до 2,5 включ. | ±0,15 |
Св. 2,5 до 3,0 включ. | ±0,17 |
Ширина проката | Предельные отклонения по ширине проката при точности изготовления | ||
высокой | повышенной | нормальной | |
До 1000 включ. | 2 | 2 | 5 |
Св. 1000 до 1500 | 3 | 5 | 10 |
Св. 1500 | 3 | 7 | 10 |
Ширина проката | Предельные отклонения по ширине проката при точности изготовления | |
повышенной | нормальной | |
Св. 1000 до 1500 | 4 | 6 |
Св. 1500 | 4 | 9 |
Ширина проката | Предельные отклонения по длине листов при точности изготовления | ||
высокой | повышенной | нормальной | |
До 1500 включ. | 2 | 5 | 15 |
Св. 1500 до 3000 | 3 | 10 | 20 |
Св. 3000 | 3 | 20 | 25 |
Виды плоскостности | Отклонения от плоскостности при ширине проката | ||
до 1000 | св. 1000 до 1500 | св. 1500 | |
Особо высокая | 4 | 5 | 6 |
Высокая | 8 | 8 | 10 |
Улучшенная | 10 | 12 | 15 |
Нормальная | 12 | 15 | 18 |