8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Бесшовные трубы – своеобразные изделия из металлической круглой (возможно и любого другого сечения) заготовки и не имеют каких-либо швов. Такие трубы широко распространены по всему миру. Производство бесшовных труб достаточно ресурсоёмко, но очевидные преимущества изделия делают его крайне популярным и востребованным.
Спектр применения бесшовных труб достаточно широк и разнообразен. Они применяется в нефтепромышленности и газопроводах, подводных трубопроводах и котельных машинах. Всё это благодаря эксплуатационным характеристикам: высокой прочности, отличным антикоррозийным свойствам, устойчивости к различным температурам и долговечности.
На рынке металлопроката представлено множество вариантов различных бесшовных труб, которые отличаются друг от друга формой, размерами, способом производства и используемыми материалами при изготовлении. А современные технологии позволяют добиться высочайшего качества бесшовных труб.
Бесшовные трубы классифицируют по нескольким параметрам: метод изготовления (ковка, прокат, волочение, прессование), температурные условия (горяче- и холодноформованые), способ раскроя и т. д. Различные виды бесшовных труб имеют особые технические свойства и используются там, где их применение наиболее обосновано.
Горячекатаные бесшовные трубы производят путём прокатки раскаленной стальной заготовки. Холоднокатаные же в свою очередь производят из заготовки в холодном состоянии. Существует подвид бесшовных труб- литые трубы. При изготовлении таких труб раскаленный металл заливается в форму в которой находится стержень.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!
Данные о размерах, сортаменте и расчетной массе указаны в ГОСТ 8732. Как указано во вступительном описании (в нем указывается область использования этого стандарта), под действие данного нормативного документа подпадают стальная трубная продукция, изготавливающаяся по наружному диаметру, толщин стен, а также протяженность, которую согласовывают с заказчиком.
Каждый размер, а также массы 1 метра цельнотянутой трубы, которые соответствуют им, должны иметь равное или приближенное (не более тех отклонений, которые допускаются в ГОСТе 8732) значение.
Согласно ГОСТ 8732, длина бесшовной трубы должна быть:
Помимо этого, также стоит отметить, что в стандарте 8732 указаны перечень замечаний и допущений, которые относятся к величине протяженности горячекатаной трубы. Согласно договору производителя с потребителем, изготовление труб, длина которых превышает определенные для немерной протяженности допущенные отклонения, разрешается. Прокат примерной длины зависит от запросов заказчика. Мерная протяженность цельнотянутых труб, толщина стенок которых более 16мм, определяется договором между заказчиком и изготовителем продукции.
В соответствии с этим ГОСТом существуют две группы точности бесшовной горячекатаной трубной продукции – обычная и повышенная. Согласно этому классифицированию, в ГОСТ указаны и максимальные значения допусков у продуктов по толщине стенок. Бесшовная труба не должна иметь длину, превышающую эти отклонения.
Если позволяет договор между потребителем и изготовителем, бесшовная труба может изготавливаться с комбинированными отклонениями – это означает то, что максимальные значения допусков будут иметь разную точность для толщины стенок продукта и его диаметра (в том числе и взятый с иного стандарта). К примеру, если горячекатаная труба имеет допуски обычной точности на толщину из стандарта 8732, то диаметр уже может быть повышенной точности, взятым из ГОСТ 9567.
Стоит отметить, что ГОСТ 8732 не исключает определенную овальность и разностенность (разная толщина стен горячедеформированной трубы) трубных изделий, которые по нему изготавливают. Однако следует подчеркнуть то, что это не означает разрешение на превышение отклонений по диаметру или толщине стен трубы.
Наибольшие допуски по длине в ГОСТ 8732 указаны лишь для части изделий, которые изготавливаются в соответствии с ним:
Для кратной и мерной – в случае наличия у бесшовной трубы длины, не превышающей 6м, максимальное значение отклонения составляет 10мм (плюс-минус). Если же длина горячекатаной трубы больше 6м или ее диаметр превышает 152мм, тогда максимальное значение отклонений составляет 15мм (плюс-минус);
Для проката примерной протяженности – 500мм (плюс-минус).
В соответствии с ГОСТ 8732 значение кривизны горячедеформированной трубы в любой ее зоне на 1 погонный метр длины должно быть не более:
Согласно ГОСТ 8732, потребитель вправе затребовать произвести бесшовную цельнотянутую трубу по толщине стенки и внутреннему диаметру. Помимо этого, заказчик также может потребовать установки горячекатаной трубной продукции по разностенности и диаметрам (внутреннему и наружному). Производитель в таком случае не имеет права отказываться выполнять заказ.
Максимальные допуски внутреннего диаметра у трубной продукции, чей наружный диаметр составляет 70-203мм, стенка толщиной 7-20мм, а отношение толщины к диаметру не больше 10, должны быть не больше соответствующих отклонений по наружному диаметру. Если же говорить об иных трубных изделиях с другими размерами, то для них максимальные допуски определяются договором между заказчиком и изготовителем. Помимо этого, в ГОСТ 8732 указано несколько примеров условных обозначений трубной продукции.
Производство горячекатаной бесшовной трубы разделяется на категории А, Б, В, Г и Д. При производстве цельнотянутых труб каждой из этих категорий используется соответствующая марка стали. К примеру, если в производстве бесшовной трубы одной категории используется один химический состав стали, то при изготовлении горячекатаной трубы из другой категории будут использовать механические свойства готового продукта.
Стоит отметить, что технические требования к бесшовным трубам, изготавливающимся в соответствии с ГОСТ 8732, указаны в ГОСТ 8731. Также там указано то, что трубная продукция стандарта 8732 изготавливается из легированных и углеродистых марок сталей.
Изготовление бесшовных труб проходит на специальных комплексах, на которых имеются последовательно идущие станы. На каждом из этих станов происходит свой отдельный процесс, благодаря чему горячекатаная продукция приобретает ряд особенных качеств.
Как правило, на многих предприятиях изготовление трубных изделий проходит по давно налаженному алгоритму. Такой алгоритм занимает несколько стадий:
Заканчивается производство калиброванием или редуцированием получившейся бесшовной трубы. Каждая из вышеописанных процедур проходит в одном комплексе, который именуют ТПА – трубопрокатным агрегатом. Обычно в ТПА входят кольцевая печь, прошивочный стан, редукционное отделение, 2 стана для раскатывания стен трубного изделия и печь для нагрева. К слову, станы для раскатывания стен труб располагают параллельно друг к другу.
Бывают и такие случаи, при которых в ТПА также дополнительно входят одна кольцевая печь и один прошивочный стан. Это необходимо для того чтобы выполнить прокатывание готовой трубы с минимальной толщиной. Помимо того, это дает возможность работы с болванками маленького сечения, за счет чего уменьшается себестоимость изготовления трубных изделий, и снижается уровень разностенности вышедших гильз.
Следует подчеркнуть то, что компонование ТПА происходит по каскадной методике – при такой схеме каждый следующий стан располагается по горизонтали, на более низком уровне, чем предшествующий. Передвижение горячедеформированной трубы осуществляется перекатыванием.
На сегодняшний день на многих предприятиях традиционные прокатные комплексы оборудованы автоматической линией трубной прокатки. Благодаря применению этой линии повышается мощность ТПА и улучшается итоговое качество трубной продукции.
ТПА, имеющий автоматическую линию трубной прокатки, состоит из одного прошивочного стана, кольцевой печи, двух станов продольной проката, стана для калибрования, морозильного отсека и линии отшлифовки. При наличии автоматического стана производство горячедеформированной трубной продукции проходит таким образом:
При возникновении нужды в изготовлении тонкостенной трубной продукции, имеющей небольшое сечение, дополнительно исполняют процесс редуцирования.
Горячедеформированная трубная продукция изготавливается по такому технологичному процессу:
Нагретая до некоторой температуры болванка с мерной длиной из печи движется на рольганг. В конце рольганга расположен зацентровщик, предназначенный для нанесения на концовке детали центрирующего углубления.
После нанесения отметки болванка попадает на прошивочный стан, на котором ее обрабатывают валками. Далее под влиянием толкателя болванка движется в калибр, который ограничен специальными линейками. На его ось установлена прошивочная оправка, зафиксированная на стержне, который вращается в неподвижной упорной головке.
Стоит отметить, что за счет центрователей роликового устройства трубное изделие не выгибается во время прошивки.
Последующий этап характеризуется деформацией детали в пустую гильзу, что обусловлено влиянием оправки на заготовку. На сечение получившейся гильзы влияет расстояние между оправкой и валками, а также размеры первой.
На следующем этапе гильза отправляется на второй стан прошивки через центрователи, которые имеют выступающие приводные ролики.
Далее полое изделие оказывается в автоматическом стане, где происходит раскатка. По окончанию раскатки гильза приобретает установленную толщину стен.
На следующем этапе проходит центрирование трубного изделия и снятие с него оправки. После этого труба поступает наполненный водой резервуар. В конце концов, с помощью роликов изделие снова попадает на вход автоматического стана, где повторно производится прокатка.
Далее трубное изделие поступает на стан для раскатки. По окончанию операции оно следует на станы, имеющие два или три валки, где производится винтовая прокатка.
На следующем этапе производства производят продольную обработку трубного изделия приводными валками. При этом труба по очереди проходит через 5-7 клетей. После этого горячедеформированная труба приобретает необходимый уровень обжатия. Далее стальная труба нагревается в специальной печи, после чего поступает на редукционный стан, состоящий из более, чем 20 клетей.
Наличие непрерывного стана на ТПА позволяет значительно повысить мощность прокатного оснащения. Кроме того, благодаря этому стану расширяется сортамент производящейся продукции.
ТПА с непрерывным станом функционирует по такому плану:
Нагревание заготовок проходит в секционных печах непрерывного действия. По завершению процесса, на гильотинных ножницах с нижним видом реза производят резку металла. В некоторых случаях могут применять пресс-гильотины и пресс для разрушения металла. Далее заготовки следуют на прошивочный стан с двумя валками, где из них делают гильзы.
Далее при помощи механизма, который имеет три рычага, и роликов производят центрование гильз. Вдобавок центрователи оборудуют приводными роликами, которые предназначены для ускорения выдачи гильз. Такой механизм функционирует за счет пневматического привода.
Затем гильза отправляется на рольганг, где в нее вставляют оправку, которая обладает крупной длиной.
Скорость подачи равна 0,9-2,5м/сек. После того как ведущий конец оправки выводят из гильзы, приводят в действие специальный толкатель, который предназначен для передачи всего устройства на непрерывный стан, где производится прокатывание. Непрерывный стан включает в себя 8-9 клетей.
По завершению прокатывания, с помощью цепной извлекающей конструкции из гильзы выводят оправку. После этого гильзу и оправку отправляют на разные операции: оправка поступает в барабанный охладительный резервуар, в то время как гильза проходит последующую обработку (редуцирование или калибрование). В результате проведения вышеописанных процедур трубное изделие получает разлохмаченный торец, который в дальнейшем отрезают. После этого происходит калибрование (редуцирование) и нагревание стальной трубы. Если есть необходимость, получившиеся бесшовные изделия разрезают стационарными циркулярными пилами.
Стоит отметить, что стальные трубы, изготавливающиеся таким образом, могут получить различные дефекты в случае нарушения технологии:
Стоит отметить, что в некоторых случаях готовые трубы отбраковывают из-за несоблюдения требований к нагреванию деталей.
Существует такая схема производства трубной продукции, при которой не нужно использовать оправки. Безоправочная методика характеризуется относительной легкостью и экономичностью. Благодаря ей можно увеличить ассортимент трубной продукции. Кроме того, эта методика не нуждается в установке сверхсложного оснащения.
Безоправочные стальные трубы изготавливают на непрерывных редукционных и калибровочных станах, где болванки прокатывают через перечень клетей. По прохождению каждой отделки сечение трубного изделия понижается на определенную величину. Помимо этого, также уменьшаются стены трубы при понижении диаметра. Это происходит из-за:
Редукционные станы обычно имеют 16-20 клетей, которые работают с небольшими натяжениями или полностью без них. Среди минусов этих станов можно выделить возможность получить изделие, стены которого имеют разную между собой толщину.
Как правило, количество клетей на калибровочных станах не превышают 7. Трубы, в производстве которых был использован этот стан, характеризуются меньшей деформацией. Однако при этом калибровочные станы относятся к устаревшим устройствам, поэтому на сегодняшний день их редко используют для создания бесшовных стальных труб.
Безоправочное редукционно-растяжное оснащение характеризуется большой мощностью. С помощью него можно изготавливать трубы с тонкими стенами и небольшим диаметром.
Наружный диаметр, мм | Вес погонного метра бесшовной орячедеформированной трубы в кг, при толщине стенки в мм | ||||||||||||||
2,5 | 2,6* | 2,8 | 3 | 3,2* | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | -6,5 | 7 | -7,5 | 8 | |
20* | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | 1,16 | 1,2 | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | 1,2 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,6 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
26,9* | 1,5 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,7 | 2,9 | 3,09 | 3,27 | 3,43 | 3,59 | 3,83 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
30* | 1,7 | 1,76 | 1,88 | 2 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
31,8* | 1,81 | 1,86 | 2 | 2,13 | 2,26 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,57 | 3,82 | 4,05 | 4,28 | 4,49 | 4,69 |
32 | 1,82 | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 |
33,7* | 1,92 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,1 | 4,36 | 4,61 | 4,84 | 5,07 |
35* | 2 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | 4 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
40* | 2,31 | 2,4 | 2,57 | 2,74 | 2,9 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,7 | 6,01 | 6,31 |
42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
42,4* | 2,46 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,2 | 4,61 | 5 | 5,38 | 5,75 | 6,11 | 6,45 | 6,79 |
44,5* | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,7 | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,2 |
45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,3 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,3 |
48,3* | 2,82 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,8 | 6,26 | 6,7 | 7,13 | 7,54 | 7,95 |
50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
51* | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,1 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,6 | 8,04 | 8,48 |
54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,1 | 7,61 | 8,11 | 8,6 | 9,08 |
57 | - | - | - | 4 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60* | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
60,3* | - | - | - | 4,24 | 4,5 | 4,9 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | 8,62 | 9,2 | 9,76 | 10,32 |
63,5 | - | - | - | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 |
68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 |
76 | - | - | - | 5,4 | 5,74 | 6,26 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
82,5* | - | - | - | - | - | 6,82 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,44 | 11,32 | 12,18 | 13,03 | 13,87 | 14,7 |
83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,8 |
89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 |
95 | - | - | - | - | - | 7,9 | 8,98 | 10,04 | 11,1 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
102 | - | - | - | - | - | 8,5 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,4 | 17,48 | 18,55 |
104* | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,5 | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94 |
108 | - | - | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 |
114 | - | - | - | - . | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70. | 20,91 |
121 | - | - | - | - | - . | - | 11,54 | 12,93 | 14,3 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99. | 22,29 |
127 | - | - | - | - | - | - | 12,13 | 13,6 | 15,04 | 16,48 | 17,9 | 19,32 | 20,72 | 22,1 | 23,48 |
133 | - | - | - | - | - | - | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,4 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24 | 25,62 | 27,23 |
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,6 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
165* | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,28 | 29,13 | 30,97 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 |
178* | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | 23,4 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 | 25,57 | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,5 | 36,7 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,5 | 33,84 | 36,16 | 38,47 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36,6 | 39,12 | 41,63 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,92 | 45,92 | 49,11 | 52,28 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,92 | 57,41 |
324* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | 58,54 | 62,34 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,73 | 62,54 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 |
356* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,66 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
406* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | . - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружный диаметр, | Вес погонного метра бесшовной орячедеформированной трубы в кг, при толщине стенки в мм | |||||||||||
мм | -8,5 | 9 | -9,5 | 10 | 11 | 12 | -13 | 14 | -15 | 16 | 17 | 18 |
20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | - | - | - |
26,9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31,8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | ||
42,4* | 7,1 | 7,41 | 7,71 | 7,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5* | 7,54 | 7,88 | 8,2 | 8,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3* | 8,34 | 8,72 | 9,09 | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 8,7 | 9,11 | 9,49 | 9,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51* | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 9,54 | 9,99 | 10,43 | 10,85 | 11,67 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | - | - | - | - | - |
60 | 10,8 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 | 15,07 | 15,88 | - | - | - | - |
60,3* | 10,86 | 11,38 | 11,9 | 12,4 | 13,37 | 14,29 | 15,16 | 15,98 | - | - | - | - |
63,5 | 11,53 | 12,1 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | 15,24 | 16,19 | 17,09 | - | - | - | - |
68 | 12,47 | 13,1 | 13,71 | 14,3 | 15,46 | 16,57 | 17,63 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | - | ~ |
70 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,8 | 16,01 | 17,16 | 18,27 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | - | - |
73 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 19,24 | 20,37 | 21,46 | 22,49 | 23,48 | 24,42 |
76 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 20,2 | 21,41 | 22,57 | 23,68 | 24,74 | 25,75 |
82,5* | 15,51 | 16,31 | 17,1 | 17,88 | 19,4 | 20,86 | 22,28 | 23,65 | 24,97 | 26,24 | 27,46 | 28,63 |
83 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,16 | 26,44 | 27,67 | 28,85 |
89 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,7 | 24,37 | 25,9 | 27,37 | 28,81 | 30,19 | 31,52 |
95 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | 31,17 | 32,7 | 34,18 |
102 | 19,6 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 |
104* | 20,02 | 21,09 | 22,14 | 23,18 | 25,23 | 27,23 | 29,17 | 31,07 | 32,92 | 34,72 | 36,47 | 38,18 |
108 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,46 | 34,4 | 36,3 | 38,15 | 39,95 |
114 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,62 |
121 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,6 | 45,72 |
127 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,8 | 46,12 | 48,39 |
133 | 26,1 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,1 | 35,81 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 48,63 | 51,05 |
140 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35 | 37,88 | 40,72 | 43,5 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 |
146 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,3 | 54,08 | 56,82 |
152 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,65 | 50,68 | 53,66 | 56,6 | 59,48 |
159 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,5 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 |
165* | 32,8 | 34,62 | 36,43 | 38,22 | 41,78 | 45,29 | 48,73 | 52,19 | 55,49 | 58,79 | 62,04 | 65,25 |
168 | 33,44 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | 53,17 | 56,6 | 59,98 | 63,31 | 66,59 |
178* | 35,53 | 37,51 | 39,47 | 41,43 | 45,3 | 49,13 | 52,9 | 56,62 | 60,3 | 63,92 | 67,49 | 71,02 |
180 | 35,95 | 37,95 | 39,95 | 41,93 | 45,85 | 49,72 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 |
194 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 |
203 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,6 | 52,09 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 |
219 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,1 | 84,69 | 89,23 |
