8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Труба холоднодеформированная бесшовная востребована в различных промышленных отраслях, как конструктивный элемент систем с высокими требованиями практичности и прочности. Отсутствие любых видов соединений и отсутствие трещин, рванин, раковин и закатов предотвращают деформации и разрывы трубопроводных систем.
Применяют продукцию при прокладке трубопроводов для среды высокой степени агрессивности или при высоких температурных режимах среды с возможными сильными перепадами давления. В основном на предприятиях химической промышленности и в турбореактивных двигателях для подачи масла или горючей смеси.
Производственный процесс бесшовных холоднодеформированных труб включает прокатку заготовки в холодном производственном режиме, гарантирующую высокоточные и равномерные параметры изделия на всем протяжении. Температурный режим при изготовлении изделий не должен превышать порога рекристаллизации, для сохранения в полном объеме всех физических свойств металла.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА БЕСШОВНУЮ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННУЮ ТРУБУ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!
Производственный процесс включает несколько последовательный этапов, и проводиться полностью в автоматическом режиме. Заготовки на станках подвергают воздействию повышенного давления, затем процессу повторной прокатки, обеспечивающей сокращение внутреннего диаметра заготовки и равномерного утончения стенок. Завершающим этапом станет очередная промывка, просушка труб с последующим испытанием на изгиб, соответствующего эксплуатационным характеристикам. Все изделия отвечают ГОСТу 8733-74, в нем указаны основные требования, которым должно соответствовать изделие и тех. условия производственного режима.
Различают четыре категории:
высокие прочностные характеристики;
Стоимость изделий в среднем одинакова для всех регионов РФ. Цена труб бесшовных холоднодеформированных начинается от нескольких десятков тыс. руб. Учитывая высокие эксплуатационные характеристики изделий, такая цена считается демократичной и доступной.
Технологии современного мира не стоят на одном месте, радуя потребителей новыми разработками. В настоящее время на рынке строительных материалов и металлопроката появились холодно деформируемые трубы. Это изделие было изготовлено по ГОСТу 8734-75. Трубы эти изготовлены из качественной стали, не имеют швов. Они очень долговечные, прочные, долговечные, однако довольно дорого стоят. Этот факт делает их применение в различных отраслях практически невозможным.
Для некоторых областей использование данных труб является безоговорочным фактом, что прописано в технической документации объекта. Стоит отметить, что для некоторых строек их применение бывает вполне оправдано с точки зрения экономической целесообразности. Данный вид труб выпускается в огромном ассортименте.
Согласно всем техническим условиям, данные прокатные изделия должны изготавливаться из высококачественных углеродистых или легированных сплавов стали. Вся продукция делится на группы с маркировкой Б, В, Г, Д, Е.
Уникальный для каждого вида продукции сортамент трубы бесшовной необходимо знать для того, чтобы знать о ее структуре, составе, параметрах и свойствах. Чтобы точно определить сортамент нужно знать:
Эти параметры будут первостепенными при выборе трубы для определенных целей.
Стандартом для бесшовной трубы является ГОСТ 8734. В этом документе можно отыскать перечень необходимых значений:
Такого рода трубы производятся определенным образом, при этом используется метод холодной деформации. Изготавливаются они из углеродистых и легированных сплавов.
Размеры трубы бесшовной определяются на основе ее внешнего диаметра. Рассчитать этот параметр довольно просто, разделив наружный диаметр на толщину стены трубы. По этому типу выделяют изделия:
Стоит отметить, что все параметры, касающиеся соотношения толщины стенок и диаметра, обязательно должны соответствовать ГОСТ 8734 или 8733. Все данные о размерах и весе холоднодеформированных труб давно собраны в единую таблицу, с которой можно ознакомиться в соответствующих ГОСТах.
Существуют, также, ряд необходимых примечаний, которые раскрывают несведущему человеку смысл цифр, указанных в ячейках таблицы.
В таблицах ГОСТа некоторые ячейки могут оставаться пустыми. Это связано с тем, что трубы данного размера не производятся. Если же поставлены номера от 3 до 6, то такие размеры характерны для труб других производителей.
Для того, чтобы рассчитать вес одного метра конкретной трубы, необходимо найти данные в соответствующей таблице. Однако, если вид трубы не определен, то придется сравнивать данные всех таблиц ГОСТов по очереди.
Трубы бесшовные нестандартного диаметра, как правило, изготавливаются по предварительному заказу и с уточнением всех параметров у изготовителя. Заказчику советуют тщательно изучать техническую документацию и согласовывать все вопросы с производителем.
Согласно требованиям заказчика холоднотянутой трубы ГОСТ 8734 вне данных таблиц изготавливаются диаметром:
Реализуются, также, трубы особых типоразмеров в миллиметрах:
Можно довольно просто высчитать массу одного метра труб ГОСТ 8734. Для этого нужно использовать определенную формулу. Кроме уже известных диаметра и толщины стенок проката, необходимо знать плотность используемой при его изготовлении стали.
Что касается длины продукции, изготовленной по ГОСТ 8734, то она должна быть:
Нормы для трубы бесшовной изготавливаются точно по стандартам, четко определенным в ГОСТ. В них же можно уточнить, допустимые предельные отклонения от норм.
Однако, не всегда заказчику подходят стандартные допуски. В этом случае он может договориться с производителем холодно деформируемой продукции и заказать трубы с комбинированными допусками. Довольно щепетильно к дополнительным техническим условиям относятся работники опасной химической промышленности.
Могут использоваться данные из различных таблиц, например, диаметр будет взят из ГОСТа для одного вида труб, а толщина стенок из другого. Возможно, также, применить к этим размерам допуск односторонний. В этом случае его величина не должна быть больше расчетной суммы для отклонений двухсторонних, которая указана в ГОСТ 8734.
После расчета среднего арифметического от суммы минусового и плюсового допусков можно рассчитать ее возможную массу. Требования к возможным отклонениям разнятся в зависимости от их размера и формы.
Стоит отметить, что по вышеуказанному стандарту допустимы некоторые отклонения от него:
По ГОСТу 8734 все бесшовные холоднодеформированные трубы, которые выпускаются согласно ему, обязаны быть изготовлены по определенному диаметру и толщине стенок. Допускается, также, производство продукции по толщине стенок и диаметру внутреннему. По требованию заказчика возможен выпуск трубы бесшовной по соотношению внутреннего диаметра и разностенности.
Согласно существующему стандарту, допустимые отклонения от нормы и допуски должны ему соответствовать. Однако, для прокатной продукции, внутренний диаметр которой не превышает десяти миллиметров, критические отклонения устанавливаются соглашением сторон.
По стандарту 8734 допускаются:
Эти отклонения от нормы не должны сильно отклоняться от значений, указанных в ГОСТе. Например, уровень кривизны на один метр холоднотянутой трубы различается в зависимости от ее диаметра. Для трубы с диаметром 4 миллиметра она будет равняться трем миллиметрам, а для такой же продукции с диаметром больше десяти миллиметров – всего лишь 1.5 миллиметра.
Заказчик имеет право требовать меньшей или большей кривизны, если диаметр заказанной трубы бесшовной колеблется в пределах 20-90 миллиметров. Если труба не подвергается термической обработке, то кривизна, также, будет оговариваться с производителем.
Перед тем, как сделать заказ прокатной продукции, необходимо ознакомиться с некоторыми условными обозначениями. Нужно четко знать номер нормативного документа и ГОСТа, по которому будет производиться заказ.
О доступности продукции, которая соответствует стандартам 8734, для широкого круга потребителей, можно узнать на официальных сайтах компаний-производителей.
Как правило, данные изделия не принято применять в бытовых условиях. Они очень дорогие и нужны для прокладки трубопровода в промышленных масштабах.
Из них довольно часто производят детали какой-либо техники, оборудования, а также, узлов. Тщательно изучив все достоинства и недостатки такой продукции, возможно определиться с ее сортиментом и областями ее применения. Как правило, трубы, изготовленные по ГОСТу 8734, используются в промышленности и производственной сфере.
Они, также, находят свое место в химической, нефтедобывающей, автомобильной промышленности. Довольно часто они применяются при прокладывании систем коммуникаций сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства.
Прочность и малый вес трубы бесшовной позволяет применять их в строительстве, судостроении и авиационной сфере.
Данные трубы очень прочные и герметичные, они выдерживают высокое внутреннее давление. В них без особого риска можно транспортировать опасные газы или жидкости, которые находятся под критически высоким давлением. Они довольно долгое время являются лидером при прокладке газопроводов и нефтепроводов.
Бесшовные трубы выпускаются в крайне широком ассортименте, что позволяет подобрать лучший вариант. Трубы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 8734-75, упаковываю в пачки. В них укладываются изделия одинаковой длинны, упакованные в специальную бумагу или пленку. Однако, возможны другие варианты упаковки, которые обязательно оговариваются с заказчиком.
Труба холодно деформируемая может отличаться от труб, изготовленных с помощью горячего деформирования, по таким признакам:
Стоит отметить, что трубы производятся из различных марок стали. Нужно определиться, в каких целях будет использоваться прокатная продукция. Для определенной группы ГОСТ устанавливает особые требования к химическому составу стали, а для другой – к физическим или механическим свойствам самой трубы. Например, для изделий из стали марки Д решающим фактором выступает применение давления при ее изготовлении.
А для труб, промаркированных литерой Е, установлены не только конкретные требования к марке стали, но и к режиму термообработки.
Все требования к трубе бесшовной, изготовленной из определенной марки стали, можно отыскать в ГОСТах 8734 и 8733.
Бесшовные трубы вальцуются, охлаждаются с помощью воды и лишь после этого проходят термическую обработку.
Для того, чтобы соединить трубы, которые не имеют швов, нужно определиться с толщиной из стенок, указанной в таблицах ГОСТа. Все дело в том, что прокат с очень тонкими стенками соединяется гораздо проблематичнее. При этом стоит применять газовую или электросварку, однако заниматься этим должен только профессионал.
Бесшовные трубы, характеризующиеся толстыми или особо толстыми стенками, подлежат монтажу только после снятие с них фаски. Эта процедура производится для того, чтобы упрочнить шов после сварки и избавиться от порывов в будущем.
Для того, чтобы соединить трубы с такими стенками, необходимо воспользоваться электрической сваркой. Дело в том, что газовая горелка менее мощная, поэтому не может нагреть толстые стенки трубы до необходимого уровня. Если использовать 4 электроды, то сварка скрепит бесшовные трубы на долгое время.
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса одного погонного метра труб при толщине стенки в мм, вес в кг | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | Тонкостенные | Толстостенные | Особотолстостенные | ||||||||||
5 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0651 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,124 | 0,129 | - | - | - | - | - |
6 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,0799 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | - | - |
7 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,0947 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,231 | 0,247 | 0,26 | 0,277 |
8 | 0,057 | 0,075 | 0,0925 | 0,11 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,228 | 0,24 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 |
9 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,124 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,32 | 0,345 | 0,369 | 0,401 |
10 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,139 | 0,182 | 0,222 | 0,26 | 0,297 | 0,314 | 0,332 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,462 |
11 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,201 | 0,247 | 0,29 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 |
12 | 0,0866 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,221 | 0,271 | 0,32 | 0,366 | 0,388 | 0,41 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 |
13 | 0,094 | 0,124 | 0,154 | 0,184 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,45 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 |
14 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,26 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,64 | 0,709 |
15 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,28 | 0,345 | 0,408 | 0,47 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 |
16 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,3 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,63 | 0,691 | 0,749 | 0,832 |
17 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,32 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,74 | 0,803 | 0,894 |
18 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,258 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 |
19 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 |
20 | 0,146 | 0,193 | 0,24 | 0,287 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 |
21 | - | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,02 | 1,141 |
22 | - | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 |
23 | - | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 |
24 | - | 0,233 | 0,29 | 0,346 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,78 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 |
25 | - | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,134 | 1,237 | 1,387 |
26 | - | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 |
27 | - | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,002 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 |
28 | - | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | 1,4 | 1,572 |
30 | - | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,121 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 |
32 | - | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,2 | 1,341 | 1,48 | 1,617 | 1,819 |
34 | - | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,126 | 1,202 | 1,278 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 |
35 | - | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,675 | 0,838 | 1 | 1,16 | 1,239 | 1,318 | 1,474 | 1,628 | 1,78 | 2,004 |
36 | - | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,694 | 0,863 | 1,03 | 1,195 | 1,276 | 1,357 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 |
38 | - | 0,371 | 0,462 | 0,553 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,264 | 1,35 | 1,436 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 |
40 | - | 0,391 | 0,487 | 0,583 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,515 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 |
Наружный диаметр, мм
|
Теоретическая масса одного погонного метра труб при толщине стенки в мм, вес в кг | ||||||||||
2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Особотолстостенные | |||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,704 | 0,74 | 0,773 | 0,82 | 0,888 | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,911 | 0,962 | 1,01 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 1,356 | - | - | - | - |
17 | 0,981 | 1,036 | 1,089 | 1,165 | 1,282 | 1,387 | 1,48 | - | - | - | - |
18 | 1,05 | 1,11 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | 1,603 | - | - | - | - |
19 | 1,119 | 1,184 | 1,247 | 1,338 | 1,48 | 1,609 | 1,726 | - | - | - | - |
20 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,72 | 1,85 | 1,967 | 2,072 | - | - |
21 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 | 1,973 | 2,102 | 2,22 | - | - |
22 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 | 2,096 | 2,238 | 2,368 | - | |
23 | 1,395 | 1,48 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 | 2,22 | 2,374 | 2,515 | - | - |
24 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | 2,509 | 2,663 | 2,805 | - |
25 | 1,533 | 1,628 | 1,72 | 1,856 | 2,072 | 2,275 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 2,965 | 3,107 |
26 | 1,602 | 1,702 | 1,8 | 1,942 | 2,17 | 2,386 | 2,589 | 2,781 | 2,959 | 3,125 | 3,28 |
27 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 | 2,269 | 2,497 | 2,713 | 2,916 | 3,107 | 3,286 | 3,453 |
28 | 1,74 | 1,85 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,446 | 3,625 |
30 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,83 | 3,083 | 3,323 | 3,551 | 3,767 | 3,971 |
32 | 2,016 | 2,146 | 2,273 | 2,46 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,087 | 4,316 |
34 | 2,154 | 2,294 | 2,43 | 2,633 | 2,959 | 3,274 | 3,576 | 3,866 | 4,143 | 4,408 | 4,661 |
35 | 2,223 | 2,367 | 2,51 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,001 | 4,291 | 4,568 | 4,834 |
36 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | 4,728 | 5,006 |
38 | 2,431 | 2,589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 | 5,352 |
40 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,15 | 3,551 | 3,94 | 4,316 | 4,68 | 5,031 | 5,369 | 5,697 |
Наружный диаметр, мм
|
Теоретическая масса одного погонного метра труб при толщине стенки в мм, вес в кг | |||||||||||||
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Особотолстостенные | ||||||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 4,162 | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 4,531 | 4,735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 4,901 | 5,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 5,086 | 5,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 5,271 | 5,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 5,641 | 5,919 | 6,184 | 6,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружный диаметр, мм
|
Теоретическая масса одного погонного метра труб при толщине стенки в мм, вес в кг | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | |||||||||||||
42 | - | - | - | - | - | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,498 | 1,594 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 |
45 | - | - | - | - | - | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,609 | 1,712 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,62 |
48 | - | - | - | - | - | 1,159 | 1,385 | 1,609 | 1,72 | 1,831 | 2,051 | 2,269 | 2,435 | 2,805 |
50 | - | - | - | - | - | 1,208 | 1,444 | 1,678 | 1,794 | 1,91 | 2,14 | 2,368 | 2,594 | 2,929 |
51 | - | - | - | - | - | 1,233 | 1,474 | 1,712 | 1,831 | 1,949 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,99 |
53 | - | - | - | - | - | 1,282 | 1,533 | 1,782 | 1,905 | 2,028 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 |
54 | - | - | - | - | - | 1,307 | 1,563 | 1,816 | 1,942 | 2,068 | 2,317 | 2,565 | 2,81 | 3,175 |
56 | - | - | - | - | - | 1,356 | 1,622 | 1,885 | 2,016 | 2,147 | 2,406 | 2,663 | 2,919 | 3,298 |
57 | - | - | - | - | - | 1,381 | 1,651 | 1,92 | 2,053 | 2,186 | 2,45 | 2,713 | 2,973 | 3,36 |
60 | - | - | - | - | - | 1,455 | 1,74 | 2,023 | 2,164 | 2,304 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 |
63 | - | - | - | - | - | 1,529 | 1,829 | 2,127 | 2,275 | 2,423 | 2,717 | 3,009 | 3,499 | 3,73 |
65 | - | - | - | - | - | 1,578 | 1,888 | 2,196 | 2,349 | 2,502 | 2,806 | 3,107 | 3,407 | 3,853 |
68 | - | - | - | - | - | 1,652 | 1,977 | 2,299 | 2,46 | 2,62 | 2,939 | 3,255 | 3,57 | 4,038 |
70 | - | - | - | - | - | 1,702 | 2,036 | 2,368 | 2,534 | 2,699 | 3,027 | 3,354 | 3,673 | 4,162 |
73 | - | - | - | - | - | 1,776 | 2,125 | 2,472 | 2,645 | 2,817 | 3,161 | 3,502 | 3,841 | 4,347 |
75 | - | - | - | - | - | 1,825 | 2,184 | 2,541 | 2,719 | 2,896 | 3,249 | 3,601 | 3,93 | 4,47 |
76 | - | - | - | - | - | 1,85 | 2,214 | 2,576 | 2,756 | 2,936 | 3,294 | 3,65 | 4,004 | 4,532 |
80 | - | - | - | - | - | 2,331 | 2,714 | 2,904 | 3,094 | 3,471 | 3,847 | 4,221 | 4,778 | |
83 | - | - | - | - | - | - | 2,42 | 2,817 | 3,015 | 3,212 | 3,605 | 3,995 | 4,383 | 4,963 |
85 | - | - | - | - | - | - | 2,48 | 2,886 | 3,089 | 3,291 | 3,693 | 4,094 | 4,492 | 5,086 |
89 | - | - | - | - | - | - | 2,598 | 3,024 | 3,237 | 3,449 | 3,871 | 4,291 | 4,709 | 5,333 |
90 | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 3,059 | 3,274 | 3,488 | 3,915 | 4,34 | 4,763 | 5,395 |
95 | - | - | - | - | - | - | 2,776 | 3,232 | 3,459 | 3,685 | 4,137 | 4,587 | 5,034 | 5,703 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,644 | 3,883 | 4,359 | 4,834 | 5,306 | 6,011 |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,718 | 3,962 | 4,448 | 4,933 | 5,414 | 6,135 |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,94 | 4,198 | 4,714 | 5,228 | 5,74 | 6,504 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,014 | 4,277 | 4,803 | 5,327 | 5,849 | 6,628 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,384 | 4,672 | 5,247 | 5,82 | 6,391 | 7,244 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,754 | 5,066 | 5,691 | 6,313 | 6,934 | 7,861 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,461 | 5,135 | 6,807 | 7,476 | 8,477 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,579 | 7,3 | 8,019 | 9,094 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,793 | 8,561 | 9,71 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,286 | 9,104 | 10,327 |
Наружный диаметр, мм
|
Теоретическая масса одного погонного метра труб при толщине стенки в мм, вес в кг | |||||||||||
2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
Тонкостенные | Толстостенные | |||||||||||
42 | 2,707 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 5,69 | 6,042 | |
45 | 2,914 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,171 | 6,56 | |
48 | 3,121 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,34 | 4,827 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | 6,652 | 7,078 | |
50 | 3,259 | 3,477 | 3,693 | 4,014 | 4,538 | 5,049 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 6,972 | 7,423 | |
51 | 3,328 | 3,551 | 3,772 | 4,1 | 4,636 | 5,16 | 5,672 | 6,172 | 6,659 | 7,132 | 7,596 | |
53 | 3,466 | 3,699 | 3,93 | 4,273 | 4,834 | 5,382 | 5,919 | 6,443 | 6,955 | 7,453 | 7,941 | |
