Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Новости
11.06.2019

Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.

круг 14 2015

11.06.2019

Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн

лист 4 2015

11.06.2019

Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!

уголок 75 2015

14.12.2018

Открытие Технопарка компании «Северсталь»

21.11.2017

Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.

Главная / Магазин / Черный металлопрокат / Трубы профильные / Труба прямоугольная профильная

Труба прямоугольная профильная

Труба профильная прямоугольная

Одной из разновидностей металлопроката является труба прямоугольная профильная. Это изделие с прямоугольным сечением, производится в соответствии с ГОСТом 8645-68.

Классификация профильных прямоугольных труб

Труба прямоугольная профильная

Профильные трубы из стали бывают холодного или горячего деформирования:
•    бесшовными; 
•    прямошовными электросварными.
Бесшовные изделия подразделяются на горячекатаные или холоднотянутые.

Основные параметры и технология приоизводства профильных прямоугольных труб

Характеристики сортамента определены в ГОСТ 8639-82. Изделия могут иметь мерную или немерную длину.
Бесшовные горячекатаные трубы изготавливаются путем горячего деформирования, раскройки на гидравлическом прессе, с последующим нагреванием в кольцевой печи и изготовлением гильзы на прошивном стане. Длина составляет от 4 до 12,5 метров.
Бесшовные холоднотянутые трубы выпускаются с использованием метода холодного деформирования, при котором заготовка протягивается через валковой стан. Они могут быть немерной длины – от 1,5 до 9 метров или мерной длиной от 4,5 до 11 метров.
Технология горячего (горячего калибрования) или холодного деформирования прямошовных круглых электросварных труб заключается в том, что предварительно из штрипса (листового проката), сгибают, а затем сваривают индукционными токами, так называемой HF- сваркой, заготовку с круглым сечением заданного размера. После этого выполняется формовка, при которой специальные валки придают изделию сечение прямоугольной формы. Мерная длина электросварных труб с прямоугольным профилем от 5 до 9 метров, немерная от 1,5 до 9 метров.
Сечение трубы с прямоугольным профилем может быть от 20х15 до 180х150 мм при толщине стенок от 1,00 до 12,00 мм. По согласованию с заказчиком допускаются и специальные размеры – от 25х28 до 230х100 мм с толщиной стенок от 1,50 до 8,00 мм.
Для изготовления стальных труб используются различные марки стали в соответствии с ГОСТу 13663-86:
•    низколегированные – 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 10Г2 или 30ХГСА;
•    углеродистые – от Ст1 до Ст4 (сп,пс и кп), 08, 10, 15, 20 (включая пс и кп), 35, 45, или 08Ю;
•    нержавеющие – 08Х18Н10Т, 08Х18Т1, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 04Х17Т, 10Х18Н10Т и 04Х17Т (определено ГОСТом 11068-81, также используются марки стали, определенные в ГОСТах 9940-81 и 9941-81).

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРУБЫ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!

Сортировать по: Названию  Цене  Сбросить 
Вид:      

Фильтр товаров ↓
Цена:  руб.
прямоугольные профильные трубы:
Найдено: 0  
Показать Сбросить фильтр

Товар
Параметры
Цена, руб.
Кол-во
 
76 500
76 500
76 500
75 500
75 500
76 500
75 500
76 600
76 500
76 100
76 500
76 800
75 500
73 800
73 600
73 500
73 500
73 800
74 500
74 500
74 500
75 500
74 800
74 500
74 500
75 500
74 900
45 800
75 800
73 800
74 500
73 800
75 500
75 800
75 500
75 500
76 100
75 200
75 200
45 200
74 800
73 500

Металлические прямоугольные трубы

прямоугольные трубы

В технических словарях прямоугольную металлическую трубу определяют, как вид металлопроката высокой прочности. Данная разновидность представляет собой полое металлоизделие вытянутой формы с прямоугольным сечением. Этот вид проката достаточно популярен, встретить его можно во многих хозяйственных и промышленных отраслях.

Преимущества прямоугольного металлического профиля

Металлический трубный прокат, имеющий прямоугольное сечение – одно из самых востребованных изделий. Это обусловлено рядом особенностей, характерных только для данной разновидности металлического профиля. Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

  1. Устойчивость к нагрузкам. Прямоугольна труба хорошо выносит поперечное давление, устойчива к растяжению и кручению. При воздействии на трубу, нагрузка распределяется по всему изделию под углом 900 к плоскости. Благодаря этой особенности полое тело трубы способно выдержать такую же нагрузку, что и полнотелый профиль с тем же сечением. Данная характеристика прямоугольных труб позволяет снизить металлоемкость и повысить экономический показатель в процессе производства.
  2. Широкий сортамент. Прямоугольные трубы выпускаются с большим диапазоном типоразмеров, что позволяет легко подобрать наиболее экономичный вариант проката, подходящий для различных производственных целей.
  3. Технологичность. Пустотелый металлический профиль с прямоугольным сечением лучше поддается резке, чем аналогичные полнотелые прутья. С ними легче выполнять соединительные и крепежные работы.
  4. Удобство транспортировки и хранения. Плоские грани, расположенные друг к другу под углом 900, позволяют плотно уложить готовые изделия, что экономит пространство при транспортировке и хранении на складе.

Единственная сфера, в которой прямоугольные трубы используют с осторожностью – это транспортировка жидкостей и газообразной среды. Данный вид профиля (в особенности изделия со сварным швом) менее устойчив к внутреннему давлению, чем, например, трубы с круглым сечением.

Стальной трубный прокат прямоугольного сечения

склад профильных прямоугольных труб

Металлическая прямоугольная труба изготавливается из разных материалов, выбор которых зависит от условий дальнейшей эксплуатации. В ассортименте медные, латунные, алюминиевые, бронзовые и, конечно, стальные трубы, которые являются самой востребованной разновидностью.

Для изготовления прямоугольной трубы применяют углеродистые и легированные стали. В некоторых случаях целесообразно применение труб из нержавеющей стали. Все нюансы производства и характеристики готовых изделий регламентируются ГОСТом 13663-86, требования которого распространяются на прямоугольные трубы:

  • изготовленные способом горячего формования. Это бесшовные изделия, получаемые путем прокатки разогретой заготовки через вальцы;
  • полученные путем холодного формования. Прокатка осуществляется без предварительного нагрева;
  • подверженных обжигу. Этот способ позволяет повысить пластичность у изделий холодной формовки;
  • электросварные. Сваривание прямоугольных труб осуществляется посредством электродуговой (используется флюс и защитный газ), контактной, индукционной и сварки высокочастотными токами;
  • электросварные, полученные методом холодной формовки. Заготовка проходит вальцы в холодном виде, шов получают одним из перечисленных выше способов;
  • Электросварные и калиброванные, полученные методом горячей прокатки. После формовки изделие нагревают и сваривают высокочастотным током. Затем полученные заготовки подлежат калибровке;
  • Печная сварка. Изделия деформируются в горячем виде посредством прокатки через валки с малой длинной очага формовки.

Длина прямоугольной трубы, внешние размеры, толщина стенок и допустимые погрешности регулируются ГОСТом 8645-86, 8645-68 и 8645-78.

Стандарты качества прямоугольной трубы

стальные прямоугольные трубы

Металлические прямоугольные трубы изготавливаются в строгом соответствие стандартам качества, полный перечень которых отражен в документации ГОСТа 13663-86. Также здесь имеется информация о том, что основным материалом для производства профильных труб является сталь.

Размеры и эксплуатационные характеристики для каждого вида сечения также отражены в документации, регулирующей правила производства и эксплуатации. Например, стандарты качества для профиля с сечением в форме квадрата прописаны ГОСТом 8639-82, овальное сечение регулируется ГОСТом 8642-68, труба с прямоугольным сечением должна отвечать параметрам ГОСТа 8645-68.

После того, как изделие готово оно должно пройти несколько степеней проверки, определяющие качественные и эксплуатационные характеристики. Различные типы трубных изделий регламентируются разными ГОСТами, обладают уникальными особенностями. Но не зависимо от типа, на любом изделии не допустимо наличие трещин, сколов и плены.

При изготовлении труб, как холодным, так и горячим прокатом неизбежны незначительные повреждения. Например, допускается наличие окалин, вмятин, следов зачистки и небольших дефектов или брака.

В процессе производства электросварных прямоугольных труб могут остаться такие дефекты, как рябизна, механические повреждения (допускается незначительное повреждение поверхности по глубине). На внутренней поверхности может остаться грат, однако на внешней стороне данный дефект должен быть удален.

В том случае, если труба предназначена для хранения/перемещения жидкой среды под большим давлением, то необходимо подбирать изделия соответствующей прочности. Прочность трубы и ряд других параметров определяется еще на этапе производства, посредством специализированных формул.

Допустимые отклонения геометрических параметров прямоугольных труб

прямоугольная стальная труба

Геометрические параметры прямоугольных труб регламентируются жесткими требованиями и проходят серьезный контроль. Приемка готовой профильной трубы предполагает сверку размера поперечного сечения, выявление всевозможных отклонений от стандарта: кривизна плоской поверхности, не соответствие размера углов и т.п. Контроль качества осуществляется в соответствие с требованиями ГОСТа 8369-68, согласно которому металлическая прямоугольная труба должна обладать следующими параметрами:

  • закругление углов прямоугольной трубы рассчитывается по специальной формуле. Радиус угла должен быть меньше или равен величине толщины стенки (S), умноженной на два, если в индивидуальном заказе не оговорено другое значение. По предварительной договоренности выпускают изделия, в которых данное значение может отклонятся от нормы на значение до 1,5 S. А если профильная труба изготовлена методом печной сварки допускается отклонение от стандарта на 2,5 S, но не больше этого значения.
  • максимально допустимое отклонение параметра S от нормы зависит от технологии производства профильной трубы. Например, для бесшовного проката это значение не должно превышать 12,5 — 15%. При изготовлении электросварных изделий допускается отклонение приблизительно на 10%. У холоднотянутых профильных труб оно может составить 12,5%;
  • допускается отклонение от прямого угла не более, чем на 1,5º;
  • кривизна прямоугольной трубы надлежащего качества не должна составлять больше, чем 2 мм на 1 п.м.

Также возможен такой дефект, как вогнутые или выпуклые грани. По этому показателю отклонение от нормы не может быль больше 2,0 мм.

Производство профильных труб

Производство прямоугольной профильной трубы отличается более сложным техническим процессом, чем изготовление трубы аналогичного размера с круглым сечением. Весь процесс изготовления проходит в несколько взаимосвязанных этапов, которые идут в строгой последовательности.

трубы прямоугольные с округлыми краями

На предприятие готовые сплавы поступают в виде металлические листов (штрипсы) необходимой толщины. Но, прежде чем металла можно будет использовать для производства трубных изделий, ему предстоит пройти череду процессов, необходимых для придания заготовке нужной формы. Штрипс проходит размотку, резку, правку и отрезку концов. Затем заготовка проходит заключительный этап – отправляется на накопитель полос.

Теперь из полученного полуфабриката на специальном станке можно сформовать трубы, после чего их края сваривают одним из доступных способов. С готового изделия счищают грат и охлаждают. На калибровочных станках формуют профильную трубу, а затем подвергают ее обработке высокой температурой. Трубы горячего проката – это своеобразная заготовка, из которой в последствии сделают холоднокатаную продукцию.

Согласно ГОСТу 30245-2003 гнутый профиль замкнутого сварного типа из разного рода стальных сплавов изготавливают в нескольких размерах: от 80 до 300 мм. Толщина штрипса (в последствии стенки трубы) не колеблется в диапазоне 2 - 10 мм. В данном случае допускается небольшое отклонение от нормы. Показатель может превысить стандарт на 0,22 – 0,3 мм. Также толщина стенки может быть меньше допустимой. Изделие н считается бракованным, если этот показатель не превышает 0,8 мм.

По длине профильная труба выпускается в различных вариациях от 6 до 12 м. Изготавливают изделия с мерной, немерной или кратной мерной длиной. При этом общая длина кратных прямоугольных труб не превышает 12 м. Погрешность на дину продукции в данном случае очень мала. Допустимо отклонение в каждой кратности не более чем на 5 мм, если другие варианты не оговорены с заказчиком. Действующие нормы качества допускают небольшое отклонение в размере углов, но оно не должно составлять больше 1,5 %.

Чтобы проанализировать качество готовой продукции, пользуются нормативами, установленными ГОСТом 8645. В качестве проверки используется визуальный осмотр изделий и вихретоковая дефектоскопия. Готовую продукцию обязательно проверяют на совпадение размеров полученного изделия и стандартных показателей. Готовую прямоугольную трубу пилят на необходимые отрезки и упаковывают.

В промышленных масштабах выпускают прокаленные или не прошедшие термическую обработку трубы, в качестве материала для которых используют сталь различных марок. Состав сплавов также регламентируется государственным стандартом и отражен в ГОСТах 380-88 и 1050-74.

Сферы применения

Четыре стрежня жесткости, сравнительно маленький вес изделий делает прямоугольные трубы незаменимыми при сооружении прочных сооружений различного назначения. Устойчивость к деформированию позволяет применять профильные трубы при реализации сложных проектов и оригинальных инженерных решений.

труба 60х40

Чаще всего стальные прямоугольные трубы используют для:

  • создания прочных каркасов;
  • возведения ферм и крепких перекрытий;
  • производят торговое оборудование;
  • изготавливают перила;
  • возводят павильоны по каркасной технологии;
  • профильная труба подходит для изготовления гаражных ворот и других рамных конструкций;
  • в строительстве профильную трубу использую повсеместно: от возведения ангаров до жилых домов, а также различных беседок и артобъектов;
  • машиностроительная отрасль использует профильную трубу для изготовления несущих рам (силового каркаса), на которых крепятся все важные детали авто.
  • Также используют прямоугольный профиль при производстве мебельных баркасов, опор для парт и т.д.

Трубастальная с прямоугольным сечением так же широко применяется при:

  • возведении металлоконструкций различной степени сложности;
  • монтаже каркасов зданий разного функционального предназначения;
  • строительстве инженерных, в том числе несущих конструкций (мачт, опор, пролетов, сложных перекрытий, каркасов ограждений, навесов, карнизов).

При возведении каркасов, профильная труба позволяет облегчить конструкцию, добиться высокой прочности и устойчивости к повреждениям механического характера. Прямоугольное сечение профильной трубы на 30 % повышает сопротивляемость плоскому изгибу и превосходит по этому параметру прокат с круглым сечением. Кроме того, при использовании прямоугольной профильной трубы общий вес конструкции сокращается примерно на 10 %, а прочностные и качественные характеристики остаются на самом высоком уровне.

Размеры стальной прямоугольной трубы

По установленным нормативам любая профильная труба с прямоугольным сечением должна соответствовать строго определенным параметрам:

  • Длина имеет широкий диапазон вариантов от 15 до 180 миллиметров;
  • По ширине допустимы размеры от 10 до 150 миллиметров;
  • Толщина стенки от 1 до 12 миллиметров;
  • Площадь сечения имеет широкий диапазон размеров. Выпускают модели с площадью от 0,443 до 70,97 см2;
  • В зависимости от размера будет меняться и вес погонного метра профильной трубы. Он также варьирует от 0,34-55,71 килограмма.

С полным сортаментом прямоугольного профиля можно ознакомится по документации ГОСТа 8645-68.

Стоимость прямоугольных труб

Стоимость готового изделии рассчитывается в зависимости от материала, использованного при изготовлении трубы, типоразмера и длинны. Как правило, ценник составляется исходя из веса 1 погонного метра. В среднем цена по Москве и МО на прямоугольную трубу составляет от 560 до 820 долларов за тонну. Если необходим более точный расчет, менеджеры продающей компании всегда готовы рассчитать конечную стоимость исходя из требований клиента.

 

Преимущества профильных прямоугольных труб

Труба прямоугольная профильная имеет ряд неоспоримых преимуществ:
•    высокая степень прочности;
•    долговечность эксплуатации;
•    универсальность применения, что позволяет использовать изделия в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства;
•    способность выдерживать высокие динамические и вибрационные нагрузки.

Трубы стальные с прямоугольным профилем отличаются широким сортаментом, что позволяет подобрать оптимальный вариант в каждом отдельно взятом случае.

Форма и размеры прямоугольных профильных труб по ГОСТ 54157-2010

Форма и размеры прямоугольной трубы

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики1) для осей х и у Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Iхсм4 Момент сопротивления сечения Wxсм3 Момент инерции сечения Iусм4 Момент сопротивления сечения Wyсм3
Ширина А Высота В
15 10 1,5 1 0,44 0,07 0,13 0,13 0,17 0,348
2,25 1,5 0,62 0,08 0,16 0,16 0,21 0,488
3 2 0,77 0,09 0,18 0,18 0,24 0,605
20 10 1,5 1 0,54 0,09 0,17 0,26 0,26 0,426
1,8 1,2 0,63 0,1 0,19 0,29 0,29 0,501
2,25 1,5 0,77 0,11 0,22 0,34 0,34 0,606
3 2 0,97 0,12 0,24 0,4 0,4 0,762
15 1,5 1 0,64 0,22 0,3 0,35 0,35 0,505
1,8 1,2 0,75 0,25 0,34 0,4 0,4 0,595
2,25 1,5 0,92 0,3 0,4 0,47 0,47 0,723
3 2 1,17 0,35 0,46 0,56 0,56 0,919
3,75 2,5 1,39 0,39 0,51 0,62 0,62 1,093
25 10 1,5 1 0,64 0,11 0,21 0,47 0,37 0,505
2,25 1,5 0,92 0,14 0,27 0,62 0,5 0,723
3 2 1,17 0,16 0,31 0,74 0,59 0,919
3,75 2,5 1,39 0,17 0,33 0,82 0,65 1,093
15 1,2 0,8 0,6 0,22 0,3 0,5 0,4 0,474
1,35 0,9 0,67 0,25 0,33 0,55 0,44 0,529
1,5 1 0,74 0,27 0,36 0,61 0,49 0,583
1,8 1,2 0,87 0,31 0,41 0,7 0,56 0,689
2,25 1,5 1,07 0,37 0,49 0,83 0,67 0,841
3 2 1,37 0,44 0,58 1 0,8 1,076
3,75 2,5 1,64 0,49 0,64 1,13 0,91 1,29
28 25 1,2 0,8 0,81 0,63 0,96 0,81 0,68 0,637
1,35 0,9 0,9 0,71 1,07 0,89 0,76 0,713
1,5 1 0,99 0,78 1,17 0,98 0,83 0,787
1,8 1,2 1,19 0,93 1,37 1,15 0,97 0,934
30 10 1,5 1 0,74 0,13 0,25 0,75 0,5 0,583
2,25 1,5 1,07 0,16 0,33 1,02 0,68 0,841
3 2 1,37 0,19 0,37 1,23 0,82 1,076
3,75 2,5 1,64 0,2 0,4 1,38 0,92 1,29
6 3 1,81 0,19 0,39 1,31 0,87 1,427
15 1,2 0,8 0,68 0,26 0,35 0,79 0,52 0,536
1,35 0,9 0,76 0,29 0,39 0,87 0,58 0,6
1,5 1 0,84 0,32 0,43 0,96 0,64 0,662
1,8 1,2 0,99 0,37 0,49 1,11 0,74 0,783
2,25 1,5 1,22 0,44 0,58 1,32 0,88 0,959
3 2 1,57 0,52 0,69 1,62 1,08 1,233
3,75 2,5 1,89 0,58 0,77 1,85 1,23 1,486
6 3 2,11 0,59 0,78 1,86 1,24 1,652
20 1,2 0,8 0,76 0,51 0,51 0,96 0,64 0,599
1,35 0,9 0,85 0,57 0,57 1,07 0,71 0,67
1,5 1 0,94 0,62 0,62 1,17 0,78 0,74
1,8 1,2 1,12 0,72 0,72 1,36 0,9 0,877
2,25 1,5 1,37 0,86 0,86 1,63 1,09 1,077
3 2 1,77 1,05 1,05 2,01 1,34 1,39
3,75 2,5 2,14 1,2 1,2 2,32 1,55 1,682
6 3 2,41 1,25 1,25 2,41 1,6 1,894
35 15 1,2 0,8 0,76 0,3 0,41 1,17 0,66 0,598
1,35 0,9 0,85 0,34 0,45 1,29 0,73 0,672
1,5 1 0,94 0,37 0,49 1,41 0,8 0,749
1,8 1,2 1,12 0,42 0,57 1,65 0,94 0,871
2,25 1,5 1,37 0,5 0,67 1,97 1,13 1,077
3 2 1,77 0,61 0,8 2,43 1,39 1,39
3,75 2,5 2,14 0,68 0,91 2,8 1,6 1,682
6 3 2,41 0,7 0,93 2,87 1,64 1,892
20 7 3,5 2,69 0,72 0,96 3 1,72 2,128
1,2 0,8 0,84 0,58 0,58 1,4 0,8 0,662
1,35 0,9 0,94 0,65 0,65 1,55 0,88 0,741
1,5 1 1,04 0,71 0,71 1,7 0,97 0,819
1,8 1,2 1,24 0,82 0,82 1,99 1,14 0,972
2,25 1,5 1,52 0,99 0,99 2,39 1,37 1,194
3 2 1,97 1,21 1,21 2,97 1,7 1,547
3,75 2,5 2,39 1,39 1,39 3,46 1,98 1,878
6 3 2,71 1,47 1,47 3,64 2,08 2,13
7 3,5 3,04 1,55 1,55 3,88 2,22 2,391
25 2,25 1,5 1,67 1,66 1,33 2,18 1,61 1,312
3 2 2,17 2,07 1,65 3,52 2,01 1,704
3,75 2,5 2,64 2,41 1,92 4,13 2,36 2,075
6 3 3,01 2,57 2,06 4,41 2,52 2,363
7 3,5 3,39 2,76 2,21 4,75 2,71 2,66
30 1,2 0,8 1 1,48 0,98 1,87 1,07 0,788
1,35 0,9 1,12 1,64 1,09 2,08 1,19 0,882
1,5 1 1,24 1,8 1,2 2,28 1,3 0,976
1,8 1,2 1,48 2,11 1,41 2,68 1,53 1,168
2,25 1,5 1,82 2,54 1,7 3,23 1,85 1,431
3 2 2,37 3,19 2,12 4,06 2,32 1,862
40 15 3 2 1,97 0,69 0,92 3,46 0,69 0,69
3,75 2,5 2,39 0,78 1,04 4,02 0,78 0,781
6 3 2,71 0,81 1,08 4,18 0,81 2,132
7 3,5 3,04 0,84 1,12 4,43 2,21 2,396
8 4 3,35 0,85 1,14 4,57 2,28 2,639
20 1,2 0,8 0,92 0,66 0,66 1,94 0,97 0,725
1,35 0,9 0,94 0,73 0,73 2,16 1,08 0,811
1,5 1 1,04 0,8 0,8 2,37 1,18 1,07
1,8 1,2 1,24 0,93 0,93 2,77 1,39 1,318
2,25 1,5 1,52 1,12 1,12 3,34 1,67 1,194
3 2 2,17 1,38 1,37 4,18 2,09 1,704
3,75 2,5 2,64 1,59 1,58 4,9 2,45 2,075
6 3 3,01 1,68 1,68 5,21 2,6 2,36
7 3,5 3,39 1,79 1,79 5,6 2,8 2,668
8 4 3,75 1,86 1,86 5,87 2,93 2,946
25 2,25 1,5 1,82 1,87 1,49 3,9 1,95 1,432
3 2 2,37 2,33 1,86 4,91 2,45 1,861
3,75 2,5 2,89 2,72 2,17 5,78 2,89 2,271
6 3 3,31 2,94 2,35 6,24 3,12 2,604
7 3,5 3,74 3,17 2,53 6,77 3,38 2,941
8 4 4,15 3,34 2,67 7,17 3,59 3,26
30 2,25 1,5 1,97 2,85 1,9 4,45 2,23 1,553
3 2 2,57 3,58 2,38 5,63 2,81 2,018
3,75 2,5 3,14 4,22 2,81 6,66 3,33 2,467
6 3 3,61 4,6 3,07 7,27 3,63 2,837
7 3,5 4,09 5,01 3,34 7,94 3,97 3,215
8 4 4,55 5,33 3,55 8,47 4,24 3,571
45 20 3 2 2,37 1,54 1,53 5,66 2,52 1,861
3,75 2,5 2,89 1,78 1,78 6,67 2,97 2,271
6 3 3,31 1,9 1,9 7,15 3,18 2,6
7 3,5 3,74 2,03 2,03 7,74 3,44 2,949
8 4 4,15 2,12 2,12 8,18 3,64 3,267
30 3 2 2,77 3,97 2,65 7,52 3,34 2,175
3,75 2,5 3,39 4,69 3,12 8,93 3,97 2,663
6 3 3,91 5,15 3,43 9,8 4,36 3,071
7 3,5 4,44 5,63 3,75 10,76 4,78 3,498
8 4 4,95 6,01 4,01 11,55 5,13 3,885
50 25 2,25 1,5 2,12 2,28 1,83 6,77 2,71 1,678
3 2 2,77 2,86 2,28 8,59 3,44 2,175
3,75 2,5 3,39 3,36 2,68 10,22 4,09 2,663
6 3 3,91 3,67 2,93 11,17 4,47 3,076
7 3,5 4,44 3,98 3,19 12,25 4,9 3,499
8 4 4,95 4,23 3,38 13,13 5,25 3,883
30 2,25 1,5 2,27 3,46 2,31 7,65 2,31 1,766
3 2 2,97 4,37 2,91 9,75 3,9 2,332
3,75 2,5 3,64 5,17 3,44 11,63 4,65 2,864
6 3 4,21 5,7 3,8 12,83 5,13 3,307
7 3,5 4,79 6,24 4,16 14,15 5,66 3,763
8 4 5,35 6,69 4,46 15,25 6,1 4,209
9 4,5 5,87 7,05 4,7 16,16 6,46 4,612
10 5 6,36 7,33 4,88 16,87 6,75 4,991
35 2,25 1,5 2,42 4,92 2,81 8,54 3,41 1,91
3 2 3,17 6,24 3,57 10,9 4,36 2,491
3,3 2,2 3,46 6,73 3,85 11,78 4,71 2,728
5 2,5 3,89 7,43 4,24 13,03 5,21 3,094
4,5 3 4,58 8,47 4,84 14,95 5,98 3,605
5,25 3,5 5,25 9,4 5,37 16,66 6,66 4,127
6 4 5,88 10,2 5,83 18,17 7,27 4,621
40 3 2 3,37 8,52 4,26 12,05 4,82 2,646
3,75 2,5 4,14 10,18 5,09 14,45 5,78 3,252
6 3 4,81 11,38 5,69 16,15 6,46 3,779
7 3,5 5,49 12,61 6,31 17,94 7,17 4,316
8 4 6,15 13,68 6,84 19,49 7,8 4,834
9 4,5 6,77 14,58 7,29 20,83 8,33 5,318
10 5 7,36 15,34 7,67 21,95 8,78 5,775
60 20 3 2 2,97 2,02 2,02 11,98 3,99 2,334
25 3,75 2,5 3,89 3,99 3,19 16,34 5,45 3,056
6 3 4,51 4,4 3,52 18,06 6,02 3,54
7 3,5 5,14 4,8 3,84 19,96 6,65 4,041
8 4 5,75 5,12 4,1 21,56 7,19 4,515
9 4,5 6,32 5,37 4,3 22,89 7,63 4,968
10 5 6,86 5,56 4,45 23,95 7,98 5,383
30 2,25 1,5 2,57 4,07 2,71 11,99 4 2,021
3 2 3,37 5,15 3,43 15,35 5,12 2,646
3,75 2,5 4,14 6,12 4,07 18,41 6,14 3,252
6 3 4,81 6,8 4,53 20,5 6,83 3,77
7 3,5 5,49 7,48 4,99 22,75 7,58 4,311
8 4 6,15 8,06 5,37 24,7 8,23 4,838
9 4,5 6,77 8,53 5,69 26,36 8,79 5,312
10 5 7,36 8,91 5,94 27,74 9,25 5,777
11 5,5 7,91 9,2 6,13 28,86 9,62 6,213
12 6 8,43 9,41 6,28 29,71 9,9 6,626
40 2,25 1,5 2,87 7,79 3,9 14,56 4,85 2,254
3 2 3,77 9,97 4,983 18,72 6,24 2,96
3,75 2,5 4,64 11,94 5,972 22,55 7,52 3,645
6 3 5,41 13,44 6,72 25,38 8,46 4,255
7 3,5 6,19 14,95 7,48 28,35 9,45 4,86
8 4 6,95 16,28 8,14 30,99 10,33 5,451
9 4,5 7,67 17,44 8,72 33,31 11,1 6,029
10 5 8,36 18,43 9,21 35,33 11,78 6,562
11 5,5 9,01 19,26 9,63 37,05 12,35 7,077
12 6 9,63 19,95 9,97 38,5 12,83 7,563
70 30 6 3 5,41 7,9 5,26 30,57 8,74 4,258
7 3,5 6,19 8,72 5,81 34,11 9,74 4,864
8 4 6,95 9,42 6,28 37,23 10,64 5,456
9 4,5 7,67 10,01 6,67 39,95 11,42 6,025
10 5 8,36 10,49 6,99 42,3 12,08 6,561
11 5,5 9,01 10,88 7,25 44,27 12,65 7,07
12 6 9,63 11,18 7,45 45,88 13,11 7,562
40 6 3 6,01 15,5 7,75 37,31 10,66 4,722
7 3,5 6,89 17,29 8,64 41,85 11,96 5,416
8 4 7,75 18,88 9,44 45,95 13,13 6,089
9 4,5 8,57 20,29 10,14 49,62 14,18 6,73
10 5 9,36 21,51 10,75 52,88 15,11 7,346
11 5,5 10,11 22,56 11,28 55,73 15,92 7,945
12 6 10,83 23,45 11,73 58,2 16,63 8,504
50 3 2 4,57 18,97 7,588 31,89 9,11 3,588
3,75 2,5 5,64 22,92 9,167 38,66 11,05 4,43
6 3 6,61 26,1 10,44 44,05 12,59 5,197
7 3,5 7,59 29,31 11,72 49,6 14,17 5,963
8 4 8,55 32,22 12,89 54,67 15,62 6,718
9 4,5 9,47 34,85 13,94 59,29 16,94 7,432
10 5 10,36 37,2 14,88 63,46 18,13 8,139
11 5,5 11,21 39,3 15,72 67,2 19,2 8,801
12 6 12,03 41,14 16,46 70,52 20,15 9,45
80 40 3 2 4,57 12,86 6,428 37,9 9,48 3,588
3,75 2,5 5,64 15,47 7,733 45,95 11,49 4,43
6 3 6,61 17,56 8,78 52,25 13,06 5,195
7 3,5 7,59 19,63 9,81 58,81 14,7 5,964
8 4 8,55 21,49 10,74 64,79 16,2 6,716
9 4,5 9,47 23,14 11,57 70,22 17,56 7,433
