8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Ранее электросварные трубы считались несколько хуже по качеству чем бесшовные. В основном использовались для проведения водо- и газопровода, рассчитанных на давление 5-6 атмосфер. Но нынешний уровень технологий и производства позволяет изготавливать трубы ни в чём не уступающие бесшовным аналогам по более приятной стоимости.
Для изготовления используют разные марки стали, в зависимости от спецификации и класса трубы. Разделяются же они на 6 классов. Изделия различают по свойствам: например, устойчивость к различным внешним химическим агрессивным воздействиям, высокие механические характеристики и параметрам гидравлического давления трубы из разных марок металла или легированной стали различается. Соотношение всех этих качеств имеете большое значение при выборе продукта для той или иной отрасли. Существуют различные методы сварки: плазменная, высокочастотная сварка током, лучевая и лазерная сварка. Шов может быть прямой или спиральный. Трубы могут иметь любое сечение: круглое, квадратное, прямоугольное и т.д.
Длина трубы зависит от диаметра, она может быт мерной (3-9 м) или немерной (не менее 1,5 мм). Трубы мерной длины изготавливаются с обработкой концов или без. По диаметрам их можно разделит на три группы: трубы большого диаметра (2520-480 мм), среднего (480-114 мм) и малого (114-5 мм). Оцинковка труб проводится для повышения герметичности и антикоррозийных свойств металла.
Электросварные трубы применяют в различных сферах промышленности и строительства, в производстве мебели и металлоконструкций, авиа-, судо- и автомобилестроении. Используют при прокладке водопроводов и газоснабжения, при установке спортивных площадок и ограждений.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ (КОЛИЧЕСТВА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ), ДАННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!
Самыми популярной разновидностью трубного металлопроката сегодня считается стальная прямошовная электросварная труба, изготовленная по ГОСТу 10704-91, 10705-80, 10706-76. Сварные трубы облают самым широким диапазоном применения. Их используют и для организации коммуникационных сетей, и для возведения специальных конструкций, и для изготовления некоторых изделий и так далее. Электросварные трубы сегодня имеют широкий сортамент, обладающий не менее обширным набором технических характеристик, способных удовлетворить самый широкий и требовательный круг потребительских требований.
Ознакомление с сортаментом изделий ГОСТа 10704 начинать с того, что с момента его разработки (1991) и введения в действие (1993) он претерпел ряд изменений. Это позволило прописать более точные нормативы и характеристики по диаметрам, толщине стенок и ряду иных не менее важных характеристик. Что необходимо учитывать при поиске нужных сортаментных единиц. Изменения чаще всего даются в виде сносок, но встречаются материалы с уже внесенной информацией.
В читаемом вами материале ГОСТ 10704 рассматривается с учетом всех действующих на сегодняшний день изменений.
Перед изучением конкретно выбранного вами сортамента ГОСТа 10704, в котором указаны все выпускаемые под данным стандартом сортаменты, отличающиеся размерами, диметром, толщиной стенки и тому подобными техническими параметрами, нужно помнить, что все они приведены в системе двух стандартов, а именно 10706-76 и 10705-80. Где также указаны как необходимые для их производства технические требования, так и диапазоны возможных отклонений по тем или иным техпараметрам.
Каждый их двух стандартов практически нормирует требования для производства приведенных в нем видов электросварных труб. Однако как требования первого, так и второго стандартов не противоречат, а прекрасно «уживаются» с требованиями ГОСТа 10704, как основополагающего для данного вида трубопроката. Кстати, в последнем присутствуют ссылки на оба этих стандарта. Что позволяет подходить к производству каждого отдельного сортамента труб, подходящего под один или второй стандарт, более детально и технически выверено. Что не нужно забывать при ознакомлении с ГОСТом 10704.
Размеры электросварных труб должны соответствовать показателям указанной в таблице внизу сайта, где указан еще и вес 1 кг каждого из указанных там сортаментов. Чему должны в точности соответствовать электросварные трубы, производимые по нормам стандарта 10705. Сортамент, изготавливаемый с учетом технических норм и требований стандарта 10706 будет отличаться по весу, но не более, чем на 1%, что дается на усиление шва.
Однако допускается производство электросварных труб и иных размеров, диапазон чего указан в примечании, где встречаются данные, заключенные в скобках. Изготовление и реализация, как и использования электросварных труд с такими параметрами разрешено, но использовать их в проектных работ новых конструкций не рекомендуется.
Длина труб, соответствующих нормам ГОСТа 10704 бывает трех видов: квадратная, немерная и мерная, каждая из которых объединяет трубы, отвечающие определенным требованиям.
Где сортамент от 152мм, соответствующий нормам стандарта 10705, изготавливают длиной от 10м, что делается по потребностям заказчика. Их аналоги менее 70мм должны иметь длину от 4м.
Мерная разновидность трубного проката, изготовленного по ГОСТу 10704 должна иметь диаметр (мм) с соответствующей ему длиной (м):
трубный прокат с диаметром свыше 630мм изготавливают немерным. Но при достижении согласований с заказчиком возможен выпуск электросварных труб данной разновидности длиной не более 12м, то есть диаметр от 70 до 219мм. Если же диаметр от 219 до 630мм, то длина трубы может достигать 18м.
Изготавливают такие изделия с кратностью не ниже 250мм, но с обязательным соблюдением номинала для данного вида труб при общей длине. Рез производится с припуском в 5мм, если иные условия не оговаривались, где он учитывается в каждой кратности.
По точности электросварная труба бывает двух классов, но данное разделение возможно лишь для изделий с кратной и мерной длиной. Где выделяют:
- I – класс, после обрезки концов обязательны манипуляции по снятию образовавшихся заусениц,
- II – ни заторцовка, ни снятие заусениц, не производятся.
В данном стандарте оговариваются диапазоны допустимых отклонений от длины, размеров и иных техпараметров. К примеру, по длине предел отклонений электросварных труб кратного типа I-класса не должен превышать 15мм, а II-класса – 100мм. По внешнему диаметру список возможных отклонений вынесен в таблице предельных отклонений (Точность изготовления изделий).
Длина труб, м | Предельные отклонения по длине мерных труб, мм, классов | |
I | II | |
До 6 включ. | 10 | 50 |
Св. 6 | 15 | 70 |
При условии снятия контрольных замеров по периметру трубы, то полученные результаты (внутренний и внешний диаметр) допускается округлять до 1мм.
Мерные и кратные электросварные трубы II-класса могут быть заторцованны (в одно или двустороннем варианте), но делается это при личном согласовании с заказчиком, и прямо на производственном стане. По ГОСТу 10704 допускается производить продукцию в соответствии с требованиями и нормами стандарта 10705, имеющую смещение, либо односторонний допуск на внешнем диаметре. Но при подсчете не допускается превышение данной величины более суммы показателей обоих допусков.
Наружный диаметр труб, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру при точности изготовления | |
обычной | повышенной | |
10 | ±0,2 мм | - |
Св. 10 до 30 включ. | ±0,3 мм | ±0,25 |
» 30 » 51 » | ±0,4 мм | ±0,35 |
» 51 » 193,7 » | ±0,8 % | ±0,7 % |
» 193,7 » 426 » | ±0,75 % | ±0,65 % |
» 426 » 1020 » | ±0,7 % | ±0,65 % |
» 1020 | ±0,6 % | ±6,0 мм |
Толщина. Здесь возможны следующие погрешности:
Толщина стенки, мм | Предельные отклонения |
От 8 до 15 | ±10 % от толщины стенки |
Св.15 | ±1,5 мм |
При этом в стандарте 10704 оговаривается возможность изготовления электросварных труб, имеющих односторонний доступ равный величине толщины стенки трубы. Но все это должно быть заранее согласованно изготовителем с заказчиком. Данное отклонение от нормативных показателей не может превышать сумму допусков, указанных ранее.
- изделиям с диаметром от 76мм допускается утолщение стенки у грата сверх обозначенных предельных границ. Но и оно не должно превышать 0,15мм,
- изделиям, диаметр которых более 478мм, изготовленным в соответствии с ГОСТом 10706, нужно выдержать ряд дополнительных требований. К примеру, к диаметру торца. Где показатель наружного диаметра должен превышать номинальный размер электрошовной трубы с указанными предельными отклонениями.
Предельные отклонения по наружнему диаметру торцов в ГОСТ 10706 приведены в таблице расположенной ниже. Стоит отметить, что данный регламент не относится к ГОСТ 10704 и ГОСТ 10705. Допуски так же могут регламентироваться дополнительными техническими условиями и по согласованию заказчика с изготовителем допускается изготовлять трубы с другими отклонениями не соответствующими ГОСТу.
Наружный диаметр труб | Предельные отклонения по наружному диаметру торцов для точности изготовления ГОСТ 10706 | |
повышенной | обычной | |
От 478 до 720 включ. | ±1,6 | ±2,5 |
Св. 720 » 1020 » | ±2,0 | ±2,5 |
» 1020 | ±3,5 | ±4,0 |
В ГОСТе 10704 прописаны отдельные требования к таким параметрам как овальность и равностенность.У электросварных труб, произведенных в соответствии с требованиями ГОСТа10705. К примеру, у труб с величиной внешнего диаметра менее 630ммпогрешность должна попадать в диапазон табличных данных, где учитывается не только наружный диаметр, но и толщина стенки трубы.
Если диаметр электрошовной трубы, изготовленной по ГОСТу 10706, 478мм и более, то овальность должна соответствовать одному из 3-х классов. При этом овальность концевиков трубного проката должна попадать в следующие диапазоны:
Если же толщина стенки трубы менее 0,01 по сравнению с показателем наружного диаметра, то овальность согласовывается между изготовителем и заказчиком заранее.
Показатель кривизны для труб, изготовленных по нормам ГОСТа 10705, имеет диапазон погрешности менее 105мм на любой/каждый погонный метр в длину. Но правила данного ГОСТа допускают сузить предел погрешности до 1мм на каждый погонный метр длины электросварных труб с диаметром менее 152мм. При этом данное условие становится возможным к выполнению лишь при личном согласовании между изготовителем и заказчиком.
Для трубного проката, выпущенного в соответствии с ГОСТом 10706, определяется только общая кривизна, то есть уровень кривизны по всему изделию. И составлять она должна не более 0,2% в перерасчете на длину единицы трубного проката. Показатель кривизны на каждый погонный метр в данном случае не ограничивается. Если в таблице наблюдаются пустые графы, значит, электрошовные трубы данного размера не изготавливаются.
Соотношение цена качество. Поиском товара, который отвечает этой формуле занят каждый потребитель. Отменное качество товара, соответствующие всем стандартам ГОСТ, по демократичным ценам. Европейский сервис, персонал, обладающий многолетним опытом, лояльная ценовая политика, широкий ассортимент. Всё это служит аргументом для приобретения металлопродукции именно в нашей компании.
Заказать электросварные трубы можно с помощью наших представителей, связавшись с ними по телефону. Менеджеры нашей компании предоставят всю информацию по любому интересующему вопросу.
Желание клиента закон. Такова политика нашей компании, направленная на повышение качества предоставляемых услуг, увеличение клиентуры и долговременное сотрудничество с каждым заказчиком.
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 погонного метра труб в кг при толщине стенки в мм | |||||||||||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | -1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 0,222 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,2 | 0,227 | 0,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,271 | 0,32 | 0,366 | 0,388 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,345 | 0,408 | 0,47 | 0,499 | 0,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | 0,719 | 0,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,567 | 0,675 | 0,78 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1 | 1,12 | янв.23 | 1,35 | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 | 2,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7 | - | 0,962 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | 1 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2 | 2,22 | 2,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | 2,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,7 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | 1,21 | 1,4 | 1,5 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | 2,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5 | - | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,9 | 2,1 | 2,29 | 2,59 | 2,88 | 3,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | 1,3 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3 | - | - | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,5 | 2,82 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,7 | 3,93 | 4,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 | 4 | 4,25 | 4,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | 2,02 | 2,16 | 2,3 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | - | - | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2,37 | 2,53 | 2,7 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,2 | 6,51 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 3,16 | 3,5 | 3,84 | 4,35 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,48 | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4 | 4,53 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 6,26 | 6,26 | 7,1 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | - | - | - | - |
88 | - | - | - | - | 3,21 | 3,6 | 4 | 4,38 | 4,96 | 5,54 | 5,92 | 6,3 | 6,86 | 7,42 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 7,98 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | 4,59 | - | 5,7 | - | - | 7,24 | - | - | - | - | 11,1 | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | 7,32 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,5 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | - | - | - | - |
114 | - | - | - | - | - | 4,98 | 5,52 | 6,07 | 6,87 | 7,68 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,33 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | - | - | - | - |
127 | - | - | - | - | - | 5,56 | 6,17 | 6,77 | 7,68 | 8,58 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 11,55 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | - | - | - | - |
133 | - | - | - | - | - | 5,82 | 6,46 | 7,1 | 8,05 | 8,99 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,11 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | 6,13 | 6,81 | 7,48 | 8,48 | 9,47 | 10,14 | 10,8 | 11,78 | 12,76 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | - | - | - | - |
152 | - | - | - | - | - | 6,67 | 7,4 | 8,13 | 9,22 | 10,3 | 11,02 | 11,74 | 12,82 | 13,89 | 14,6 | 16,37 | 18,13 | 19,87 | - | - | - | - |
159 | - | - | - | - | - | 6,98 | 7,74 | 8,51 | 9,65 | 10,79 | 11,54 | 12,3 | 13,42 | 14,52 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | 29.79 | - |
168 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,19 | 9 | 10,2 | 11,41 | 12,21 | 13,01 | 14,2 | 15,39 | 16,18 | 18,14 | 20,1 | 22,04 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | - |
177,8 | - | - | - | - | - | 7,81 | 8,67 | 9,53 | 10,81 | 12.авг | 12,93 | 13,78 | 15,04 | 16,31 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 23,37 | 25,42 | 29,49 | 33,5 | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,36 | - | 21,58 | - | - | - | - | - |
193,7 | - | - | - | - | - | - | 9,46 | 10,39 | 11,79 | 13,18 | 14,11 | 15,03 | 16,42 | 17,8 | 18,71 | 21 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | - |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,35 | 14,93 | 15,98 | 17,03 | 18,6 | 20,17 | 21,21 | 23,8 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,6 | 41,63 | 46,61 |
244,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,87 | 19,04 | 20,8 | 22,56 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 32,42 | 35,29 | 41 | 46,66 | 52,27 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,26 | 25,23 | 26,54 | 29,8 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,6 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 погонного метра труб в кг при толщине стенки в мм | ||||||||||||||||||||
3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | -17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | |
219 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 66,04 | 70,77 | 80,1 | 84,68 | 86,96 | - | - | - | ||||||||||
273 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,35 | 89,42 | 101,4 | 107,32 | 110,26 | - | - | - | ||||||||||
325 | - | - | 31,67 | 35,57 | 39,46 | 43,34 | 47,2 | 54,9 | 62,54 | 70,14 | 77,68 | 85,18 | 92,62 | 100,02 | 107,37 | 121,92 | 129,12 | 132,7 | - | - | - |
355,6 | - | - | 34,68 | 38,96 | 43,23 | 47,49 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | 93,48 | 101,68 | 109,83 | 117,93 | 133,99 | 141,95 | 145,91 | - | - | - |
377 | - | - | 36,79 | 41,34 | 45,87 | 50,39 | 54,9 | 63,87 | 72,8 | 81,68 | 90,51 | 99,28 | 108,01 | 116,69 | 125,32 | 142,44 | 150,92 | 155,14 | - | - | - |
406,4 | - | - | 39,7 | 44,6 | 49,5 | 54,38 | 59,25 | 68,95 | 78,6 | 88,2 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | 126,12 | 135,47 | 154,04 | 163,24 | 167,83 | - | - | - |
426 | - | - | 41,63 | 46,78 | 51,91 | 57,04 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | 132,4 | 142,24 | 161,77 | 171,46 | 176,29 | - | - | - |
478 | - | - | - | - | 58,32 | 64,09 | 69,84 | 81,31 | 92,73 | 104,1 | 115,42 | 126,69 | 137,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 90,29 | 102,99 | 115,64 | 128,24 | 140,79 | 153,3 | 165,75 | 178,15 | 202,82 | 215,07 | 221,18 | 227,28 | 239,44 | 251,55 |
630 | - | - | - | - | - | - | - | 107,55 | 122,72 | 137,83 | 152,9 | 167,92 | 182,89 | 197,81 | 212,68 | 242,27 | 257 | 264,34 | 271,67 | 286,3 | 300,87 |
720 | - | - | - | - | - | - | - | 123,09 | 140,47 | 157,81 | 175,1 | 192,33 | 209,52 | 226,66 | 243,75 | 277,79 | 294,73 | 303,18 | 311,62 | 328,47 | 345,26 |
820 | - | - | - | - | - | - | - | 140,35 | 160,2 | 180 | 199,76 | 219,46 | 239,12 | 258,72 | 278,28 | 317,25 | 336,65 | 346,34 | 356,01 | 375,32 | 394,58 |
920 | - | - | - | - | - | - | - | 157,61 | 179,93 | 202,2 | 224,42 | 246,59 | 268,71 | 290,78 | 312,81 | 356,7 | 378,58 | 389,5 | 400,4 | 422,18 | 443,91 |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,66 | 224,39 | 249,08 | 273,72 | 298,31 | 322,84 | 347,33 | 396,16 | 420,5 | 432,65 | 444,79 | 469,04 | 493,23 |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,39 | 246,59 | 273.74 | 300,85 | 327,9 | 354,9 | 381,86 | 435,62 | 462,43 | 475,81 | 481,19 | 515,89 | 542,55 |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,79 | 298,4 | 327,97 | 357,49 | 386,96 | 416,38 | 475,08 | 504,35 | 518,97 | 533,58 | 562,75 | 591,88 |
1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347,73 | 382,23 | 416,68 | 451,08 | 485,44 | 554 | 588,2 | 605,29 | 622,36 | 656,46 | 690,52 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 погонного метра труб в кг при толщине стенки в мм | ||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
219 | 89,22 | 93,71 | 98,15 | 102,54 | 106,88 | ||||||||||
273 | 113,19 | 119,01 | 124,78 | 130,5 | 136,17 | ||||||||||
325 | 136,27 | 143,37 | 150,43 | 157,43 | 164,38 | ||||||||||
355,6 | 149,85 | 157,71 | 165,52 | 173,28 | 180,98 | ||||||||||
377 | 159,35 | 167,74 | 176,07 | 184,36 | 192,59 | ||||||||||
406,4 | 172,4 | 181,51 | 190,57 | 199,58 | 208,54 | ||||||||||
426 | 181,1 | 190,7 | 200,24 | 209,73 | 219,18 | ||||||||||
530 | 263,61 | 275,62 | 287,58 | 299,49 | |||||||||||
630 | 315,38 | 329,85 | 344,28 | 358,66 | |||||||||||
720 | 362,01 | 378,7 | 395,35 | 411,95 | 411,95 | 428,49 | 444,99 | 461,44 | 477,84 | 510,49 | |||||
820 | 413,79 | 432,96 | 452,07 | 471,13 | 490,15 | 509,11 | 528,03 | 546,89 | 565,71 | 584,48 | |||||
920 | |||||||||||||||
1020 | 517,37 | 541,47 | 565,51 | 589,51 | 613,45 | 637,35 | 661,2 | 685 | 708,75 | 732,45 | 756,1 | 779,7 | |||
1120 | |||||||||||||||
1220 | |||||||||||||||
1420 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 погонного метра труб в кг при толщине стенки в мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | -1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | |
12 | 0,221 | 0,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,26 | 0,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,3 | 0,335 | - | - | - | - | - | 0,63 | 0,69 | - | - | - | - |
17 | 0,32 | 0,357 | - | - | - | - | - | - | 0,74 | - | - | - | - |
18 | 0,339 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | 0,789 | 0,857 | - | - | - |
19 | 0,359 | 0,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,379 | 0,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3 | 0,404 | 0,453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,418 | 0,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,458 | 0,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,477 | 0,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,537 | 0,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,576 | 0,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0,616 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | 0,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | 0,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 0,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 1,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | 1,036 | 1,237 | 1,436 | 1,535 | 1,633 | 1,829 | 2,022 | 2,213 | 2,497 | 2,776 | 2,959 |
45 | - | - | 1,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | 1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | 1,747 | 1,868 | 1,989 | 2,228 | 2,466 | 2,702 | 3,052 | 3,397 | 3,625 |
