Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Результатов на странице:
Новости
11.06.2019

Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.

круг 14 2015

11.06.2019

Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн

лист 4 2015

11.06.2019

Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!

уголок 75 2015

14.12.2018

Открытие Технопарка компании «Северсталь»

21.11.2017

Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.

Прайс на тройники, ст. 20 ГОСТ 17376-2001, исп.2

Тип размерЦена/руб*
Ст. 20
Цена/руб*
Оцинк.
Цена/руб*
Тип размер
Цена/руб*
Ст. 20
Цена/руб*
Оцинк.
45х2,5 65,55 95,60 159х4,5-133х4 532,00 851,50
57х3-45х2,5 73,10 108,50 159х4,5 543,15 867,70
57х3 69,00 104,00 159х6 735,00 1 143,50
57х5 132,00 192,00 219х6-133х4 1 180,00 1 850,00
76х3,5-45х3 141,00 212,00 219х6-159х4,5 1 180,00 1 850,00
76х3,5-57х3 150,80 224,00 219х6 1 180,00 1 850,00
76х3,5 127,00 224,00 219х8 1 560,00 2 432,50
76х6 162,00 250,50 273х7-159х4,5 2 182,00 3 412,00
89х3,5-57х3 179,00 288,85 273х7-219х6 2 182,00 3 412,00
89х3,5-76х3,5 181,00 285,00 273х7 2 587,00 3 931,00
89х3,5 165,00 264,50 273х10 3 350,00 5 093,00
89х6 229,00 354,50 325х8-219х6 3 209,50 5 024,00
108х4-76х3,5 256,00 404,00 325х8-273х7 3 209,50 5 024,00
108х4-89х4 256,00 404,00 325х8 3 414,50 5 290,50
108х4 249,20 395,40 325х10 4 006,00 6 178,00
108х6 349,90 548,90 325х12 7 733,00 11 218,00
133х4-89х3,5 351,00 550,00 377х10-273х7 5 387,50
133х4-108х4 351,00 550,00 377х10-325х8 5 387,50
133х4 351,00 550,00 377х10 5 387,50
133х6 477,00 736,50 426х10-325х8 6 499,00
159х4,5-108х4 526,00 840,00 426х10 7 148,00

*цена указана от 5 тн.

8 (495) 215-50-72
8 (925) 502-65-79