8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Тип размер | Цена/руб* Ст. 20 | Цена/руб* Оцинк. | Цена/руб* Тип размер | Цена/руб* Ст. 20 | Цена/руб* Оцинк. |
---|---|---|---|---|---|
38х3-25х2 | 14,90 | 20,70 | 159х4,5-108х4 | 138,65 | 212,95 |
38х3-25х3 | 33,45 | 48,20 | 159х4,5-114х4 | 138,65 | 212,95 |
38х2-32х2 | 13,80 | 20,70 | 159х4,5-133х4 | 136,05 | 199,45 |
45х2,5-25х1,6 | 15,15 | 21,00 | 159х8-89х6 | 631,95 | 945,00 |
45х3-32х2 | 16,40 | 21,95 | 159x10-89x8 | 735,00 | 1210,00 |
45х2,5-38х2 | 15,15 | 21,00 | 219х6-57х3 | 259,00 | 368,40 |
57х3-25х1,6 | 20,00 | 26,00 | 219х6-76х3,5 | 292,95 | 382,00 |
57х3-32х2 | 18,90 | 26,00 | 219х6-89х3,5 | 259,00 | 368,30 |
57х3-38х2 | 18,90 | 26,00 | 219х6-108х4 | 259,00 | 368,30 |
57х3-45х2,5 | 18,90 | 26,00 | 219х6-133х4 | 266,50 | 374,30 |
57х5-25х3 | 90,90 | 126,20 | 219х6-159х4,5 | 266,50 | 374,30 |
57х6-32х4 | 139,50 | 155,80 | 219х8-159х6 | 968,00 | 2020,00 |
76х3,5-38х2,5 | 32,45 | 44,15 | 219х10-133х8 | 933,00 | 1890,00 |
76х3,5-45х2,5 | 31,60 | 43,00 | 219х12-159х10 | 1335,00 | 1810,00 |
76х3,5-57х3 | 31,90 | 43,40 | 273х7-108х4 | 399,05 | 604,65 |
76х5-57х4 | 111,40 | 120,50 | 273х7-159х4,5 | 399,05 | 678,85 |
76х6-57х5 | 111,40 | 120,50 | 273х7-219х6 | 485,30 | 755,50 |
89х3,5-45х2,5 | 47,30 | 64,75 | 273х10-159х8 | 1309,80 | 2140,00 |
89х3,5-57х3 | 39,40 | 57,20 | 273х10-219х8 | 1533,40 | 2440,00 |
89х3,5-76х3,5 | 39,40 | 57,20 | 325х8-108х4 | 915,00 | 1 072,30 |
89х6-57х5 | 159,30 | 210,00 | 325х8-159х4,5 | 678,25 | 990,00 |
108х4-57х3 | 60,75 | 88,70 | 325х8-219х7 | 1 100,00 | 1 430,00 |
108х4-76х3,5 | 54,20 | 80,10 | 325х8-273х7 | 1 077,70 | 1 372,20 |
108х4-89х3,5 | 54,20 | 80,10 | 325х10-219х8 | 1 753,00 | |
108х6-57х5 | 312,50 | 470,00 | 325х10-273х10 | 1 719,55 | |
108х8-76x6 | 469,30 | 670,00 | 325х12-219х10 | 1 865,40 | |
108х8-89х8 | 351,75 | 570,00 | 377х10-219х8 | 2 428,35 | |
114х4-76х3,5 | 60,90 | 90,75 | 377х10-325х8 | 2 418,30 | |
114х4-89х3,5 | 61,00 | 90,85 | 377х12-159х8 | 7 729,95 | |
114x6-89x6 | 243,00 | 330,80 | 426х10-219х6 | 3 033,00 | |
133х5-57х3 | 93,00 | 138,50 | 426х10-273х8 | 3 071,25 | |
133х4-89х3,5 | 90,05 | 137,55 | 426х10-273х10 | 3 186,70 | |
133х5-76х3,5 | 90,05 | 137,55 | 426х10-325х8 | 2 633,00 | |
133х5-108х4 | 90,75 | 137,55 | 426х10-377х10 | 2 744,70 | |
133х5-114х4 | 90,75 | 137,55 | 426х12-377х10 | 4 965,40 | |
159х4,5-57х3 | 147,50 | 183,80 | 530х10-325х8 | 8 252,50 | |
159х4,5-76х3,5 | 147,50 | 183,80 | 530х10-377х10 | 8 836,50 | |
159х4,5-89х3,5 | 137,15 | 212,90 | 530х12-426х10 | 9 369,00 |
*цена указана от 5 тн.