8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Наименование, ГОСТ | Цена/руб* |
---|---|
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 50 | 900 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 80 | 1 550 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 100 | 2 300 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 125 | 4 700 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 150 | 5 000 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 200 | 8 950 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 250 | 12 300 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, Ру 10, Т 225оС Ду 300 | 18 700 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 50 | 950 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 80 | 1 550 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 100 | 2 300 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 125 | 4 900 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 150 | 5 200 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 200 | 9 800 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 300 | 18 900 |
30ч6бр /31ч6бр/ (Россия), чугун, фланцевая, ручная, пар, вода, с параллельным затвором, Ру 10, Т 225оС Ду 400 | 53 000 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 50 | 2 650 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 80 | 3 700 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 100 | 4 300 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 125 | 5 600 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 150 | 6 100 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 200 | 11 700 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 250 | 21 500 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 300 | 27 500 |
330ч906бр / 31ч917бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар, Ру 10, Т 225˚С Ду 400 | 52 000 |
30ч3бр /МТР/чугун, фланцевая, ручная, холодная вода, Ру 10, T 40°С Ду 400 | 135 000 |
30ч3бр /МТР/чугун, фланцевая, ручная, холодная вода, Ру 10, T 40°С Ду 600 | 635 000 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 75оС Ду 50 | 6 100 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 75оС Ду 80 | 7 800 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 75оС Ду 100 | 9 300 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 75оС Ду 150 | 13 200 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 75оС Ду 200 | 18 500 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 75оС Ду 250 | 32 000 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 75оС Ду 300 | 37 700 |
30ч39р /МЗВГ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 150оС Ду 50 | 6 750 |
30ч39р /МЗВГ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 150оС Ду 80 | 7 900 |
30ч39р /МЗВГ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, Ру 16, T 150оС Ду 100 | 9 600 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, Ру 16, T 125оС Ду 50 | 1 750 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, Ру 16, T 125оС Ду 80 | 2 600 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, Ру 16, T 125оС Ду 100 | 3 600 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, Ру 16, T 125оС Ду 150 | 5 900 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, Ру 16, T 125оС Ду 200 | 8 900 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, Ру 16, T 125оС Ду 250 | 13 950 |
30ч39р /МЗВ/, чугун, фланцевая, ручнаяс обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, Ру 16, T 125оС Ду 300 | 22 400 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 50 | 3 300 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 80 | 5 400 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 100 | 6 400 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 150 | 11 800 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 200 | 18 400 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 250 | 33 200 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 300 | 50 400 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 400 | 86 200 |
30с41нж ЧАЗ сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар,Ру 16, T 425оС Ду 500 | 120 000 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 50 | 2 800 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 80 | 4 300 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 100 | 6 300 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 150 | 12 500 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 200 | 16 500 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 250 | 35 000 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 300 | 53 000 |
30с41нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 400 | 123 000 |
30с41нж газовая МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 50 | 3 400 |
30с41нж газовая МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 80 | 5 250 |
30с41нж газовая МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 100 | 7 650 |
30с41нж газовая МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 150 | 14 600 |
30с41нж газовая МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 200 | 20 100 |
30с41нж газовая МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 250 | 38 700 |
30с41нж газовая МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А", Ру 16, T 450оС Ду 300 | 63 500 |
30c941нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А",Ру 16, T 450оС Ду 50 | 4 150 |
30c941нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А",Ру 16, T 450оС Ду 80 | 6 150 |
30c941нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А",Ру 16, T 450оС Ду 100 | 8 500 |
30c941нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А",Ру 16, T 450оС Ду 150 | 20 600 |
30c941нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А",Ру 16, T 450оС Ду 200 | 31 700 |
30c941нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А",Ру 16, T 450оС Ду 250 | 48 100 |
30c941нж МЗТА, сталь, фланцевая,литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, класс герметичности "А",Ру 16, T 450оС Ду 300 | 75 000 |
*цена указана от 5 тн.