8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
КРУГ ст. 09Г2С | ||||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 12 Ст.09Г2С | 36000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 16 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 18 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 20 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 22 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 24 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 25 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 28 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 30 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 32 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 34 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 36 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 38 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 40 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 42 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 45 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 46 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 48 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 50 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 60 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 70 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 80 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 90 Ст.09Г2С | 33500 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 100 Ст.09Г2С | 33000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 110 Ст.09Г2С | 33000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 120 Ст.09Г2С | 33000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 130 Ст.09Г2С | 33000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 140 Ст.09Г2С | 33000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 150 Ст.09Г2С | 33000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 160 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 170 Ст.09Г2С | 35000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 180 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 190 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 210 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 220 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 230 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 240 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 250 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 260 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 270 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 280 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 300 Ст.09Г2С | 40000 | |||||||||
цена указана от 5 тн |