8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Оптовая продажа черного, цветного, нержавеющего металлопроката,
профнастила, металлочерепицы, трубной арматуры, метизов.
Комплексное снабжение производственных и
строительных предприятий.
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
Наименование, ГОСТ | Размер | Сталь | Цена/руб* |
---|---|---|---|
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 0,5х1250х2500мм | Ст.08кп/пс | 28300 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 0,6х1250х2500мм | Ст.08пс5 | 27300 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 0,7х1250х2500мм | Ст.08пс | 27800 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 0,8х1250х2500мм | Ст.08пс | 27300 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 0,9х1250х2500мм | Ст.08пс | 26600 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 1,0х1250х2500мм | Ст.08пс | 27100 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 1,0х1250х2500мм | Ст.08пс | 27100 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 1,2х1250х2500мм | Ст.08пс | 27000 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 1,4х1250х2500мм | Ст.08пс | 27000 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 1,5х1250х2500мм | Ст.08кп/пс | 26800 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 2,0х1250х2500мм | Ст.08кп/пс | 26900 |
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 | 3,0х1250х2500мм | Ст.08 кп/пс | 27100 |
*цена указана от 5 тн.