8 (495) 215-50-72
8 (800) 333-17-35
Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.
Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн
Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!
Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.
КРУГ ст. 45 | ||||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 12 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 14 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 16 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 18 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 20 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 22 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 24 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 25 Ст.45 | 32000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 26 Ст.45 | 31600 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 28 Ст.45 | 31600 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 30 Ст.45 | 31600 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 32 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 34 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 36 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 38 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 40 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 42 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 45 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 50 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 70 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 80 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 90 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 95 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 100 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 105 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 110 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 120 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 130 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 140 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 150 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 160 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 170 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 180 Ст.45 | 31000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 190 Ст.45 | 34000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 200 Ст.45 | 34000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 210 Ст.45 | 34000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 220 Ст.45 | 34000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 2300 Ст.45 | 34000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 240 Ст.45 | 34000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 250 Ст.45 | 37000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 260 Ст.45 | 37000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 270 Ст.45 | 37000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 280 Ст.45 | 37000 | |||||||||
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 300 Ст.45 | 37000 | |||||||||
цена от 5 тн |