Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Результатов на странице:
Новости
11.06.2019

Распродажа круг 14 - 105 тонн, производство 2015г.

круг 14 2015

11.06.2019

Распродажа лист 4*1500*6000 цена 41500 р/тн

лист 4 2015

11.06.2019

Продажа складских остатков 2016 г., уголок 75х5 - 6000 в колличестве 45 тонн по цене 37500!

уголок 75 2015

14.12.2018

Открытие Технопарка компании «Северсталь»

21.11.2017

Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г.

Прайс на круг сталь 3

Текст

Цена на круг стальй ст 3сп/пс

со слада в г.Электросталь


Наименование Цена
Круг горячекатаный 10 ГОСТ 2590-2006 ст3 42600
Круг горячекатаный 12 ГОСТ 2590-2006 ст3 42600
Круг горячекатаный 14 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 16 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 18 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 20 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 22 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 24 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 25 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 28 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 30 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 32 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 36 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 38 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 40 ГОСТ 2590-2006 ст3 42000
Круг горячекатаный 42 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 45 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 48 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 50 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 56 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 60 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 65 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 70 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 75 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 80 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 90 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 100 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 110 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 120 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 130 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 140 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 150 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 160 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 180 ГОСТ 2590-2006 ст3 41000
Круг горячекатаный 190 ГОСТ 2590-2006 ст3 49500
Круг горячекатаный 200 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 210 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 220 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 230 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 240 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 250 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 260 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 270 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 280 ГОСТ 2590-2006 ст3 53000
Круг горячекатаный 300 ГОСТ 2590-2006 ст3 58000

Оставить заявку
Ваше имя или название организации:


Ваш номер телефона или e-mail:*

Для обратной связи можете указать и номер телефона и e-mail

Ваш комментарий:






8 (495) 215-50-72
8 (925) 502-65-79